IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (V)
Ergebnisse
Damen-Basketball-Endrunden
Tabelle
Platz Mannschaft Sp. g. Vg. Vv. v. Körbe Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. TSV 1880 Wasserburg 139 102 3 1 33 10765 : 9476 +1289 210 - 68 (1,511)
2. BTV Gold-Zack Wuppertal 93 78 0 0 15 7420 : 6028 +1392 156 - 30 (1,677)
3. BC pharmaserv Marburg 122 58 0 0 63 8696 : 8724 -28 117 - 127 (0,959)
4. TV 1872 Saarlouis Royals 97 46 1 4 46 6774 : 6958 -184 94 - 100 (0,969)
5. Rutronik Stars Keltern 62 44 0 0 18 4463 : 3978 +485 88 - 36 (1,419)
6. DJK Aschaffenburg Wildcats 62 36 0 0 26 4507 : 4173 +334 72 - 52 (1,161)
7. Eisvögel USC Freiburg 81 30 1 1 48 5701 : 5946 -245 63 - 99 (0,778)
8. BG Dorsten 45 27 0 0 18 3267 : 3083 +184 54 - 36 (1,200)
9. DJK Agon Düsseldorf 37 26 0 0 11 3012 : 2609 +403 52 - 22 (1,405)
10. GiroLive-Panthers Osnabrücker SC 58 23 1 0 33 3871 : 4105 -234 49 - 67 (0,845)
11. Herner TC 48 20 1 2 24 3313 : 3368 -55 43 - 53 (0,896)
12. New Basket Oberhausen 54 19 0 0 35 3696 : 4073 -377 38 - 70 (0,704)
13. BC Wolfenbüttel Wildcats 38 17 0 0 21 2598 : 2677 -79 34 - 42 (0,895)
14. Gisa Lions SV Halle 52 17 0 1 34 3568 : 3921 -353 34 - 70 (0,654)
15. Lotus München 25 14 0 0 11 1707 : 1649 +58 28 - 22 (1,120)
16. Alba Berlin 18 10 3 0 5 1201 : 1142 +59 26 - 10 (1,444)
17. Heidelberger TV 1846 14 11 0 0 3 693 : 529 +164 22 - 6 (1,571)
18. City Basket Berlin 26 10 0 0 16 1778 : 1807 -29 20 - 32 (0,769)
19. Turn-Klubb Hannover 26 10 0 0 16 1708 : 1830 -122 20 - 32 (0,769)
20. BG ChemCats Chemnitz 30 9 0 0 21 1971 : 2220 -249 18 - 42 (0,600)
21. BG 74 Göttingen 23 8 0 0 14 1444 : 1593 -149 17 - 29 (0,739)
22. BG Rentrop Bonn 92 21 7 0 0 14 1383 : 1587 -204 14 - 28 (0,667)
23. TSV Bayer 04 Leverkusen 17 6 0 0 11 1138 : 1164 -26 12 - 22 (0,706)
24. BG Donau-Ries 31 6 0 1 24 1922 : 2335 -413 12 - 50 (0,387)
25. Rheinland Lions 8 4 1 1 2 562 : 560 +2 10 - 6 (1,250)
26. ATV Düsseldorf 13 5 0 0 8 555 : 616 -61 10 - 16 (0,769)
27. Rhein-Main Baskets 14 5 0 1 8 1003 : 1051 -48 10 - 18 (0,714)
28. VfL Blue Basket Bochum 21 5 0 0 16 1472 : 1767 -295 10 - 32 (0,476)
29. ART/TVG Düsseldorf 4 4 0 0 0 242 : 212 +30 8 - 0 (2,000)
30. Turnerbund Heidelberg 7 4 0 0 3 222 : 197 +25 8 - 6 (1,143)
31. OSC Berlin 9 4 0 0 5 228 : 265 -37 8 - 10 (0,889)
32. TSG Heidelberg 6 3 0 0 3 209 : 203 +6 6 - 6 (1,000)
33. USC Heidelberg 6 3 0 0 3 197 : 213 -16 6 - 6 (1,000)
34. Neuköllner Sportfreunde 8 3 0 0 5 223 : 246 -23 6 - 10 (0,750)
35. Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel 9 2 1 0 6 616 : 619 -3 6 - 12 (0,667)
36. DJK s.Oliver Würzburg 12 3 0 0 9 841 : 948 -107 6 - 18 (0,500)
37. TV Augsburg 1847 3 2 0 0 1 177 : 166 +11 4 - 2 (1,333)
38. SC Rist Wedel 4 2 0 0 2 265 : 294 -29 4 - 4 (1,000)
39. VfL Lichtenrade 5 2 0 0 3 211 : 220 -9 4 - 6 (0,800)
40. TV BasCats Bensberg 6 2 0 0 4 419 : 466 -47 4 - 8 (0,667)
41. TuS Bad Aibling Fireballs 6 2 0 0 4 410 : 469 -59 4 - 8 (0,667)
42. SG BC/USC München 17 2 0 0 15 1190 : 1520 -330 4 - 30 (0,235)
43. Heidelberger SC 2 1 0 0 0 105 : 102 +3 3 - 1 (1,500)
44. Hamburger SV 4 1 0 0 2 212 : 233 -21 3 - 5 (0,750)
45. TS Jahn München 1 1 0 0 0 23 : 8 +15 2 - 0 (2,000)
46. Schwaben Augsburg 1 1 0 0 0 49 : 40 +9 2 - 0 (2,000)
47. TV Groß-Gera 3 1 0 0 2 144 : 153 -9 2 - 4 (0,667)
48. ASV Berlin 4 1 0 0 3 90 : 123 -33 2 - 6 (0,500)
49. Basket Recklinghausen 5 1 0 0 4 316 : 407 -91 2 - 8 (0,400)
50. KuSG Leimen 3 0 0 0 2 138 : 164 -26 1 - 5 (0,333)
51. SG Berlin-Spandau 1 0 0 0 1 8 : 23 -15 0 - 2 (0,000)
52. Eintracht Braunschweig 2 0 0 0 2 112 : 131 -19 0 - 4 (0,000)
53. BSG Ludwigsburg 2 0 0 0 2 119 : 152 -33 0 - 4 (0,000)
54. TG Viktoria Augsburg 3 0 0 0 3 59 : 70 -11 0 - 6 (0,000)
55. BBV Leipzig Lions 4 0 0 0 4 295 : 342 -47 0 - 8 (0,000)
56. München Basket 4 0 0 0 4 259 : 333 -74 0 - 8 (0,000)
57. SpVgg Halchter/Linden 4 0 0 0 4 246 : 343 -97 0 - 8 (0,000)
58. DJK Brose Bamberg 8 0 0 0 8 537 : 719 -182 0 - 16 (0,000)
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).