IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Basketball-Weltmeisterschaften | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | FIBA Europa | 11 | ||||||||
Serbien | 5 | |||||||||
Russland | 3 | |||||||||
Spanien | 2 | |||||||||
Deutschland | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
2. | FIBA Amerika | 8 | ||||||||
Vereinigte Staaten | 5 | |||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||
Argentinien | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |