IfoSta - Information und Statistik | ||||||
IfoSta - Sport | ||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Teilnehmer (III) | ||||||
Turniermodus | ||||||
Curling-Mixed-Doubles-Turnier der Olympischen Spiele | ||||||
Teilnehmer (nach Konföderation) | ||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Anzahl der Teilnehmer |
Gesamt der Teilnehmer |
2018 | 2022 | |
1. | WCF (Europa) | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2. | WCF (Amerika) | 2 | 4 | 2 | 2 | |
3. | WCF (Pazifik-Asien) | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Anzahl der teilnehmenden Konföderationen: | 3 | 3 | ||||
Gesamtzahl der Teilnehmer: | 8 | 10 | ||||