IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Eishockey-Weltmeisterschaften | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | IIHF (Europa) | 57 | ||||||||
Russian Olympic Committee | 27 | |||||||||
Tschechische Republik | 13 | |||||||||
Schweden | 11 | |||||||||
Finnland | 4 | |||||||||
Großbritannien | 1 | |||||||||
Slowakische Republik | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
2. | IIHF (Amerika) | 30 | ||||||||
Kanada | 28 | |||||||||
Vereinigte Staaten | 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |