IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Platzierungen (VII) | ||||||||||
Klub-Weltmeisterschaften | ||||||||||
Platzierungen (Land / Mannschaft) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Mannschaft | Gewinne pro Land |
Gewinne pro Mannschaft |
Zahl der Mannschaften |
|||||
1. | Spanien | 8 | ||||||||
Real Madrid | 5 | |||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||
2 | ||||||||||
2. | Brasilien | 4 | ||||||||
Corinthians São Paulo | 2 | |||||||||
FC São Paulo | 1 | |||||||||
SC Internacional | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
3. | England | 4 | ||||||||
FC Chelsea | 1 | |||||||||
FC Liverpool | 1 | |||||||||
Manchester City | 1 | |||||||||
Manchester United | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
4. | Deutschland | 2 | ||||||||
FC Bayern München | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||
5. | Italien | 2 | ||||||||
AC Mailand | 1 | |||||||||
Inter Mailand | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiedenen Mannschaften pro Land |