IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Platzierungen (VII) | ||||||||||
Weltpokal | ||||||||||
Platzierungen (Land / Mannschaft) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Mannschaft | Gewinne pro Land |
Gewinne pro Mannschaft |
Zahl der Mannschaften |
|||||
1. | Argentinien | 9 | ||||||||
CA Boca Juniors | 3 | |||||||||
CA Independiente | 2 | |||||||||
CA River Plate | 1 | |||||||||
CA Vélez Sársfield | 1 | |||||||||
Estudiantes de La Plata | 1 | |||||||||
Racing Club (Avellaneda) | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
2. | Italien | 7 | ||||||||
AC Mailand | 3 | |||||||||
Inter Mailand | 2 | |||||||||
Juventus Turin | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
3. | Uruguay | 6 | ||||||||
CA Peñarol | 3 | |||||||||
Nacional Montevideo | 3 | |||||||||
2 | ||||||||||
4. | Brasilien | 6 | ||||||||
FC Santos | 2 | |||||||||
FC São Paulo | 2 | |||||||||
CR Flamengo | 1 | |||||||||
Grêmio Porto Alegre | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
5. | Spanien | 4 | ||||||||
Real Madrid | 3 | |||||||||
Atlético Madrid | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
6. | Niederlande | 3 | ||||||||
Ajax Amsterdam | 2 | |||||||||
Feyenoord Rotterdam | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
7. | Deutschland | 3 | ||||||||
FC Bayern München | 2 | |||||||||
Borussia Dortmund | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
8. | Portugal | 2 | ||||||||
FC Porto | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||
9. | Paraguay | 1 | ||||||||
Club Olimpia | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
10. | England | 1 | ||||||||
Manchester United | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
11. | Serbien und Montenegro | 1 | ||||||||
Roter Stern Belgrad | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiedenen Mannschaften pro Land |