IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 1949-1965
Ewige Tabelle - ab 1974
Österreich - Bundesliga
Ewige Tabelle (Nationalliga) - Spielzeiten: 1965/1966 - 1973/1974
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. Rapid Wien 9 * 256 146 58 52   555 : 267   +288 350 - 162 (1,367) 128 89 22 17   348 : 108   +240 200 - 56 (1,563) 128 57 36 35   207 : 159   +48 150 - 106 (1,172)
2. Wacker Innsbruck 9 * 256 139 59 58   464 : 259   +205 337 - 175 (1,316) 128 87 26 15   295 : 107   +188 200 - 56 (1,563) 128 52 33 43   169 : 152   +17 137 - 119 (1,070)
3. Austria Wien 9 * 256 137 55 64   494 : 299   +195 329 - 183 (1,285) 128 86 19 23   293 : 131   +162 191 - 65 (1,492) 128 51 36 41   201 : 168   +33 138 - 118 (1,078)
4. Wiener Sport-Club 9 * 256 104 73 79   446 : 337   +109 281 - 231 (1,098) 128 71 28 29   271 : 134   +137 170 - 86 (1,328) 128 33 45 50   175 : 203   -28 111 - 145 (0,867)
5. LASK Linz 9 * 256 100 70 86   376 : 325   +51 270 - 242 (1,055) 128 73 30 25   250 : 133   +117 176 - 80 (1,375) 128 27 40 61   126 : 192   -66 94 - 162 (0,734)
6. Admira Wacker Mödling 9 * 256 100 69 87   382 : 353   +29 269 - 243 (1,051) 128 72 33 23   248 : 137   +111 177 - 79 (1,383) 128 28 36 64   134 : 216   -82 92 - 164 (0,719)
7. Grazer AK 9 * 256 87 72 97   314 : 379   -65 246 - 266 (0,961) 128 68 36 24   200 : 119   +81 172 - 84 (1,344) 128 19 36 73   114 : 260   -146 74 - 182 (0,578)
8. RB Salzburg 8 * 230 85 64 81   332 : 309   +23 234 - 226 (1,017) 115 57 32 26   209 : 121   +88 146 - 84 (1,270) 115 28 32 55   123 : 188   -65 88 - 142 (0,765)
9. Sturm Graz 8 * 230 87 49 94   275 : 311   -36 223 - 237 (0,970) 115 68 25 22   188 : 110   +78 161 - 69 (1,400) 115 19 24 72   87 : 201   -114 62 - 168 (0,539)
10. First Vienna FC 8 * 228 78 57 93   320 : 365   -45 213 - 243 (0,934) 114 49 32 33   195 : 154   +41 130 - 98 (1,140) 114 29 25 60   125 : 211   -86 83 - 145 (0,728)
11. FC Kärnten 7 * 198 64 54 80   220 : 285   -65 182 - 214 (0,919) 99 45 36 18   139 : 80   +59 126 - 72 (1,273) 99 19 18 62   81 : 205   -124 56 - 142 (0,566)
12. FC Linz 5 * 150 71 39 40   231 : 172   +59 181 - 119 (1,207) 75 50 21 4   157 : 56   +101 121 - 29 (1,613) 75 21 18 36   74 : 116   -42 60 - 90 (0,800)
13. SC Eisenstadt 6 * 174 51 39 84   201 : 261   -60 141 - 207 (0,810) 87 38 18 31   118 : 91   +27 94 - 80 (1,080) 87 13 21 53   83 : 170   -87 47 - 127 (0,540)
14. Schwarz-Weiß Bregenz 5   140 44 22 74   150 : 238   -88 110 - 170 (0,786) 70 32 15 23   94 : 76   +18 79 - 61 (1,129) 70 12 7 51   56 : 162   -106 31 - 109 (0,443)
15. Donawitzer SV Alpine 4 * 118 36 30 52   144 : 210   -66 102 - 134 (0,864) 59 27 16 16   85 : 68   +17 70 - 48 (1,186) 59 9 14 36   59 : 142   -83 32 - 86 (0,542)
16. Wacker Wien 4   114 32 22 60   165 : 229   -64 86 - 142 (0,754) 57 24 14 19   107 : 91   +16 62 - 52 (1,088) 57 8 8 41   58 : 138   -80 24 - 90 (0,421)
17. WSG Tirol 3   88 31 22 35   127 : 135   -8 84 - 92 (0,955) 44 24 11 9   84 : 50   +34 59 - 29 (1,341) 44 7 11 26   43 : 85   -42 25 - 63 (0,568)
18. 1. Simmeringer SC 4 * 116 29 24 63   129 : 218   -89 82 - 150 (0,707) 58 27 11 20   93 : 86   +7 65 - 51 (1,121) 58 2 13 43   36 : 132   -96 17 - 99 (0,293)
19. WSG Radenthein 3 * 88 15 23 50   94 : 181   -87 53 - 123 (0,602) 44 12 13 19   58 : 69   -11 37 - 51 (0,841) 44 3 10 31   36 : 112   -76 16 - 72 (0,364)
20. SC Wiener Neustadt 3   82 16 14 52   74 : 174   -100 46 - 118 (0,561) 41 13 8 20   46 : 57   -11 34 - 48 (0,829) 41 3 6 32   28 : 117   -89 12 - 70 (0,293)
21. Kapfenberger SV 2   52 7 17 28   43 : 110   -67 31 - 73 (0,596) 26 6 12 8   21 : 30   -9 24 - 28 (0,923) 26 1 5 20   22 : 80   -58 7 - 45 (0,269)
22. 1. Schwechater SC 1   26 9 5 12   40 : 42   -2 23 - 29 (0,885) 13 6 2 5   20 : 13   +7 14 - 12 (1,077) 13 3 3 7   20 : 29   -9 9 - 17 (0,692)
23. FC Vorarlberg 1 * 32 5 8 19   31 : 66   -35 18 - 46 (0,563) 16 4 6 6   18 : 18   +0 14 - 18 (0,875) 16 1 2 13   13 : 48   -35 4 - 28 (0,250)
24. FC Dornbirn 1   30 4 9 17   23 : 63   -40 17 - 43 (0,567) 15 4 8 3   15 : 18   -3 16 - 14 (1,067) 15 0 1 14   8 : 45   -37 1 - 29 (0,067)
25. SK Bischofshofen 1   28 1 6 21   22 : 64   -42 8 - 48 (0,286) 14 1 6 7   15 : 28   -13 8 - 20 (0,571) 14 0 0 14   7 : 36   -29 0 - 28 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1973/1974 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).