IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1964/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | SC Sperber Hamburg | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | |||||||||||||
2. | TSV Uetersen | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
3. | Langenhorner TSV | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 5 | |||||||||||||
4. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
5. | Hamburger SV Am. | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
6. | VfL Pinneberg | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 4 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
7. | Wilhelmsburger FV 09 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
8. | Hamburg-Eimsbütteler BC | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 6 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
9. | Harburger TB 1865 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
10. | TuS Hamburg 1880 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
11. | TSV Sasel | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
12. | Eimsbütteler TV | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
13. | SV Blankenese | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
14. | SC Concordia Hamburg Am. | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
15. | Buxtehuder SV | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
16. | SC Urania Hamburg | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 0 | : | 7 | ||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |