IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Fußball-Amateurliga Rheinland (Gruppe Ost) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1960/1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
VfB Wissen | Sportfreunde Herdorf | SC Rhein-Ahr Sinzig | SC Eitelborn | Eintracht Höhr-Grenzhausen | SSV Bad Hönningen | SSV Heimbach-Weis | SV Adler 09 Niederfischbach | VfL Neuwied | SC 07 Bad Neuenahr | SV Elkenroth | SV Diez-Freiendiez | SpVgg Neuwied | ||||||||||||||||||||||||||
VfB Wissen | - | 3 | : | 1 | 8 | : | 3 | 1 | : | 3 | 8 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | ||
Sportfreunde Herdorf | 0 | : | 1 | - | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 9 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
SC Rhein-Ahr Sinzig | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | - | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | ||
SC Eitelborn | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | - | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 5 | : | 1 | 0 | : | 8 | 2 | : | 2 | 7 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | ||
Eintracht Höhr-Grenzhausen | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
SSV Bad Hönningen | 7 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 7 | - | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
SSV Heimbach-Weis | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | - | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | ||
SV Adler 09 Niederfischbach | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | - | 5 | : | 0 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 0 | ||
VfL Neuwied | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
SC 07 Bad Neuenahr | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | - | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 3 | : | 1 | ||
SV Elkenroth | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | - | 2 | : | 5 | 1 | : | 0 | ||
SV Diez-Freiendiez | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | ||
SpVgg Neuwied | 3 | : | 6 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |