IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1951/1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | VfB Lübeck | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 7 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | |||||||||||||
2. | Itzehoer SV | 10 | : | 1 | 10 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
3. | Lübecker BV-Phönix | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
4. | VfB Kiel | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
5. | Heider SV | 9 | : | 2 | 9 | : | 2 | 5 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | |||||||||||||
6. | Schleswig 06 | 7 | : | 3 | 7 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | |||||||||||||
7. | VfR Neumünster | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
8. | Fortuna Glückstadt | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 7 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
9. | VfL Bad Schwartau | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 7 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 | |||||||||||||
10. | Eckernförder SV | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 7 | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | |||||||||||||
11. | FC Kilia Kiel | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
12. | TSV Neustadt in Holstein | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 9 | 1 | : | 5 | 2 | : | 9 | |||||||||||||
13. | TSV Brunsbüttelkoog | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 8 | 0 | : | 3 | 0 | : | 8 | |||||||||||||
14. | Flensburg 08 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 8 | 2 | : | 5 | 0 | : | 8 | |||||||||||||
15. | Eutin 08 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 0 | : | 9 | 2 | : | 7 | 0 | : | 9 | ||||||||||||||||
16. | ATSV Lübeck | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | 1 | : | 10 | 0 | : | 5 | 1 | : | 10 | |||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |