IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-NSHB-19941995-Tabellenstand
AOL-NSHB-19941995-Zusammenfsg.
Fußball-Amateur-Oberliga Nord
Kreuztabelle (Gruppe Niedersachsen/Bremen) - Spielzeit: 1994/1995
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft BV Cloppenburg Atlas Delmenhorst TSV Havelse Sportfreunde Ricklingen Blau-Weiß Lohne SC Harsum TuS Lingen SV Arminia Hannover TuS Esens SpVg Aurich Hannover 96 Am. SVG Göttingen 07 SC Vahr-Blockdiek Preußen Hameln Bremer TS Neustadt FC Mahndorf
BV Cloppenburg   -   4 : 1 2 : 1 5 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 3 : 3 3 : 1 5 : 3 5 : 0 2 : 0
Atlas Delmenhorst 1 : 1   -   0 : 0 3 : 2 4 : 1 3 : 3 2 : 0 3 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 0 4 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 2
TSV Havelse 0 : 0 1 : 1   -   1 : 0 5 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 0 5 : 0 5 : 1
Sportfreunde Ricklingen 2 : 2 3 : 3 1 : 0   -   1 : 1 0 : 0 7 : 1 7 : 3 2 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 4 2 : 1 7 : 0 3 : 1
Blau-Weiß Lohne 4 : 1 3 : 4 2 : 1 3 : 0   -   2 : 2 3 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 2 5 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 1 1 : 0 7 : 0
SC Harsum 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 0   -   0 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 2 0 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 2 0 : 1
TuS Lingen 0 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1   -   0 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 4 0 : 0 2 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 1
SV Arminia Hannover 0 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 3 3 : 3 0 : 2 2 : 0   -   6 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 4 : 0
TuS Esens 2 : 2 0 : 0 2 : 4 1 : 4 1 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 2   -   0 : 2 3 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 1
SpVg Aurich 0 : 3 2 : 3 2 : 7 1 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 2   -   1 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 0 5 : 1 2 : 3
Hannover 96 Am. 3 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 3   -   0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
SVG Göttingen 07 1 : 4 1 : 1 0 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 1 1 : 4   -   2 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 0
SC Vahr-Blockdiek 1 : 3 0 : 1 1 : 5 1 : 4 2 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1   -   0 : 2 1 : 1 2 : 0
Preußen Hameln 2 : 2 3 : 2 0 : 0 5 : 0 1 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 3 1 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 2   -   1 : 2 0 : 2
Bremer TS Neustadt 0 : 2 1 : 4 1 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 5 1 : 3 2 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 0   -   0 : 0
FC Mahndorf 0 : 1 1 : 3 3 : 7 1 : 3 2 : 4 1 : 0 2 : 4 2 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 2 2 : 2 0 : 2 3 : 3 1 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.