IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-20062007-Tabellenstand
AOL-20062007-Zusammenfassung
Fußball-Amateur-Oberliga Nordrhein
Kreuztabelle - Spielzeit: 2006/2007
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Rot-Weiß Oberhausen Alemannia Aachen II SSVg Velbert Bonner SC MSV Duisburg II Schwarz-Weiß Essen 1. FC Kleve 1. FC Köln II Wuppertaler SV Borussia II KFC Uerdingen 05 TuRU Düsseldorf SSG 09 Bergisch Gladbach SV Straelen VfB Speldorf VfB Homberg 1. FC Bocholt SG Union Solingen GFC Düren 09
Rot-Weiß Oberhausen   -   1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 0 2 : 1
Alemannia Aachen II 0 : 3   -   2 : 4 2 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 1
SSVg Velbert 1 : 0 3 : 0   -   2 : 2 1 : 4 2 : 0 0 : 2 2 : 1 4 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 3 : 3 2 : 2 4 : 1
Bonner SC 1 : 3 1 : 3 2 : 1   -   1 : 3 2 : 2 3 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 0 6 : 1 3 : 0
MSV Duisburg II 0 : 1 3 : 5 0 : 3 0 : 2   -   1 : 5 2 : 1 4 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 6 : 2 3 : 2 4 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 0
Schwarz-Weiß Essen 0 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 0   -   0 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 1 0 : 0 3 : 1 3 : 1
1. FC Kleve 3 : 3 0 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 2   -   2 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 0 : 1 3 : 2 2 : 2
1. FC Köln II 1 : 0 1 : 3 1 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 1 3 : 4   -   3 : 1 5 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 3 2 : 2
Wuppertaler SV Borussia II 1 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 2 4 : 0 2 : 1   -   2 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 0 3 : 0
KFC Uerdingen 05 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0   -   2 : 3 2 : 1 3 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 0 2 : 0
TuRU Düsseldorf 1 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 0 4 : 1   -   0 : 1 0 : 1 0 : 1 4 : 3 1 : 1 2 : 1 2 : 1
SSG 09 Bergisch Gladbach 3 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 3 2 : 2 0 : 4 2 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 0   -   0 : 5 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 0
SV Straelen 0 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 3 3 : 0 6 : 4 0 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1   -   0 : 0 0 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 0
VfB Speldorf 1 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 3 2 : 1 0 : 0   -   5 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 1
VfB Homberg 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 1 5 : 2 0 : 0 0 : 3 3 : 1 0 : 1 3 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 0   -   1 : 1 3 : 0 2 : 3
1. FC Bocholt 0 : 1 1 : 3 3 : 1 0 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 2 0 : 6 1 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 1 2 : 2   -   0 : 1 2 : 2
SG Union Solingen 3 : 0 0 : 5 3 : 3 2 : 1 2 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 3 0 : 7 3 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 2 1 : 2   -   0 : 4
GFC Düren 09 0 : 3 0 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 3 4 : 1 0 : 1 1 : 1 3 : 3 0 : 4 3 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.