IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-19511952-Sued-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-19511952-Sued-Zusammenfsg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Rheinland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle (Gruppe Süd) - Spielzeit: 1951/1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft | SpVgg Bendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Bendorf | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. |