IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (II)
Fußball-Amateurliga Rheinland
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1947/1948 - 1977/1978
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz Mannschaft Sp.Z. Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel
1. TuS Neuendorf 4 * 122 177 44,25 1,45 61 89 22,25 1,46 61 88 22,00 1,44
2. Eintracht Trier 3   92 128 42,67 1,39 46 64 21,33 1,39 46 64 21,33 1,39
3. FSV Salmrohr 1 * 30 41 41,00 1,37 15 19 19,00 1,27 15 22 22,00 1,47
4. Germania Mudersbach 2   60 79 39,50 1,32 30 36 18,00 1,20 30 43 21,50 1,43
5. Eisbachtaler Sportfreunde 6 * 182 234 39,00 1,29 91 133 22,17 1,46 91 101 16,83 1,11
6. SSV Mülheim 8   240 291 36,38 1,21 120 171 21,38 1,43 120 120 15,00 1,00
7. SV Leiwen 8 * 238 281 35,13 1,18 119 152 19,00 1,28 119 129 16,13 1,08
8. Germania Metternich 10   280 327 32,70 1,17 140 186 18,60 1,33 140 141 14,10 1,01
9. Sportfreunde Herdorf 12   324 375 31,25 1,16 162 224 18,67 1,38 162 151 12,58 0,93
10. SV Betzdorf Bruche 1   30 34 34,00 1,13 15 19 19,00 1,27 15 15 15,00 1,00
11. SpVgg Andernach 15   442 496 33,07 1,12 221 288 19,20 1,30 221 208 13,87 0,94
12. VfL Neuwied 21 * 604 670 31,90 1,11 302 374 17,81 1,24 302 296 14,10 0,98
13. SC Oberlahnstein 9   252 279 31,00 1,11 126 171 19,00 1,36 126 108 12,00 0,86
14. SC Rhein-Ahr Sinzig 23 * 646 712 30,96 1,10 323 408 17,74 1,26 323 304 13,22 0,94
15. SpVgg EGC Wirges 3 * 90 99 33,00 1,10 45 46 15,33 1,02 45 53 17,67 1,18
16. SpVgg Bendorf 18   510 555 30,83 1,09 255 309 17,17 1,21 255 246 13,67 0,96
17. TuS Mayen 18 * 498 533 29,61 1,07 249 313 17,39 1,26 249 220 12,22 0,88
18. TuS Asbach 1   30 32 32,00 1,07 15 16 16,00 1,07 15 16 16,00 1,07
19. SC 07 Bad Neuenahr 22 * 618 655 29,77 1,06 309 364 16,55 1,18 309 291 13,23 0,94
20. FC Alemannia Plaidt 17 * 494 521 30,65 1,05 247 291 17,12 1,18 247 230 13,53 0,93
21. SV Ellingen 5 * 152 160 32,00 1,05 76 78 15,60 1,03 76 82 16,40 1,08
22. SV Niederlahnstein 10   296 309 30,90 1,04 148 182 18,20 1,23 148 127 12,70 0,86
23. FC Bitburg 9 * 244 253 28,11 1,04 122 124 13,78 1,02 122 129 14,33 1,06
24. VfL Bad Ems 3   72 74 24,67 1,03 36 27 9,00 0,75 36 47 15,67 1,31
25. FC Urbar 6   146 150 25,00 1,03 73 81 13,50 1,11 73 69 11,50 0,95
26. BSV Weißenthurm 12   338 344 28,67 1,02 169 201 16,75 1,19 169 143 11,92 0,85
27. VfB Wissen 19 * 542 551 29,00 1,02 271 318 16,74 1,17 271 233 12,26 0,86
28. SSV Heimbach-Weis 8   204 205 25,63 1,00 102 114 14,25 1,12 102 91 11,38 0,89
29. SV Remagen 1919 8 * 242 240 30,00 0,99 121 138 17,25 1,14 121 102 12,75 0,84
30. SpVgg Andernach Am. 4   96 93 23,25 0,97 48 47 11,75 0,98 48 46 11,50 0,96
31. VfR 19 Limburg 1   30 29 29,00 0,97 15 12 12,00 0,80 15 17 17,00 1,13
32. VfL Trier 12   336 323 26,92 0,96 168 194 16,17 1,15 168 129 10,75 0,77
33. TuS Fortuna Saarburg 7   166 158 22,57 0,95 83 98 14,00 1,18 83 60 8,57 0,72
34. SC Wirges 7   180 171 24,43 0,95 90 83 11,86 0,92 90 88 12,57 0,98
35. TSG Irlich 2   60 57 28,50 0,95 30 32 16,00 1,07 30 25 12,50 0,83
36. SG 06 Betzdorf 6   158 149 24,83 0,94 79 75 12,50 0,95 79 74 12,33 0,94
37. SpVgg Neuwied 10   258 242 24,20 0,94 129 125 12,50 0,97 129 117 11,70 0,91
38. VfL Montabaur 1   30 28 28,00 0,93 15 14 14,00 0,93 15 14 14,00 0,93
39. FV Engers 07 10   300 278 27,80 0,93 150 176 17,60 1,17 150 102 10,20 0,68
40. SV Elkenroth 4   102 94 23,50 0,92 51 57 14,25 1,12 51 37 9,25 0,73
41. SV Adler 09 Niederfischbach 9   224 206 22,89 0,92 112 110 12,22 0,98 112 96 10,67 0,86
42. SV Ehrang 9   234 214 23,78 0,91 117 124 13,78 1,06 117 90 10,00 0,77
43. SV Rheinland Mayen 5   116 106 21,20 0,91 58 51 10,20 0,88 58 55 11,00 0,95
44. SC 07 Moselweiß 4   92 83 20,75 0,90 46 39 9,75 0,85 46 44 11,00 0,96
45. SC Eitelborn 6   142 126 21,00 0,89 71 68 11,33 0,96 71 58 9,67 0,82
46. TuS Mosella Schweich 7   174 151 21,57 0,87 87 89 12,71 1,02 87 62 8,86 0,71
47. VfL Oberbieber 2   60 52 26,00 0,87 30 23 11,50 0,77 30 29 14,50 0,97
48. TuS Montabaur 7   174 148 21,14 0,85 87 82 11,71 0,94 87 66 9,43 0,76
49. FV Rübenach 5   140 119 23,80 0,85 70 79 15,80 1,13 70 40 8,00 0,57
50. Eintracht Höhr-Grenzhausen 13 * 342 289 22,23 0,85 171 158 12,15 0,92 171 131 10,08 0,77
51. SV Diez-Freiendiez 5   126 106 21,20 0,84 63 55 11,00 0,87 63 51 10,20 0,81
52. SG Eintracht Lahnstein 2   62 52 26,00 0,84 31 36 18,00 1,16 31 16 8,00 0,52
53. SSV Bad Hönningen 7   182 152 21,71 0,84 91 80 11,43 0,88 91 72 10,29 0,79
54. VfB Lützel 11   306 255 23,18 0,83 153 146 13,27 0,95 153 109 9,91 0,71
55. SV Speicher 2   60 48 24,00 0,80 30 26 13,00 0,87 30 22 11,00 0,73
56. TuS Marienberg 1   30 24 24,00 0,80 15 15 15,00 1,00 15 9 9,00 0,60
57. SV Niederbieber 2   48 38 19,00 0,79 24 26 13,00 1,08 24 12 6,00 0,50
58. SV Trier-West 5   122 96 19,20 0,79 61 48 9,60 0,79 61 48 9,60 0,79
59. SC Grün-Weiß Vallendar 2   56 43 21,50 0,77 28 25 12,50 0,89 28 18 9,00 0,64
60. TuS Bad Marienberg 6   182 139 23,17 0,76 91 85 14,17 0,93 91 54 9,00 0,59
61. Sportfreunde Daaden 4   116 88 22,00 0,76 57 36 9,00 0,63 59 52 13,00 0,88
62. Ahrweiler BC 2   62 47 23,50 0,76 31 27 13,50 0,87 31 20 10,00 0,65
63. SV Eintracht Ruwer 1   30 22 22,00 0,73 15 14 14,00 0,93 15 8 8,00 0,53
64. SV Prüm 4   104 75 18,75 0,72 52 45 11,25 0,87 52 30 7,50 0,58
65. SV Woppenroth 1   24 17 17,00 0,71 12 12 12,00 1,00 12 5 5,00 0,42
66. BSC Kaltenengers 1   30 21 21,00 0,70 15 10 10,00 0,67 15 11 11,00 0,73
67. SG Altenkirchen 3   84 57 19,00 0,68 42 48 16,00 1,14 42 9 3,00 0,21
68. VfL Pünderich 1   24 15 15,00 0,63 12 11 11,00 0,92 12 4 4,00 0,33
69. VfL Segendorf 1   30 18 18,00 0,60 15 8 8,00 0,53 15 10 10,00 0,67
70. Fortuna Kottenheim 2   44 26 13,00 0,59 22 11 5,50 0,50 22 15 7,50 0,68
71. TuS Hahnstätten 1 * 30 17 17,00 0,57 15 9 9,00 0,60 15 8 8,00 0,53
72. TuS Konz 2   50 26 13,00 0,52 25 9 4,50 0,36 25 17 8,50 0,68
73. FC Horchheim 1   30 15 15,00 0,50 15 11 11,00 0,73 15 4 4,00 0,27
74. Eintracht Trier Am. 1   30 13 13,00 0,43 15 9 9,00 0,60 15 4 4,00 0,27
75. Sportfreunde Herdorf Am. 1   22 7 7,00 0,32 11 4 4,00 0,36 11 3 3,00 0,27
76. SV Wittlich 1   28 6 6,00 0,21 14 3 3,00 0,21 14 3 3,00 0,21
                               
  Erklärung:                            
  Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der tatsächlich in den jeweiligen Spielzeiten erzielten Pluspunkten.