IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (IV)
Anmerkungen
DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR
Wettbewerbsmodus
Jahr
(Termine)
Mann-
schaften
Runden
TL
AR
1972 (30.04.1972 - 02.07.1972) 5 1 5 5
1973 (05.05.1973 - 07.07.1973) 5 1 5 5
1974 (01.05.1974 - 29.06.1974) 5 1 5 5
1975 (01.05.1975 - 28.06.1975) 5 1 5 5
1976 (02.05.1976 - 03.07.1976) 5 1 5 5
1977 (01.05.1977 - 02.07.1977) 5 1 5 5
1978 (30.04.1978 - 02.07.1978) 5 1 5 5
1979 (01.05.1979 - 30.06.1979) 5 1 5 5
1980 (27.04.1980 - 21.06.1980) 5 1 5 5
1981 (26.04.1981 - 27.06.1981) 5 1 5 5
1982 (25.04.1982 - 26.06.1982) 5 1 5 5
1983 (01.05.1983 - 02.07.1983) 5 1 5 5
1984 (22.04.1984 - 23.06.1984) 5 1 5 5
Erklärung:
Zahl der Mannschaften bei folgenden Runden:
- TL: Teilnehmer
- AR: Aufstiegsrunde