IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||
Chronik-Tabellen | |||||||||||||
Fußball-Regionalliga Nord | |||||||||||||
Qualifikation 2. Fußball-Bundesliga - Spielzeiten: 1969/1970 - 1937/1974 | |||||||||||||
Qualifikation | Saison 1969/1970 |
Saison 1970/1971 |
Saison 1971/1972 |
Saison 1972/1973 |
Saison 1973/1974 |
Gesamt | |||||||
Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Rang | Punkte | |
1. | Eintracht Braunschweig | BL | 25 | BL | 25 | BL | 50 | BL | 50 | 1. | 57 | 1. | 207 |
2. | FC St. Pauli | 4. | 14 | 2. | 17 | 1. | 36 | 1. | 36 | 2. | 54 | 2. | 157 |
3. | VfL Osnabrück | 1. | 17 | 1. | 18 | 2. | 34 | 2. | 34 | 3. | 51 | 3. | 154 |
4. | VfL Wolfsburg | 2. | 16 | 9. | 10 | 3. | 32 | 3. | 32 | 4. | 48 | 4. | 138 |
5. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 10. | 8 | 5. | 14 | 4. | 30 | 5. | 28 | 5. | 45 | 5. | 125 |
6. | 1. SC Göttingen 05 | 5. | 13 | 7. | 12 | 5. | 28 | 4. | 30 | 12. | 24 | 6. | 107 |
7. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 15. | 3 | 6. | 13 | 8. | 22 | 12. | 14 | 7. | 39 | 7. | 91 |
8. | Holstein Kiel | 3. | 15 | 4. | 15 | 11. | 16 | 7. | 24 | 13. | 21 | 7. | 91 |
9. | VfB Lübeck | 7. | 11 | 3. | 16 | 6. | 26 | 6. | 26 | 16. | 12 | 7. | 91 |
10. | SV Arminia Hannover | 8. | 10 | 14. | 5 | 14. | 10 | 9. | 20 | 9. | 33 | 10. | 78 |
11. | VfB Oldenburg | 9. | 9 | 17. | 2 | AL | 0 | 11. | 16 | 6. | 42 | 11. | 69 |
12. | TuS Bremerhaven 93 | 6. | 12 | 8. | 11 | 15. | 8 | 14. | 10 | 14. | 18 | 12. | 59 |
13. | SV Meppen | AL | 0 | 18. | 1 | AL | 0 | 10. | 18 | 8. | 36 | 13. | 55 |
14. | Heider SV | AL | 0 | 16. | 3 | 9. | 20 | 13. | 12 | 15. | 15 | 14. | 50 |
15. | 1. FC Phönix Lübeck | 13. | 5 | 13. | 6 | 12. | 14 | 8. | 22 | 19. | 3 | 14. | 50 |
16. | OSV Hannover | AL | 0 | AL | 0 | 13. | 12 | 15. | 8 | 11. | 27 | 16. | 47 |
17. | Itzehoer SV | 12. | 6 | 12. | 7 | 16. | 6 | 16. | 6 | 17. | 9 | 17. | 34 |
18. | SC Concordia Hamburg | 17. | 1 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 10. | 30 | 18. | 31 |
19. | VfL Pinneberg | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 18. | 6 | 19. | 6 |
Der Qualifikationsmodus für die zweigeteilte 2. Bundesliga sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. | |||||||||||||
Die Platzierungen zum Abschluss einer Saison sind für die Qualifikation relevant. Dabei erhalten die Mannschaften in umgekehrter Reihenfolge | |||||||||||||
zur Platzierung die Punkte. Eine Saison in der 1. Bundesliga wird mit 25 Punkten bewertet. Zusätzlich werden die Saisonergebnisse 1969/1970 | |||||||||||||
und 1970/1971 einfach gewertet, die Saisonergebnisse 1971/1972 und 1972/1973 zweifach und das Saisonergebnis 1973/1974 dreifach gewertet. | |||||||||||||
Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung in der Saison 1973/1974. | |||||||||||||
Die 2. Bundesliga, Gruppe Nord setzt sich zukünftig aus Vertretern der Regionalligen Berlin, Nord und West zusammen. | |||||||||||||
Eintracht Braunschweig steigt aus der Regionalliga Nord in die 1. Bundesliga auf. | |||||||||||||
SC Fortuna Köln und Hannover 96 steigen aus der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga, Gruppe Nord ab. | |||||||||||||
Somit qualifizieren sich eine Mannschaft aus der Regionalliga Berlin, sechs Mannschaften aus der Regionalliga Nord und | |||||||||||||
elf Mannschaften aus der Regionalliga West. |