IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Chronik - 1994-2000 | ||||||||||||||||
Chronik - ab 2008 | ||||||||||||||||
Fußball-Regionalliga Süd | ||||||||||||||||
Chronik - Spielzeiten: 2000/2001 - 2007/2008 | ||||||||||||||||
Platz | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||||
1. | Karlsruher SC | M A | Wacker Burghausen | M A | SpVgg Unterhaching | (N) M A | FC Bayern München Am. | M | Kickers Offenbach | M A | FC Augsburg | M A | SV Wehen | M A | FSV Frankfurt | (N) M |
2. | VfB Stuttgart Am. | Eintracht Trier | A | SSV Jahn Regensburg | A | FC Rot-Weiß Erfurt | A | Sportfreunde Siegen | A | TuS Koblenz | A | TSG 1899 Hoffenheim | A | FC Ingolstadt 04 | ||
3. | 1. FC Schweinfurt 05 | A | SSV Jahn Regensburg | FC Augsburg | (N) | 1. FC Saarbrücken | A | SV Wehen | SV Wehen | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | |||||
4. | Eintracht Trier | VfR Aalen | FC Bayern München Am. | FC Augsburg | FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | Stuttgarter Kickers | VfR Aalen | ||||||||
5. | SV Darmstadt 98 | FC Rot-Weiß Erfurt | TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | SV Darmstadt 98 | (N) | SV Darmstadt 98 | FC Ingolstadt 04 | (N) | SV Sandhausen | (N) | |||||
6. | Sportfreunde Siegen | SV Wehen | 1. FC Saarbrücken | (N) | VfR Aalen | FC Bayern München Am. | (M) | VfR Aalen | VfR Aalen | SpVgg Unterhaching | (N) | |||||
7. | VfR Aalen | Sportfreunde Siegen | SV Wehen | SV Wehen | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart II | SC Pfullendorf | Wacker Burghausen | (N) | |||||||
8. | VfR Mannheim | Kickers Offenbach | Kickers Offenbach | 1. SC Feucht | (N) | SSV Jahn Regensburg | (N) | Stuttgarter Kickers | FC Bayern München II | FC Bayern München II | ||||||
9. | FC Bayern München Am. | VfR Mannheim | A | FC Rot-Weiß Erfurt | Stuttgarter Kickers | Stuttgarter Kickers | SV Elversberg | SV Elversberg | SSV Jahn Regensburg | (N) | ||||||
10. | Kickers Offenbach | FC Bayern München Am. | VfR Aalen | SC Pfullendorf | SV Elversberg | SpVgg Bayreuth | (N) A | KSV Hessen Kassel | (N) | Stuttgarter Kickers | ||||||
11. | SV Wehen | SV Elversberg | SC Pfullendorf | (N) | VfB Stuttgart Am. | (N) | TuS Koblenz | (N) | Karlsruher SC II | (N) | SSV Reutlingen 05 | (N) | Sportfreunde Siegen | |||
12. | SSV Jahn Regensburg | Stuttgarter Kickers | (N) | 1. FC Schweinfurt 05 | (N) | SV Elversberg | VfR Aalen | FC Bayern München II | Sportfreunde Siegen | (N) | SSV Reutlingen 05 | |||||
13. | Wacker Burghausen | TSG 1899 Hoffenheim | (N) | 1. FC Kaiserslautern Am. | Kickers Offenbach | VfB Stuttgart Am. | 1. FC Kaiserslautern II | (N) | TSV 1860 München II | TSV 1860 München II | ||||||
14. | SV Elversberg | SV Darmstadt 98 | SV Elversberg | 1. FSV Mainz 05 Am. | (N) | 1. SC Feucht | A | SC Pfullendorf | Karlsruher SC II | KSV Hessen Kassel | ||||||
15. | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Kaiserslautern Am. | (N) | Stuttgarter Kickers | 1. FC Schweinfurt 05 | A | TSV 1860 München Am. | (N) | TSV 1860 München II | 1. FC Saarbrücken | (N) A | SV Elversberg | ||||
16. | TSV 1860 München Am. | A | VfB Stuttgart Am. | A | Sportfreunde Siegen | Sportfreunde Siegen | SC Pfullendorf | Eintracht Trier | (N) A | SV Darmstadt 98 | A | Karlsruher SC II | ||||
17. | SC Pfullendorf | A | SpVgg Ansbach 09 | (N) A | SV Darmstadt 98 | A | 1. FC Eschborn | (N) A | 1. FSV Mainz 05 Am. | A | SSV Jahn Regensburg | A | FK Pirmasens | (N) A | SC Pfullendorf | |
18. | FC Carl Zeiss Jena | A | Borussia Fulda | (N) A | Eintracht Frankfurt Am. | (N) A | 1. FC Kaiserslautern Am. | A | FC Nöttingen | (N) A | 1. FC Eschborn | (N) A | 1. FC Kaiserslautern II | A | FSV Oggersheim | (N) |
19. | Borussia Neunkirchen | (N) A | ||||||||||||||
Erklärung: | ||||||||||||||||
(M): Meister Vorsaison | ||||||||||||||||
(N): Neuling | ||||||||||||||||
M: Meister | ||||||||||||||||
A: Aufsteiger/Absteiger |