IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellen
Platzierungen (Teil 1)
Fußball-Regionalliga Süd
Kreuztabellen - Spielzeiten: 1963/1964 - 2011/2012
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 1. KSV Hessen Kassel   -   2 : 3 6 : 1 3 : 5 3 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 4 5 : 2 1 : 0 9 : 1 6 : 1 6 : 1 6 : 0 1 : 2 6 : 3 1 : 0 7 : 2 3 : 1                        
2. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 2. FC Bayern München 1 : 0   -   1 : 1 2 : 2 7 : 2 2 : 0 7 : 2 4 : 6 2 : 1 4 : 0 2 : 0 4 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 1 1 : 2 5 : 1 3 : 3 4 : 1 3 : 0                        
3. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 3. Kickers Offenbach 2 : 2 5 : 3   -   1 : 3 4 : 1 2 : 1 3 : 1 6 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 2 3 : 0 4 : 2 5 : 2 4 : 1 4 : 1 0 : 2 5 : 0 4 : 0                        
4. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 4. TSV Schwaben Augsburg 7 : 2 2 : 6 2 : 2   -   4 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 0 0 : 0 4 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0 4 : 1                        
5. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 5. SSV Reutlingen 05 0 : 3 1 : 1 2 : 2 1 : 2   -   2 : 0 4 : 1 2 : 0 1 : 3 3 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 0 3 : 3 3 : 0 1 : 0 3 : 5 4 : 2 4 : 1 3 : 0                        
6. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 6. VfR Mannheim 0 : 2 3 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 1   -   0 : 0 5 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 0 3 : 1 4 : 0 2 : 1                        
7. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 7. 1. FC Schweinfurt 05 1 : 2 4 : 1 4 : 4 3 : 0 3 : 4 2 : 3   -   4 : 0 1 : 2 2 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 0 4 : 3 4 : 0 2 : 0 5 : 1 7 : 1                        
8. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 8. TSG Ulm 1846 2 : 4 3 : 2 0 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 1   -   3 : 2 3 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 2 4 : 1 3 : 1 1 : 0 0 : 4 2 : 0                        
9. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 9. SpVgg Fürth 0 : 3 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 4 4 : 1   -   2 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 2 6 : 1 0 : 2 3 : 0 0 : 0 5 : 2                        
10. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 10. Freiburger FC 2 : 3 2 : 2 1 : 2 3 : 1 0 : 1 5 : 1 1 : 2 5 : 3 2 : 2   -   1 : 0 2 : 1 3 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 0                        
11. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 11. SV 07 Waldhof 1 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 0 4 : 2 3 : 3 4 : 0   -   2 : 4 3 : 2 4 : 2 1 : 1 3 : 1 1 : 0 5 : 2 2 : 0 1 : 0                        
12. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 12. ESV Ingolstadt 2 : 2 2 : 2 5 : 4 2 : 2 1 : 1 1 : 3 1 : 0 2 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 1   -   2 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 1 4 : 2 3 : 0                        
13. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 13. FC Bayern Hof 2 : 4 1 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 0 6 : 3 0 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 3   -   6 : 0 1 : 2 9 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1                        
14. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 14. Stuttgarter Kickers 2 : 0 1 : 8 0 : 0 5 : 0 0 : 2 0 : 3 2 : 2 2 : 4 2 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 1 1 : 4   -   1 : 0 5 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 5 : 1                        
15. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 15. 1. FC Pforzheim 1 : 4 0 : 3 2 : 1 3 : 2 1 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 1 4 : 1 2 : 2 1 : 2   -   2 : 1 2 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 2                        
16. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 16. FSV Frankfurt 1 : 4 3 : 0 2 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 4 2 : 2 2 : 4 4 : 0 3 : 1 1 : 2 1 : 1 6 : 3   -   2 : 3 3 : 1 6 : 2 0 : 0                        
17. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 17. Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1 : 1 3 : 3 0 : 1 0 : 4 1 : 2 2 : 4 1 : 5 0 : 1 2 : 1 0 : 4 3 : 2 1 : 2 3 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 4   -   0 : 2 3 : 0 1 : 0                        
18. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 18. Borussia Fulda 2 : 2 1 : 4 1 : 1 3 : 4 1 : 1 4 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 3 2 : 1 0 : 1 3 : 4 0 : 0 1 : 1 2 : 3 4 : 1 1 : 0   -   2 : 1 2 : 0                        
19. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 19. BC Augsburg 2 : 3 1 : 5 3 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 3 1 : 0 0 : 4 2 : 1 0 : 0 0 : 4 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 0 7 : 1   -   2 : 4                        
20. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964 20. Spvgg Amicitia Viernheim 3 : 1 3 : 5 1 : 4 4 : 4 3 : 3 0 : 1 0 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 1 2 : 0   -                          
21. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964                                                                                                                                                    
22. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                            
23. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                                          
24. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                                      
25. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964                                                                                                                                                    
26. Fußball-Regionalliga Süd   1963/1964                                                                                                                                                    
27. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 1. FC Bayern München   -   5 : 0 5 : 0 1 : 1 6 : 0 0 : 0 2 : 0 5 : 1 3 : 0 4 : 1 1 : 1 5 : 1 6 : 1 10 : 0 2 : 0 4 : 0 1 : 0 9 : 1 7 : 0                              
28. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 2. SSV Reutlingen 05 0 : 3   -   4 : 1 3 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 0 5 : 1 2 : 2 5 : 3 1 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 1 6 : 1 2 : 0 10 : 0                              
29. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 3. Kickers Offenbach 0 : 0 2 : 2   -   0 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 2 2 : 1 5 : 3 2 : 2 2 : 2 4 : 2 5 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1 5 : 1 3 : 1 5 : 2                              
30. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 4. SV 07 Waldhof 1 : 1 1 : 3 1 : 6   -   0 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 1 1 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 0 4 : 1 4 : 1 4 : 1                              
31. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 5. KSV Hessen Kassel 3 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 2   -   1 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 3 4 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1 5 : 2 4 : 1 6 : 1 6 : 0                              
32. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 6. VfR Mannheim 3 : 6 1 : 1 5 : 1 1 : 1 2 : 1   -   1 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 1 5 : 3 7 : 2 3 : 1 2 : 0 6 : 0                              
33. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 7. Stuttgarter Kickers 1 : 6 3 : 2 1 : 1 5 : 1 3 : 3 0 : 2   -   3 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 0 5 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 1                              
34. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 8. SpVgg Fürth 2 : 1 2 : 5 2 : 3 1 : 0 5 : 0 1 : 1 4 : 4   -   1 : 0 5 : 1 2 : 0 3 : 3 2 : 1 0 : 0 1 : 0 5 : 0 2 : 1 4 : 0 4 : 1                              
35. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 9. FC Bayern Hof 3 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 0 2 : 3 2 : 1   -   1 : 2 3 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 1 6 : 2 2 : 0 4 : 0 3 : 0                              
36. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 10. FSV Frankfurt 2 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 2   -   4 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 3 4 : 1                              
37. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 11. Freiburger FC 2 : 11 1 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 3 4 : 1 0 : 3   -   0 : 0 6 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 2 6 : 1                              
38. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 12. ESV Ingolstadt 2 : 1 1 : 0 3 : 3 0 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 3   -   1 : 3 1 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 2 6 : 0                              
39. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 13. 1. FC Pforzheim 1 : 4 2 : 2 5 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1   -   2 : 3 0 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0                              
40. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 14. SV Darmstadt 98 2 : 7 2 : 3 2 : 3 2 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0   -   3 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 0 4 : 0                              
41. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 15. 1. FC Schweinfurt 05 0 : 6 2 : 0 2 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 3 3 : 1 0 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 1 1 : 1   -   3 : 2 3 : 5 2 : 1 4 : 1                              
42. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 16. TSV Schwaben Augsburg 0 : 0 1 : 2 0 : 2 2 : 3 2 : 2 7 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 1 0 : 1 5 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 3   -   2 : 2 1 : 1 3 : 0                              
43. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 17. FC Wacker München 2 : 9 1 : 3 2 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 4   -   4 : 3 2 : 1                              
44. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 18. TSG Ulm 1846 1 : 1 1 : 2 1 : 8 4 : 6 2 : 1 5 : 2 1 : 0 4 : 1 0 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 2 2 : 0 3 : 2 0 : 1 1 : 1 3 : 1   -   0 : 1                              
45. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965 19. FC Emmendingen 0 : 10 1 : 6 2 : 7 0 : 5 0 : 5 1 : 2 1 : 6 3 : 4 0 : 6 0 : 1 1 : 2 1 : 4 0 : 5 3 : 3 1 : 3 4 : 6 2 : 2 1 : 2   -                                
46. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965                                                                                                                                                    
47. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                            
48. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                                          
49. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                                      
50. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965                                                                                                                                                    
51. Fußball-Regionalliga Süd   1964/1965                                                                                                                                                    
52. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 1. 1. FC Schweinfurt 05   -   2 : 1 5 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 3 1 : 0 3 : 1 1 : 0 4 : 0                                    
53. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 2. Kickers Offenbach 2 : 0   -   4 : 1 3 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 4 3 : 1 4 : 1 2 : 1 4 : 2 2 : 2 3 : 3 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 11 : 1                                    
54. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 3. SV 07 Waldhof 1 : 1 2 : 1   -   1 : 4 4 : 1 5 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 0 7 : 2 3 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 2 : 3 2 : 5 5 : 0 2 : 0                                    
55. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 4. SpVgg Fürth 4 : 5 0 : 1 2 : 0   -   1 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 1 5 : 0 1 : 0 4 : 1 3 : 2 4 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 1 2 : 0 6 : 0                                    
56. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 5. Stuttgarter Kickers 2 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1   -   1 : 4 3 : 0 2 : 0 2 : 2 5 : 0 1 : 1 0 : 1 4 : 0 5 : 0 0 : 4 4 : 2 3 : 2 5 : 0                                    
57. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 6. KSV Hessen Kassel 2 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 3 4 : 3   -   0 : 0 0 : 0 2 : 5 5 : 3 4 : 2 5 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 1 7 : 1                                    
58. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 7. 1. FC Pforzheim 3 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 1 2 : 0   -   1 : 2 1 : 0 5 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 0 4 : 0                                    
59. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 8. SSV Reutlingen 05 0 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 1 0 : 1 5 : 2 3 : 0   -   6 : 5 1 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 1 6 : 2 4 : 0 2 : 3                                    
60. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 9. FC Bayern Hof 1 : 0 5 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 1   -   2 : 3 1 : 1 2 : 2 5 : 0 2 : 3 4 : 1 3 : 4 4 : 4 2 : 1                                    
61. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 10. SC Opel Rüsselsheim 0 : 3 1 : 1 1 : 4 3 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 0 6 : 0 0 : 0   -   4 : 0 3 : 1 0 : 2 3 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 1 4 : 0                                    
62. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 11. TSV Schwaben Augsburg 0 : 1 2 : 3 2 : 3 5 : 3 1 : 3 1 : 2 6 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 1   -   2 : 1 5 : 0 3 : 1 0 : 0 4 : 0 1 : 0 2 : 1                                    
63. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 12. VfR Mannheim 3 : 1 0 : 3 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 4 : 1 1 : 1 2 : 1   -   5 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 1 4 : 2 3 : 1                                    
64. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 13. SV Darmstadt 98 2 : 1 2 : 3 2 : 0 2 : 1 4 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 2 4 : 2   -   2 : 5 3 : 1 2 : 1 1 : 4 4 : 0                                    
65. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 14. FSV Frankfurt 3 : 1 5 : 2 4 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 1 2 : 3 0 : 5 0 : 5 2 : 0 2 : 5 2 : 2 3 : 2   -   2 : 1 1 : 0 4 : 0 5 : 1                                    
66. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 15. Freiburger FC 1 : 3 3 : 2 0 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 4 1 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 3 3 : 0 1 : 2 3 : 1   -   2 : 2 2 : 1 5 : 2                                    
67. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 16. ESV Ingolstadt 3 : 4 1 : 2 2 : 3 3 : 2 0 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 2 2 : 5 4 : 0 1 : 2 4 : 4 1 : 2 2 : 0 2 : 0   -   1 : 0 2 : 0                                    
68. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 17. SpVgg Weiden 1 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 2 0 : 1 2 : 4 3 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 0   -   5 : 1                                    
69. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966 18. VfR Pforzheim 1 : 5 1 : 1 2 : 6 0 : 4 1 : 4 2 : 2 1 : 2 3 : 1 1 : 4 6 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 4 1 : 2 4 : 1 3 : 4 2 : 3   -                                      
70. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966                                                                                                                                                    
71. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                            
72. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                                          
73. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                                      
74. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966                                                                                                                                                    
75. Fußball-Regionalliga Süd   1965/1966                                                                                                                                                    
76. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 1. Kickers Offenbach   -   3 : 3 1 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 2 2 : 0 3 : 4 2 : 2 3 : 0 4 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 0                                    
77. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 2. FC Bayern Hof 1 : 1   -   1 : 0 4 : 1 6 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 0 4 : 2 3 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 0                                    
78. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 3. SpVgg Fürth 0 : 0 1 : 1   -   3 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 2 4 : 0 1 : 0 5 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 0                                    
79. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 4. Stuttgarter Kickers 1 : 2 4 : 2 2 : 4   -   2 : 2 0 : 0 2 : 1 4 : 1 6 : 1 4 : 0 1 : 1 4 : 4 2 : 1 1 : 0 4 : 1 3 : 1 4 : 0 6 : 1                                    
80. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 5. VfR Mannheim 1 : 1 0 : 1 2 : 1 3 : 0   -   2 : 1 0 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 2 4 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0                                    
81. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 6. SSV Reutlingen 05 1 : 0 0 : 0 4 : 1 0 : 0 3 : 2   -   1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 0 2 : 1 6 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0                                    
82. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 7. Freiburger FC 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 1   -   2 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 2 5 : 1 3 : 1                                    
83. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 8. KSV Hessen Kassel 4 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 4 1 : 1 2 : 2 4 : 2   -   2 : 2 0 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 6 3 : 3 3 : 2 1 : 0                                    
84. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 9. TSV Schwaben Augsburg 1 : 4 5 : 3 1 : 3 0 : 2 2 : 3 5 : 2 5 : 2 5 : 1   -   1 : 2 0 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 2 4 : 2 1 : 0 3 : 2 2 : 0                                    
85. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 10. 1. FC Schweinfurt 05 0 : 2 4 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 0   -   2 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 0                                    
86. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 11. SV 07 Waldhof 0 : 1 2 : 2 0 : 5 3 : 2 3 : 3 2 : 0 2 : 5 2 : 0 1 : 1 3 : 0   -   2 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 3 2 : 0 2 : 3 3 : 1                                    
87. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 12. SC Opel Rüsselsheim 2 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 0 3 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 4 : 0 0 : 1   -   1 : 0 1 : 2 2 : 2 4 : 1 3 : 2 2 : 0                                    
88. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 13. FSV Frankfurt 0 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 4 3 : 2 2 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 1   -   0 : 2 0 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 0                                    
89. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 14. SV Darmstadt 98 0 : 4 2 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 2   -   4 : 0 5 : 2 3 : 0 4 : 0                                    
90. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 15. FC 08 Villingen 2 : 4 2 : 4 1 : 6 0 : 2 2 : 2 4 : 1 2 : 3 3 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 0   -   1 : 3 1 : 0 1 : 0                                    
91. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 16. BC Augsburg 0 : 0 0 : 1 3 : 3 1 : 5 1 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 4 0 : 2 1 : 3 4 : 2 4 : 3 1 : 4 1 : 3 3 : 0   -   2 : 0 1 : 0                                    
92. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 17. Germania Wiesbaden 2 : 4 0 : 0 0 : 6 0 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 3 0 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 0 3 : 0 0 : 4   -   1 : 1                                    
93. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967 18. 1. FC Pforzheim 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 4 1 : 2 0 : 0 2 : 0 2 : 2 0 : 0   -                                      
94. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967                                                                                                                                                    
95. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                            
96. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                                          
97. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                                      
98. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967                                                                                                                                                    
99. Fußball-Regionalliga Süd   1966/1967                                                                                                                                                    
100. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 1. FC Bayern Hof   -   1 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 5 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 3 6 : 2 2 : 2 1 : 0 4 : 1 3 : 0 6 : 0 3 : 2 5 : 2 4 : 1                                    
101. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 2. Kickers Offenbach 4 : 0   -   0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 5 : 1 2 : 0 1 : 0 7 : 1 4 : 0 2 : 0 6 : 2 2 : 1 5 : 2 4 : 0 2 : 2                                    
102. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 3. SSV Reutlingen 05 0 : 1 4 : 0   -   0 : 2 2 : 1 4 : 3 0 : 2 2 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 2 6 : 2 3 : 1 1 : 0 9 : 1 5 : 1 2 : 0 6 : 0                                    
103. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 4. Stuttgarter Kickers 3 : 5 1 : 0 1 : 0   -   2 : 3 6 : 4 3 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 0 4 : 3 2 : 1 6 : 0                                    
104. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 5. 1. FC Schweinfurt 05 0 : 0 2 : 3 4 : 3 2 : 0   -   3 : 4 4 : 2 0 : 0 4 : 3 0 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 0 : 3 2 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1                                    
105. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 6. VfR Mannheim 2 : 1 0 : 0 1 : 0 5 : 3 1 : 2   -   1 : 2 3 : 3 4 : 0 5 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 1 6 : 2 2 : 0 2 : 0 8 : 1 3 : 0                                    
106. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 7. SpVgg Fürth 0 : 0 0 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 0   -   0 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 1 4 : 1                                    
107. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 8. KSV Hessen Kassel 0 : 6 1 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 2   -   1 : 4 3 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 0 3 : 1 6 : 2 3 : 1 5 : 0 0 : 0                                    
108. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 9. Freiburger FC 1 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 4 2 : 2 2 : 1 3 : 0 2 : 1   -   2 : 0 1 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 0 2 : 0 4 : 1                                    
109. Fußball-Regionalliga Süd   1967/1968 10. FC 08 Villingen 2 : 2 0 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 3 0 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 1   -   1 : 0 1 : 0 3 : 3 1 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0                                    
