IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
Hamburger Pokal | ||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt./Sp. | Elf. | g. | v. | ||
1. | SC Victoria Hamburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 13 | (2,600) | 1 | 1 | |
2. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 5 | +11 | 12 | (2,000) | |||
3. | Eintracht Norderstedt | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | +8 | 12 | (2,400) | |||
4. | ASV Bergedorf 85 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 12 | (2,000) | |||
5. | Altona 93 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 12 | (1,333) | |||
6. | FC St. Pauli II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 6 | +5 | 10 | (1,667) | 1 | 1 | |
7. | TuS Dassendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 9 | (3,000) | |||
8. | FC Teutonia 05 Ottensen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | +5 | 9 | (2,250) | |||
9. | SC Concordia Hamburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 9 | +0 | 9 | (1,500) | |||
10. | Hamburger SV Am. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 7 | (1,750) | 1 | 1 | |
11. | 1. SC Norderstedt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 4 | (2,000) | 1 | 1 | |
12. | Borussia Harburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | (3,000) | |||
13. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | (3,000) | |||
14. | FC Elmshorn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | (1,500) | |||
15. | SC Poppenbüttel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | (3,000) | |||
16. | Eimsbütteler TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | (3,000) | |||
17. | Meiendorfer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 3 | (1,500) | |||
18. | USC Paloma Hamburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 2 | (0,667) | 2 | 2 | |
19. | Hamburg-Eimsbütteler BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | (1,000) | 1 | 1 | |
19. | Hummelsbütteler SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | (1,000) | 1 | 1 | |
21. | SC Condor Hamburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 1 | (0,500) | 1 | 1 | |
22. | VfL 93 Hamburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | -3 | 1 | (0,250) | 1 | 1 | |
23. | SC Sperber Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | (0,000) | |||
24. | Germania Schnelsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | (0,000) | |||
25. | KS Polonia Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | (0,000) | |||
25. | SuS Bergedorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | (0,000) | |||
25. | VfL Pinneberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | (0,000) | |||
28. | Niendorfer TSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | (0,000) | |||
28. | SV Lurup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | (0,000) | |||
30. | SV Halstenbek-Rellingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | (0,000) | |||
31. | SV Börnsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | (0,000) | |||
32. | TSV Sasel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | (0,000) | |||
33. | Holsatia Elmshorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | (0,000) | |||
33. | SC Vorwärts-Wacker 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | (0,000) | |||
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |