| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldhockey-Weltmeisterschaften der Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsort |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Siebenmeter |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Vorrunde | Frankreich | 3 | : | 0 | ( | : | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Vorrunde | Österreich | 6 | : | 0 | ( | : | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 2 | : | 4 | ( | : | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Vorrunde | Schweiz | 8 | : | 0 | ( | : | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Halbfinale | Indien | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Argentinien | Argentinien | 1974 | Mandelieu, Frankreich | Endspiel | Niederlande | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Mandelieu, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Österreich | 3 | : | 0 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Spanien | 4 | : | 0 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Frankreich | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Nigeria | 8 | : | 0 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 1 | : | 3 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1. | 12. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Halbfinale | Niederlande | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 3 | i.S. | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||
| 13. | 1. | 13. | Argentinien | Argentinien | 1976 | Berlin, Deutschland (BRD) | Endspiel | Deutschland (BRD) | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Berlin, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1. | 14. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Niederlande | 1 | : | 2 | ( | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1. | 15. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Tschechoslowakei | 2 | : | 1 | ( | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1. | 16. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Indien | 2 | : | 1 | ( | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1. | 17. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Kanada | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 1. | 18. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Halbfinale | Deutschland (BRD) | 0 | : | 1 | ( | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 1. | 19. | Argentinien | Argentinien | 1978 | Madrid, Spanien | Spiel: Platz 3/4 | Belgien | 0 | : | 0 | ( | : | , | : | ) | n.V. | , | 1 | : | 0 | i.S. | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | 1. | 20. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Frankreich | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 1. | 21. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Sowjetunion | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 1. | 22. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Japan | 2 | : | 3 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 1. | 23. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 0 | : | 5 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 1. | 24. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Mexiko | 6 | : | 1 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 1. | 25. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Spiel: Platz 5-8 | Belgien | 3 | : | 1 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 1. | 26. | Argentinien | Argentinien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Spiel: Platz 5/6 | Kanada | 0 | : | 3 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 1. | 27. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Sowjetunion | 0 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 1. | 28. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Kanada | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1. | 29. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Neuseeland | 0 | : | 0 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 1. | 30. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | England | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 1. | 31. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 1. | 32. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Spiel: Platz 9-12 | Indien | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 1. | 33. | Argentinien | Argentinien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Spiel: Platz 9/10 | Sowjetunion | 3 | : | 2 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 1. | 34. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Sowjetunion | 2 | : | 1 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 1. | 35. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 0 | : | 0 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 1. | 36. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Irland | 1 | : | 3 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 1. | 37. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Neuseeland | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 1. | 38. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Vereinigte Staaten | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 1. | 39. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Spiel: Platz 5-8 | England | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 1. | 40. | Argentinien | Argentinien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Spiel: Platz 7/8 | Sowjetunion | 3 | : | 2 | ( | : | , | : | ) | n.V. | Amstelveen, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 1. | 41. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Vorrunde | Deutschland (BRD) | 1 | : | 3 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 1. | 42. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Vorrunde | Volksrepublik China | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 1. | 43. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Vorrunde | Japan | 0 | : | 0 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 1. | 44. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Vorrunde | England | 0 | : | 1 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 1. | 45. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Vorrunde | Australien | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 1. | 46. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Spiel: Platz 9-12 | Vereinigte Staaten | 4 | : | 0 | ( | : | ) | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 1. | 47. | Argentinien | Argentinien | 1990 | Sydney, Australien | Spiel: Platz 9/10 | Kanada | 1 | : | 1 | ( | : | , | : | ) | n.V. | , | 4 | : | 2 | i.S. | Sydney, Australien | |||||||||||||||||||||||||
| 48. | 1. | 48. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Vorrunde | Irland | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 1. | 49. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Vorrunde | Australien | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 3 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 1. | 50. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Vorrunde | Russland | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 1. | 51. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Vorrunde | Südkorea | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 1. | 52. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Vorrunde | Spanien | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 1. | 53. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Halbfinale | Vereinigte Staaten | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 1. | 54. | Argentinien | Argentinien | 1994 | Dublin, Irland | Endspiel | Australien | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 1. | 55. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Vorrunde | Südkorea | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 1. | 56. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Vorrunde | Indien | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 1. | 57. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Vorrunde | England | 4 | : | 2 | ( | 2 | : | 1 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 1. | 58. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Vorrunde | Neuseeland | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 1. | 59. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Vorrunde | Niederlande | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 1. | 60. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Halbfinale | Australien | 2 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 1. | 61. | Argentinien | Argentinien | 1998 | Utrecht, Niederlande | Spiel: Platz 3/4 | Deutschland | 2 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | ) | Utrecht, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 1. | 62. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Neuseeland | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 1. | 63. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Ukraine | 5 | : | 1 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 1. | 64. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Deutschland | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 1. | 65. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Volksrepublik China | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 1. | 66. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Schottland | 5 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 1. | 67. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Südkorea | 2 | : | 1 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 1. | 68. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Vorrunde | Russland | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 1. | 69. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Halbfinale | Australien | 1 | : | 0 | ( | : | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 1. | 70. | Argentinien | Argentinien | 2002 | Perth, Australien | Endspiel | Niederlande | 1 | : | 1 | ( | : | , | : | ) | n.V. | , | 4 | : | 3 | i.S. | Perth, Australien | |||||||||||||||||||||||||
| 71. | 1. | 71. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Vereinigte Staaten | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 1. | 72. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Japan | 3 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 1. | 73. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Südafrika | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 1. | 74. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Südkorea | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 1. | 75. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Vorrunde | Australien | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 1. | 76. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Halbfinale | Niederlande | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 1. | 77. | Argentinien | Argentinien | 2006 | Madrid, Spanien | Spiel: Platz 3/4 | Spanien | 5 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 1. | 78. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Vorrunde | Südafrika | 5 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 1. | 79. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Vorrunde | Südkorea | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 1. | 80. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Vorrunde | Spanien | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 1. | 81. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Vorrunde | Volksrepublik China | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | 1. | 82. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Vorrunde | England | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | 1. | 83. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Halbfinale | Deutschland | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | 1. | 84. | Argentinien | Argentinien | 2010 | Rosario, Argentinien | Endspiel | Niederlande | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Rosario, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | 1. | 85. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Vorrunde | So. | 01.06.2014 | 19:45 | Südafrika | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | 1. | 86. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Vorrunde | Di. | 03.06.2014 | 17:30 | Vereinigte Staaten | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | 1. | 87. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Vorrunde | Fr. | 06.06.2014 | 16:00 | Deutschland | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | 1. | 88. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Vorrunde | So. | 08.06.2014 | 16:00 | England | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 1. | 89. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Vorrunde | Di. | 10.06.2014 | 17:30 | Volksrepublik China | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | 1. | 90. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Halbfinale | Do. | 12.06.2014 | 19:45 | Niederlande | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 3 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | 1. | 91. | Argentinien | Argentinien | 2014 | Haag, Niederlande | Spiel: Platz 3/4 | Sa. | 14.06.2014 | 12:30 | Vereinigte Staaten | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Den Haag, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | 1. | 92. | Argentinien | Argentinien | 2018 | London, England | Vorrunde | So. | 22.07.2018 | 13:00 | Spanien | 6 | : | 2 | ( | 4 | : | 1 | ) | London, England | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | 1. | 93. | Argentinien | Argentinien | 2018 | London, England | Vorrunde | Mi. | 25.07.2018 | 18:00 | Deutschland | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 3 | ) | London, England | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | 1. | 94. | Argentinien | Argentinien | 2018 | London, England | Vorrunde | Sa. | 28.07.2018 | 14:00 | Südafrika | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | London, England | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | 1. | 95. | Argentinien | Argentinien | 2018 | London, England | Zwischenrunde | Mo. | 30.07.2018 | 20:15 | Neuseeland | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | London, England | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | 1. | 96. | Argentinien | Argentinien | 2018 | London, England | Viertelfinale | Mi. | 01.08.2018 | 20:15 | Australien | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 3 | : | 4 | i.S. | London, England | ||||||||||||||||||
| 97. | 1. | 97. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Vorrunde | Sa. | 02.07.2022 | 18:00 | Südkorea | 4 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | Terrassa, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 1. | 98. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Vorrunde | So. | 03.07.2022 | 21:30 | Spanien | 4 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Terrassa, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | 1. | 99. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Vorrunde | Do. | 07.07.2022 | 18:00 | Kanada | 7 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | ) | Terrassa, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | 1. | 100. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Viertelfinale | Mi. | 13.07.2022 | 19:00 | England | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Terrassa, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | 1. | 101. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Halbfinale | Sa. | 16.07.2022 | 21:30 | Deutschland | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | , | 4 | : | 2 | i.S. | Terrassa, Spanien | |||||||||||||||||||||||
| 102. | 1. | 102. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Terrassa, Spanien, Amstelvee | Endspiel | Mo. | 18.07.2022 | 21:30 | Niederlande | 1 | : | 3 | ( | : | ) | Terrassa, Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | 2. | 1. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Niederlande | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | 2. | 2. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Österreich | 6 | : | 0 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | 2. | 3. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Spanien | 3 | : | 0 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | 2. | 4. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Kanada | 4 | : | 1 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | 2. | 5. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Vorrunde | Belgien | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | 2. | 6. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Halbfinale | Deutschland (BRD) | 1 | : | 2 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | 2. | 7. | Australien | Australien | 1981 | Buenos Aires, Argentinien | Spiel: Platz 3/4 | Sowjetunion | 1 | : | 5 | ( | : | ) | Buenos Aires, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | 2. | 8. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Indien | 3 | : | 2 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | 2. | 9. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Niederlande | 0 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | 2. | 10. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Schottland | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | 2. | 11. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Vereinigte Staaten | 1 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | 2. | 12. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Vorrunde | Wales | 5 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | 2. | 13. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Halbfinale | Kanada | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 5 | : | 8 | i.S. | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||
| 116. | 2. | 14. | Australien | Australien | 1983 | Kuala Lumpur, Malaysia | Spiel: Platz 3/4 | Deutschland (BRD) | 3 | : | 1 | ( | : | ) | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | 2. | 15. | Australien | Australien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Niederlande | 2 | : | 3 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | 2. | 16. | Australien | Australien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Schottland | 7 | : | 0 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | 2. | 17. | Australien | Australien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Spanien | 3 | : | 1 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | 2. | 18. | Australien | Australien | 1986 | Amstelveen, Niederlande | Vorrunde | Kanada | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Amstelveen, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
