IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsorte (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Europameister in der Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende Länder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Kürzel | von | bis | Bemerkung | Teilnahmen | 1934 | 1938 | 1938 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1969 | 1971 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
1. | Afghanistan | AFG | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Niederländische Antillen | AHO | 1952 | 2008 | 2010: Auflösung des niederländischen Überseegebiets | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Albanien | ALB | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Algerien | ALG | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Authorised Neutral Athletes | ANA | 2015 | Bezeichnung für Leichtathleten, obwohl Verband durch Weltleichtathletikverband IAAF suspendiert ist | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Andorra | AND | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Angola | ANG | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Antigua und Barbuda | ANT | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Argentinien | ARG | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Armenien | ARM | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
11. | Aruba | ARU | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Amerikanisch-Samoa | ASA | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Antillen | ATL | 1960 | 1960 | 1958-1961: Westindischer Föderation (BWI) Föderation britischer Kolonien in der Karibik | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Australien | AUS | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Österreich | AUT | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Aserbaidschan | AZE | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
17. | Bahamas | BAH | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bangladesch | BAN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Barbados | BAR | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Burundi | BDI | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Belgien | BEL | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Benin | BEN | 1972 | 1972(S): Teilnahme als Dahomey
(DAH) 1975: Namensänderung, Start als Benin (BEN) |
|||||||||||||||||||||||||||
23. | Bermuda | BER | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bhutan | BHU | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Bosnien und Herzegowina | BIH | 1992 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) | |||||||||||||||||||||||||||
26. | Birma | BIR | 1948 | 1988 | 1948-1988: Teilnahme als Birma (BIR) 1989: Namensänderung, Start als Myanmar (MYA) |
||||||||||||||||||||||||||
27. | Belize | BIZ | 1968 | 1968(S)-1972(S): Teilnahme als
Britisch-Honduras (HBR) 1976: Namensänderung, Start als Belize (BIZ) |
|||||||||||||||||||||||||||
28. | Belarus (Weißrussland) | BLR | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
29. | Bolivien | BOL | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | Nordborneo | BOR | 1956 | 1956 | 1956(S): Teilnahme als Nordborneo (NBO) ab 1963: Teil von Malaysia (MAS) |
||||||||||||||||||||||||||
31. | Botswana | BOT | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Brasilien | BRA | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Bahrain | BRN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | Brunei | BRU | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
35. | Bulgarien | BUL | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
36. | Burkina Faso | BUR | 1972 | 1972(S)-1984(S): Teilnahme als Obervolta (VOL) | |||||||||||||||||||||||||||
37. | Westindische Föderation | BWI | 1960 | 1960 | Zusammenschluss von Antillen (ANT), Barbados (BAR), Dominica (DMA), Grenada (GRN), Britische Jungfern-Inseln (IVB), Jamaika (JAM), St. Lucia (LCA), Trinidad, Tobago (TRI), St. Vincent und die Grenadinen (VIN) | ||||||||||||||||||||||||||
38. | Zentralafrikanische Republik | CAF | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
39. | Kambodscha | CAM | 1956 | 1964(S): Start als Kambodscha
(CAB) 1972(S): Start als Khmer-Republik (KHM) |
|||||||||||||||||||||||||||
40. | Kanada | CAN | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
41. | Kaiman-Inseln | CAY | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
42. | Ceylon | CEY | 1948 | 1968 | 1968(S): Teilnahme als Ceylon (CEI) 1972: Namensänderung, Start als Sri Lanka (SRI) |
||||||||||||||||||||||||||
43. | Republik Kongo | CGO | 1964 | 1964(S): Teilnahme als
Kongo-Brazzaville (COB) 1969-1991: Volksrepublik Kongo ab 1992: Republik Kongo (CGO) |
|||||||||||||||||||||||||||
44. | Republik China (1924-1948) | CH1 | 1924 | 1948 | 1924-1948: Teilnahme als Republik China (CH11)) | ||||||||||||||||||||||||||
45. | Tschad | CHA | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
46. | Chile | CHI | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
47. | Volksrepublik China | CHN | 1952 | 1924-1948: Teilnahme als
Republik China (CH11)) ab 1952 (Übernahme 1984): Teilnahme als Volksrepublik China (CHN) |
|||||||||||||||||||||||||||
48. | Elfenbeinküste | CIV | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
49. | Kamerun | CMR | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
50. | Kongo-Brazzaville | COB | 1964 | 1964 | 1964: Teilnahme als Kongo-Brazzaville (COB) 1969-1991: Volksrepublik Kongo ab 1992: Republik Kongo (CGO) |
||||||||||||||||||||||||||
51. | Demokratische Republik Kongo | COD | 1968 | 1968(S)-1980: Teilnahme als
Kongo-Kinshasa (CON) 1984(S)-1996: Teilnahme als Zaire (ZAI) ab 2000: Teilnahme als Demokratische Republik Kongo (COD) |
|||||||||||||||||||||||||||
52. | Cook-Inseln | COK | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
53. | Kolumbien | COL | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||
54. | Komoren | COM | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
55. | Kongo-Kinshasa | CON | 1968 | 1980 | 1968-1980: Teilnahme als Kongo-Kinshasa (CON) 1984-1996: Teilnahme als Zaire (ZAI) ab 2000: Teilnahme als Demokratische Republik Kongo (COD) |
||||||||||||||||||||||||||
56. | Kap Verde | CPV | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
57. | Costa Rica | CRC | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
58. | Kroatien | CRO | 1992 | 1896-1912: Teil von Ungarn
(HUN) 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) |
|||||||||||||||||||||||||||
59. | Kuba | CUB | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
60. | Zypern | CYP | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
61. | Tschechische Republik | CZE | 1993 | 1920-1992: Teil der Tschecheslowakei (TCH) | |||||||||||||||||||||||||||
62. | Dahomey | DAH | 1972 | 1972 | 1972: Teilnahme als Dahomey (DAH) 1975: Namensänderung, Teilnahme als Benin (BEN) |
||||||||||||||||||||||||||
63. | Dänemark | DEN | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
64. | Dschibuti | DJI | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
65. | Dominica | DMA | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
66. | Dominikanische Republik | DOM | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
67. | Ecuador | ECU | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
68. | Ägypten | EGY | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
69. | Eritrea | ERI | 2000 | 1956-1998: Teil von Äthiopien | |||||||||||||||||||||||||||
70. | El Salvador | ESA | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
71. | Spanien | ESP | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
72. | Estland | EST | 1920 | 1948-1988: Teil der Sowjetunion (URS) | |||||||||||||||||||||||||||
73. | Äthiopien | ETH | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
74. | Gesamtdeutsche Mannschaft | EUA | 1956 | 1964 | 1956-1964: Teilnahme von Deutschland als
Gesamtdeutsche Mannschaft (EUA) Nachfolgemannschaften: Deutschland, BRD (FRG), Deutschland, DDR (GDR) |
||||||||||||||||||||||||||
75. | Vereintes Team | EUN | 1992 | 1992 | 1992: Teilnahme nach Auflösung der Sowjetunion (URS)
als Vereintes Team (EUN) Nachfolgemannschaften: Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZE), Weißrussland (BLR), Georgien (GEO), Kasachstan (KAZ), Kirgisistan (KGZ), Moldawien (MDA), Russland (RUS), Tadschikistan (TJK), Turkmenistan (TKM), Ukraine (UKR), Usbekistan (UZB) |
||||||||||||||||||||||||||
76. | Fidschi | FIJ | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
77. | Finnland | FIN | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||
78. | Frankreich | FRA | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
79. | Deutschland (BRD) | FRG | 1948 | 1988 | 1992: Auflösung, Start als Deutschland (GER) | ||||||||||||||||||||||||||
80. | Mikronesien | FSM | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
81. | Gabun | GAB | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
82. | Gambia | GAM | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
83. | Großbritannien | GBR | 1896 | Großbritannien und Nordirland | |||||||||||||||||||||||||||
84. | Guinea-Bissau | GBS | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
85. | Goldküste | GCO | 1952 | 1952 | 1952: Teilnahme als Goldküste (GCO) 1958: Namensänderung, Start als Ghana (GHA) |
||||||||||||||||||||||||||
86. | Deutschland (DDR) | GDR | 1948 | 1988 | 1992: Auflösung, Start als Deutschland (GER) | ||||||||||||||||||||||||||
87. | Georgien | GEO | 1996 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
88. | Äquatorialguinea | GEQ | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
89. | Deutschland | GER | 1896 | bis 1945: Deutsches Reich 1956-1964: Teilnahme als Gesamtdeutsche Mannschaft (EUA), 1968-1988: Teilnahme separat als Deutschland, BRD (FRG) und Deutschland, DDR (GDR) |
|||||||||||||||||||||||||||
90. | Ghana | GHA | 1952 | 1952: Teilnahme als Goldküste
(GCO) 1958: Namensänderung, Start als Ghana (GHA) |
|||||||||||||||||||||||||||
91. | Griechenland | GRE | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
92. | Grenada | GRN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
93. | Britisch-Guayana | GU1 | 1948 | 1964 | 1960(S): Teilnahme als Britisch-Guayana (GU12)) 1968: Namensänderung, Start als Guyana (GUY) |
||||||||||||||||||||||||||
94. | Guatemala | GUA | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||
95. | Guinea | GUI | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
96. | Guam | GUM | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
97. | Guyana | GUY | 1948 | 1948(S)-1964(S): Teilnahme als
Britisch-Guayana (GU12)) 1968: Namensänderung, Start als Guyana (GUY) |
|||||||||||||||||||||||||||
98. | Haiti | HAI | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
99. | Britisch-Honduras | HBR | 1968 | 1972 | 1976: Namensänderung, Start als Belize (BIZ) | ||||||||||||||||||||||||||
100. | Hongkong | HKG | 1952 | 1997: Übernahme der Kontrolle durch Volksrepublik China | |||||||||||||||||||||||||||
101. | Holland | HOL | 1900 | 1988 | 1900-1988: Teilnahme als Holland (HOL) ab 1992: Teilnahme als Niederlande (NED) |
||||||||||||||||||||||||||
102. | Honduras | HON | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
103. | Ungarn | HUN | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
104. | Niederländisch-Indien | IHO | 1952 | 1952 | 1952: Teilnahme als Niederländisch-Indien (IHO) 1954: Namensänderung, Start als Indonesien (INA) |
||||||||||||||||||||||||||
105. | Indonesien | INA | 1952 | 1952: Teilnahme als
Niederländisch-Indien (IHO) 1954: Namensänderung, Start als Indonesien (INA) |
|||||||||||||||||||||||||||
106. | Indien | IND | 1900 | bis 1947: Britisch-Indien | |||||||||||||||||||||||||||
107. | Iran | IRI | 1948 | bis 1935: Persien 1948-1976: Teilnahme als Iran (IRN) ab 1988: Start als Iran (IRI) |
|||||||||||||||||||||||||||
108. | Irland | IRL | 1924 | 1896-1920: Teil von Großbritannien (GBR) | |||||||||||||||||||||||||||
109. | Iran (bis 1986) | IRN | 1948 | 1986 | bis 1935: Persien 1948-1976: Teilnahme als Iran (IRN) ab 1988: Start als Iran (IRI) |
||||||||||||||||||||||||||
110. | Irak | IRQ | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
111. | Island | ISL | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
112. | Israel | ISR | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||
113. | Amerikanische Jungferninseln | ISV | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
114. | Italien | ITA | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
115. | Britische Jungferninseln | IVB | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
116. | Jamaika | JAM | 1948 | 1960(S): Teil der Westindischen Föderation (BWI) | |||||||||||||||||||||||||||
117. | Jordanien | JOR | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
118. | Japan | JPN | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
119. | Kasachstan | KAZ | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
120. | Kenia | KEN | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
121. | Kirgisistan | KGZ | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
122. | Khmer-Republik | KHM | 1972 | 1972 | 1956-1960: Start als Kambodscha (CAM) 1970: Umbenennung 1972: Start als Khmer-Republik (KHM) 1976: Rückbenennung, Start als Kambodscha (CAM) |
||||||||||||||||||||||||||
123. | Kiribati | KIR | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
124. | Südkorea | KOR | 1948 | 1936: Teil von Japan | |||||||||||||||||||||||||||
125. | Kosovo | KOS | 2016 | 1920-2002: Teil von
Jugoslawien 2004-2006: Teil von Serbien und Montenegro 2008-2014: Teil von Serbien |
|||||||||||||||||||||||||||
126. | Saudi-Arabien | KSA | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
127. | Kuwait | KUW | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
128. | Laos | LAO | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
129. | Lettland | LAT | 1920 | 1952-1988: Teil der Sowjetunion (URS) | |||||||||||||||||||||||||||
130. | Libyen | LBA | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
131. | Libanon | LBN | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
132. | Liberia | LBR | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
133. | St. Lucia | LCA | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
134. | Lesotho | LES | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
135. | Liechtenstein | LIE | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
136. | Litauen | LTU | 1920 | 1952-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992(W): Teilnahme als Litauen (LIT) |
|||||||||||||||||||||||||||
137. | Luxemburg | LUX | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||
138. | Madagaskar | MAD | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
139. | Malaya | MAL | 1956 | 1960 | 1948-1963: Teilnahme als Föderation Malaya
(MAL) 1964: Namensänderung, Start als Malaysia (MAS) 1964-1988: Teilnahme als Malaysia (MAL) |
||||||||||||||||||||||||||
140. | Marokko | MAR | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
141. | Malaysia | MAS | 1956 | 1948-1963: Teilnahme als
Föderation Malaya (MAL) 1964: Namensänderung, Start als Malaysia (MAS) 1964-1988: Teilnahme als Malaysia (MAL) |
|||||||||||||||||||||||||||
142. | Malawi | MAW | 1972 | 1960: Teil von Rhodesien (RHO) | |||||||||||||||||||||||||||
143. | Moldawien | MDA | 1993 | 1920-1936: Teil von Rumänien
(ROM) 1952-1988: Teil der Sowjetunion (URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) 1994: Teilnahme als Moldawien (MLD) |
|||||||||||||||||||||||||||
144. | Malediven | MDV | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
145. | Mexiko | MEX | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
146. | Mongolei | MGL | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
147. | Marshall-Inseln | MHL | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
148. | Nordmazedonien | MKD | 1996 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien
(YUG) 2018: Umbenennung von Mazedonien (Makedonien) in Nordmazedonien |
|||||||||||||||||||||||||||
149. | Mali | MLI | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
150. | Malta | MLT | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
151. | Montenegro | MNE | 2008 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien
(YUG) 1996-2002: Teil von Jugoslawien (YUG) 2004-2006: Teil von Serbien und Montenegro (SCG) ab 2008: Teilnahme als Montenegro (MNE) |
|||||||||||||||||||||||||||
152. | Monaco | MON | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
153. | Mosambik | MOZ | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
154. | Mauritius | MRI | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
155. | Mauretanien | MTN | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
156. | Myanmar | MYA | 1948 | 1948-1988: Teilnahme als Birma
(BIR) 1964(S): Teilnahme als Birma (BUR) 1989: Namensänderung, Start als Myanmar (MYA) |
|||||||||||||||||||||||||||
157. | Namibia | NAM | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
158. | Nicaragua | NCA | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
159. | Niederlande | NED | 1900 | 1900-1988: Teilnahme als Holland
(HOL) ab 1992: Teilnahme als Niederlande (NED) |
|||||||||||||||||||||||||||
160. | Nepal | NEP | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
161. | Nigeria | NGR | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||
162. | Niger | NIG | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
163. | Norwegen | NOR | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
164. | Nordrhodesien | NRH | 1960 | 1964 | 1965: Namensänderung, Start als Sambia (ZAM) | ||||||||||||||||||||||||||
165. | Nauru | NRU | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
166. | Neuseeland | NZL | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
167. | Oman | OMA | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
168. | Pakistan | PAK | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
169. | Panama | PAN | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
170. | Paraguay | PAR | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
171. | Peru | PER | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
172. | Philippinen | PHI | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
173. | Palästinensische Autonomiegebiet | PLE | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
174. | Palau | PLW | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
175. | Papua-Neuguinea | PNG | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||
176. | Polen | POL | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
177. | Portugal | POR | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
178. | Nordkorea | PRK | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
179. | Puerto Rico | PUR | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
180. | Katar | QAT | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
181. | Rhodesien | RHO | 1928 | 1964 | 1963: Aufteilung der britischen Kolonie in
Nordrhodesien und Südrhodesien; Verwendung des Kürzels RHO für Südrhodesien nach Umbenennung von Nordrhodesien in Sambia (ZAM); 1980: Start als Simbabwe (ZIM) |
||||||||||||||||||||||||||
182. | Südrhodesien | RHS | 1964 | 1964 | ab 1968: Verwendung des Kürzels RHO für Südrhodesien nach der Umbenennung von Nordrhodesien in Sambia (ZAM); | ||||||||||||||||||||||||||
183. | Republik China (1968-1972) | ROC | 1968 | 1972 | 1924-1948: Teilnahme als Republik China (CH11)) 1952-1956: Teilnahme als Volksrepublik China (CHN) 1960-1964: Teilnahme als Republik China (TAI) 1968-1972: Teilnahme als Republik China (ROC) ab 1984: Teilnahme als Republik China (TPE) |
||||||||||||||||||||||||||
184. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1924 | 2006 | 1964-1968: Start als Rumänien (RUM) ab 2008: Teilnahme als Rumänien (ROU) |
||||||||||||||||||||||||||
185. | Rumänien | ROU | 1924 | 1924-2006: Teilnahme als
Rumänien (ROM) 1964-1968: Teilnahme als Rumänien (RUM) |
|||||||||||||||||||||||||||
186. | Südafrika | RSA | 1904 | 1904-1960: Teilnahme als Südafrikanische Union (SAF) | |||||||||||||||||||||||||||
187. | Russland | RUS | 1900 | 1952-1988: Teilnahme als
Sowjetunion (URS) 1992: Teilnahme mit Gemeinschaft Unabhäniger Staaten als Vereintes Team (EUN): Nach Suspendierung Start unbelasteter Athleten aus Russland unter OAR |
|||||||||||||||||||||||||||
188. | Ruanda | RWA | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
189. | Saarland | SAA | 1952 | 1952 | bis 1957: Französisches Protektorat | ||||||||||||||||||||||||||
190. | Südafrikanische Union | SAF | 1904 | 1960 | ab 1964: Start als Südafrika (RSA) | ||||||||||||||||||||||||||
191. | Samoa | SAM | 1984 | bis 1997: Westsamoa | |||||||||||||||||||||||||||
192. | Serbien und Montenegro | SCG | 2004 | 2006 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) 1996-2002: Teil von Jugoslawien (YUG) 2004-2006: Teil von Serbien und Montenegro (SCG) ab 2008: Nachfolgemannschaften Serbien (SRB) und Montenegro (MNE) |
||||||||||||||||||||||||||
193. | Senegal | SEN | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
194. | Seychellen | SEY | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
195. | Singapur | SGP | 1948 | 1960-2012: Teilnahme als
Singapur (SIN) 1964(S): Teil von Malaysia |
|||||||||||||||||||||||||||
196. | St. Kitts und Nevis | SKN | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
197. | Sierra Leone | SLE | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
198. | Slowenien | SLO | 1992 | 1896-1912: Teil von
Österreich-Ungarn (AUT) 1920-1988: Teil von Jugoslawien (YUG) |
|||||||||||||||||||||||||||
199. | San Marino | SMR | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
200. | Salomonen | SOL | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
201. | Somalia | SOM | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
202. | Serbien | SRB | 1912 | 1920-1988: Teil von Jugoslawien
(YUG) 1992: Teilnahme als Unabhängige Olympiateilnehmer (IOP) 1996-2002: Teil von Jugoslawien (YUG) 2004-2006: Teil von Serbien und Montenegro (SCG) ab 2008: Teilnahme als Serbien (SRB) |
|||||||||||||||||||||||||||
203. | Sri Lanka | SRI | 1948 | 1968(S): Teilnahme als Ceylon
(CEI) 1972: Namensänderung, Start als Sri Lanka (SRI) |
|||||||||||||||||||||||||||
204. | Südsudan | SSD | 2016 | 1960–2014: Teil des Sudans 2012: Teilnahme unter Individuelle Olympische Teilnehmer (IOA) |
|||||||||||||||||||||||||||
205. | São Tomé und Príncipe | STP | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
206. | Sudan | SUD | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
207. | Schweiz | SUI | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
208. | Suriname | SUR | 1968 | 1972: Teilnahme mit Niederländisch-Guayana | |||||||||||||||||||||||||||
209. | Slowakische Republik | SVK | 1993 | 1920-1992: Teil der Tschechoslowakei (TCH) | |||||||||||||||||||||||||||
210. | Schweden | SWE | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
211. | Eswatini | SWZ | 1972 | 1972-2016: Teilnahme als
Swasiland (SWZ) 2018: Namensänderung, Start als Eswatini (SWZ) |
|||||||||||||||||||||||||||
212. | Syrien | SYR | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
213. | Tanganjika | TAG | 1964 | 1964 | Start als Tansania (TAN) | ||||||||||||||||||||||||||
214. | Republik China (1960-1964) | TAI | 1960 | 1964 | 1924-1948: Teilnahme als Republik China (CH11)) 1952-1956: Teilnahme als Volksrepublik China (CHN) 1960-1964: Teilnahme als Republik China (TAI) 1968-1972: Teilnahme als Republik China (ROC) ab 1984: Teilnahme als Republik China (TPE) |
||||||||||||||||||||||||||
215. | Tansania | TAN | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
216. | Tschechoslowakei | TCH | 1920 | 1992 | 1992: Nachfolgemannschaften: Tschechische Republik (CZE), Slowakische Republik (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||
217. | Tonga | TGA | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
218. | Thailand | THA | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||
219. | Tadschikistan | TJK | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
220. | Turkmenistan | TKM | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
221. | Osttimor | TLS | 2004 | 1952-1996: Teil von Indonesien | |||||||||||||||||||||||||||
222. | Togo | TOG | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
223. | Republik China (Taiwan) | TPE | 1984 | 1924-1948: Teilnahme als
Republik China (CH11)) 1952-1956: Teilnahme als Volksrepublik China (CHN) 1960-1964: Teilnahme als Republik China (TAI) 1968-1972: Teilnahme als Republik China (ROC) ab 1984: Teilnahme als Republik China (TPE) |
|||||||||||||||||||||||||||
224. | Trinidad und Tobago | TTO | 1948 | 1960(S): Teil der Westindischen Föderation (BWI) | |||||||||||||||||||||||||||
225. | Tunesien | TUN | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
226. | Türkei | TUR | 1908 | bis 1922: Osmanisches Reich | |||||||||||||||||||||||||||
227. | Tuvalu | TUV | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
228. | Vereinigte Arabische Emirate | UAE | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
229. | Uganda | UGA | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
230. | Ukraine | UKR | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
231. | Sowjetunion | URS | 1946 | 1988 | 1991: Nachfolgemannschaften: Armenien (ARM),
Aserbaidschan (AZE), Weißrussland (BLR), Estland (EST), Georgien (GEO),
Kasachstan (KAZ), Kirgisistan (KGZ), Lettland (LAT), Litauen (LTU), Moldawien
(MDA), Russland (RUS), Tadschikistan (TJK), Turkmenistan (TKM), Ukraine
(UKR), Usbekistan (UZB) 1992: Teilnahme der Gemeinschaft Unabhäniger Staaten als Vereintes Team (EUN) |
||||||||||||||||||||||||||
232. | Uruguay | URU | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
233. | Vereinigte Staaten | USA | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||
234. | Usbekistan | UZB | 1993 | 1924-1988: Teil der Sowjetunion
(URS) 1992: Teil des Vereinten Teams (EUN) |
|||||||||||||||||||||||||||
235. | Vanuatu | VAN | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
236. | Venezuela | VEN | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
237. | Vietnam | VIE | 1952 | 1956-1972: Verwendung für
Südvietnam Keine Teilnahme von Nordvietnam |
|||||||||||||||||||||||||||
238. | St. Vincent und die Grenadinen | VIN | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
239. | Republik Vietnam | VNN | 1952 | 1976 | 1964(S): Teilnahme als Vietnam (VET) 1976: Nach Ende des Vietnamkrieges und mit Wiedervereinigung Vietnams übernahm die Sozialistische Republik Vietnam (VIE) Vertretung der vietnamesischen Athleten |
||||||||||||||||||||||||||
