http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 1992 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
1. KW | 23. KW | |||||||||||
2 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | ||||||||||||
10. KW | 45. KW | |||||||||||
3 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
6. KW | 32. KW | |||||||||||
4 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | Erntedankfest | |||||||||||
19. KW | ||||||||||||
5 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
41. KW | ||||||||||||
6 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Hl. Drei Könige | 2. Advent | |||||||||||
2. KW | 15. KW | 28. KW | ||||||||||
7 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Pfingsten | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
8 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Pfingsten | Friedensfest | |||||||||||
24. KW | ||||||||||||
9 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
11. KW | 46. KW | |||||||||||
10 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
7. KW | 33. KW | |||||||||||
11 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
20. KW | ||||||||||||
12 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
42. KW | ||||||||||||
13 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
3. KW | 16. KW | 29. KW | ||||||||||
14 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
15 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
25. KW | ||||||||||||
16 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
12. KW | 47. KW | |||||||||||
17 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Karfreitag | ||||||||||||
8. KW | 34. KW | |||||||||||
18 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | Buß- und Bettag | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
19 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | ||||||||||||
43. KW | ||||||||||||
20 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 4. Advent | |||||||||||
4. KW | 17. KW | 30. KW | ||||||||||
21 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
22 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
Winteranfang | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
23 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Herbstanfang | ||||||||||||
13. KW | 48. KW | |||||||||||
24 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Heiligabend | ||||||||||||
9. KW | 35. KW | |||||||||||
25 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Weihnacht | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
26 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Weihnacht | ||||||||||||
44. KW | ||||||||||||
27 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
5. KW | 18. KW | 31. KW | ||||||||||
28 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
40. KW | 53. KW | |||||||||||
29 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
1. Advent | ||||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
27. KW | ||||||||||||
30 | Do | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi | |
14. KW | 49. KW | |||||||||||
31 | Fr | Di | So | Fr | Mo | Sa | Do | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
36. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |