http://www.info-mo.de | Jahresübersicht | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Neujahr | Hl. Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||
53. KW | 1. KW | 2. KW | 3. KW | 4. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Feb. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Rosen-montag | Ascher-mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. KW | 6. KW | 7. KW | 8. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Frühlings-anfang | Beginn Sommerzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. KW | 10. KW | 11. KW | 12. KW | 13. KW | |||||||||||||||||||||||||||
April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Karfreitag | Ostern | Ostern | |||||||||||||||||||||||||||||
14. KW | 15. KW | 16. KW | 17. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Maifeiertag | Christi Himmelfahrt | Pfingsten | Pfingsten | ||||||||||||||||||||||||||||
18. KW | 19. KW | 20. KW | 21. KW | 22. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Fron-leichnam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. KW | 24. KW | 25. KW | 26. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
27. KW | 28. KW | 29. KW | 30. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Friedensfest | Maria Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. KW | 32. KW | 33. KW | 34. KW | 35. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Sept. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Herbst-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. KW | 37. KW | 38. KW | 39. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Tag der dt. Einheit | Reforma-tionstag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ende Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
40. KW | 41. KW | 42. KW | 43. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Allerheiligen | Buß- und Bettag | Toten-sonntag | 1. Advent | ||||||||||||||||||||||||||||
44. KW | 45. KW | 46. KW | 47. KW | 48. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Dez. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
2. Advent | 3. Advent | 4. Advent | Heiligabend | Weihnacht | Weihnacht | Silvester | |||||||||||||||||||||||||
Winter-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
49. KW | 50. KW | 51. KW | 52. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |