http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 1999 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
53. KW | 5. KW | 9. KW | 44. KW | |||||||||
2 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Karfreitag | ||||||||||||
31. KW | ||||||||||||
3 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | Tag der dt. Einheit | |||||||||||
18. KW | ||||||||||||
4 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | ||||||||||||
1. KW | 40. KW | |||||||||||
5 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 2. Advent | |||||||||||
14. KW | 27. KW | |||||||||||
6 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
36. KW | 49. KW | |||||||||||
7 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
23. KW | ||||||||||||
8 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Friedensfest | ||||||||||||
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
9 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
32. KW | ||||||||||||
10 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
19. KW | ||||||||||||
11 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
2. KW | 41. KW | |||||||||||
12 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
13 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
14 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
15 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | Maria Himmelfahrt | |||||||||||
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
16 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
33. KW | ||||||||||||
17 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | Buß- und Bettag | |||||||||||
20. KW | ||||||||||||
18 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
3. KW | 42. KW | |||||||||||
19 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
20 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
21 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
25. KW | ||||||||||||
22 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Winteranfang | ||||||||||||
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
23 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | ||||||||||||
Herbstanfang | ||||||||||||
34. KW | ||||||||||||
24 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | Heiligabend | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
25 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Weihnacht | ||||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
26 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Weihnacht | ||||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
27 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
39. KW | 52. KW | |||||||||||
28 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
1. Advent | ||||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
29 | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi | |
13. KW | 48. KW | |||||||||||
30 | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do | |
35. KW | ||||||||||||
31 | So | Mi | Mo | Sa | Di | So | Fr | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |