http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2002 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Neujahr | Ostern | Maifeiertag | Allerheiligen | 1. Advent | ||||||||
1. KW | 14. KW | 27. KW | ||||||||||
2 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
36. KW | 49. KW | |||||||||||
3 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
4 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
5 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
32. KW | ||||||||||||
6 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Hl. Drei Könige | Erntedankfest | |||||||||||
19. KW | ||||||||||||
7 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
2. KW | 41. KW | |||||||||||
8 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Friedensfest | 2. Advent | |||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
9 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
10 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
11 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | ||||||||||||
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
12 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
33. KW | ||||||||||||
13 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | ||||||||||||
20. KW | ||||||||||||
14 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
3. KW | 42. KW | |||||||||||
15 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Maria Himmelfahrt | 3. Advent | |||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
16 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
17 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
18 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
19 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | ||||||||||||
34. KW | ||||||||||||
20 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | Buß- und Bettag | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
21 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
22 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
Winteranfang | ||||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
23 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Herbstanfang | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
24 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | Heiligabend | |||||||||||
26. KW | ||||||||||||
25 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Weihnacht | ||||||||||||
9. KW | 13. KW | 48. KW | ||||||||||
26 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Weihnacht | ||||||||||||
35. KW | ||||||||||||
27 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
28 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
5. KW | 44. KW | |||||||||||
29 | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So | |
Karfreitag | ||||||||||||
18. KW | 31. KW | |||||||||||
30 | Mi | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | |
Fronleichnam | ||||||||||||
40. KW | 1. KW | |||||||||||
31 | Do | So | Fr | Mi | Sa | Do | Di | |||||
Ostern | Reformationstag | Silvester | ||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |