http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2004 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
1. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
2 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
6. KW | 32. KW | |||||||||||
3 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
19. KW | ||||||||||||
4 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
41. KW | ||||||||||||
5 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
2. KW | 15. KW | 28. KW | ||||||||||
6 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
7 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
8 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Friedensfest | ||||||||||||
11. KW | 46. KW | |||||||||||
9 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Karfreitag | ||||||||||||
7. KW | 33. KW | |||||||||||
10 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | ||||||||||||
20. KW | ||||||||||||
11 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | ||||||||||||
42. KW | ||||||||||||
12 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 3. Advent | |||||||||||
3. KW | 16. KW | 29. KW | ||||||||||
13 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
14 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
15 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
12. KW | 47. KW | |||||||||||
16 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
8. KW | 34. KW | |||||||||||
17 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Buß- und Bettag | ||||||||||||
21. KW | ||||||||||||
18 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
43. KW | ||||||||||||
19 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
4. KW | 17. KW | 30. KW | ||||||||||
20 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
21 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
26. KW | ||||||||||||
22 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Winteranfang | ||||||||||||
13. KW | 48. KW | |||||||||||
23 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Rosenmontag | ||||||||||||
Herbstanfang | ||||||||||||
9. KW | 35. KW | |||||||||||
24 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Heiligabend | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
25 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Aschermittwoch | Weihnacht | |||||||||||
44. KW | ||||||||||||
26 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Weihnacht | ||||||||||||
5. KW | 18. KW | 31. KW | ||||||||||
27 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
40. KW | 53. KW | |||||||||||
28 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
1. Advent | ||||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
27. KW | ||||||||||||
29 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
14. KW | 49. KW | |||||||||||
30 | Fr | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do | |
Pfingsten | ||||||||||||
36. KW | ||||||||||||
31 | Sa | Mi | Mo | Sa | Di | So | Fr | |||||
Pfingsten | Reformationstag | Silvester | ||||||||||
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |