http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2005 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
53. KW | 31. KW | |||||||||||
2 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Erntedankfest | ||||||||||||
18. KW | ||||||||||||
3 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
1. KW | 40. KW | |||||||||||
4 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
14. KW | 27. KW | |||||||||||
5 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
36. KW | 49. KW | |||||||||||
6 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
7 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | ||||||||||||
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
8 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Friedensfest | ||||||||||||
32. KW | ||||||||||||
9 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | ||||||||||||
19. KW | ||||||||||||
10 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
2. KW | 41. KW | |||||||||||
11 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
12 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
37. KW | 50. KW | |||||||||||
13 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
14 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
15 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | Maria Himmelfahrt | |||||||||||
33. KW | ||||||||||||
16 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | Buß- und Bettag | |||||||||||
20. KW | ||||||||||||
17 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
3. KW | 42. KW | |||||||||||
18 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
19 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
20 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
25. KW | ||||||||||||
21 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
22 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Winteranfang | ||||||||||||
34. KW | ||||||||||||
23 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Herbstanfang | ||||||||||||
21. KW | ||||||||||||
24 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Heiligabend | ||||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
25 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Karfreitag | Weihnacht | |||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
26 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Fronleichnam | Weihnacht | |||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
27 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Ostern | 1. Advent | |||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
28 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Ostern | ||||||||||||
9. KW | 13. KW | 48. KW | ||||||||||
29 | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do | |
35. KW | ||||||||||||
30 | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr | |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
31 | Mo | Do | Di | So | Mi | Mo | Sa | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
5. KW | 44. KW | |||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |