http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2006 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Neujahr | Aschermittwoch | Maifeiertag | Erntedankfest | Allerheiligen | ||||||||
52. KW | 18. KW | |||||||||||
2 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
1. KW | 40. KW | |||||||||||
3 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Tag der dt. Einheit | 1. Advent | |||||||||||
14. KW | 27. KW | |||||||||||
4 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Pfingsten | ||||||||||||
36. KW | 49. KW | |||||||||||
5 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Pfingsten | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
6 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
7 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
32. KW | ||||||||||||
8 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Friedensfest | ||||||||||||
19. KW | ||||||||||||
9 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
2. KW | 41. KW | |||||||||||
10 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
11 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
37. KW | 50. KW | |||||||||||
12 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
13 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
14 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Karfreitag | ||||||||||||
33. KW | ||||||||||||
15 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | Maria Himmelfahrt | |||||||||||
20. KW | ||||||||||||
16 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | ||||||||||||
3. KW | 42. KW | |||||||||||
17 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 3. Advent | |||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
18 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
19 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
20 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
21 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
34. KW | ||||||||||||
22 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Buß- und Bettag | ||||||||||||
Winteranfang | ||||||||||||
21. KW | ||||||||||||
23 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Herbstanfang | ||||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
24 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
25 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | Weihnacht | |||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
26 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | Weihnacht | |||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
27 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | ||||||||||||
9. KW | 13. KW | 48. KW | ||||||||||
28 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
35. KW | ||||||||||||
29 | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr | |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
30 | Mo | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | |
5. KW | 44. KW | |||||||||||
31 | Di | Fr | Mi | Mo | Do | Di | So | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
31. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |