http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2007 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
1. KW | 40. KW | |||||||||||
2 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
1. Advent | ||||||||||||
14. KW | 27. KW | |||||||||||
3 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
36. KW | 49. KW | |||||||||||
4 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
23. KW | ||||||||||||
5 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
6 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Hl. Drei Könige | Karfreitag | |||||||||||
32. KW | ||||||||||||
7 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | ||||||||||||
19. KW | ||||||||||||
8 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | Friedensfest | |||||||||||
2. KW | 41. KW | |||||||||||
9 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 2. Advent | |||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
10 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
37. KW | 50. KW | |||||||||||
11 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
12 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
13 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
33. KW | ||||||||||||
14 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
20. KW | ||||||||||||
15 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
3. KW | 42. KW | |||||||||||
16 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
17 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
38. KW | 51. KW | |||||||||||
18 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
19 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | ||||||||||||
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
20 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
34. KW | ||||||||||||
21 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | Buß- und Bettag | |||||||||||
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
22 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Winteranfang | ||||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
23 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
Herbstanfang | ||||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
24 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Heiligabend | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
25 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | Weihnacht | |||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
26 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Weihnacht | ||||||||||||
9. KW | 13. KW | 48. KW | ||||||||||
27 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | ||||||||||||
35. KW | ||||||||||||
28 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | ||||||||||||
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
29 | Mo | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | |
5. KW | 44. KW | |||||||||||
30 | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So | |
Erntedankfest | ||||||||||||
18. KW | 31. KW | |||||||||||
31 | Mi | Sa | Do | Di | Fr | Mi | Mo | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
1. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |