http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2008 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
1. KW | 36. KW | 49. KW | ||||||||||
2 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
23. KW | ||||||||||||
3 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
10. KW | 45. KW | |||||||||||
4 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Rosenmontag | ||||||||||||
6. KW | 32. KW | |||||||||||
5 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Erntedankfest | ||||||||||||
19. KW | ||||||||||||
6 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Hl. Drei Könige | Aschermittwoch | |||||||||||
41. KW | ||||||||||||
7 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
2. KW | 15. KW | 28. KW | ||||||||||
8 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Friedensfest | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
9 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
10 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
11. KW | 46. KW | |||||||||||
11 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | ||||||||||||
7. KW | 33. KW | |||||||||||
12 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | ||||||||||||
20. KW | ||||||||||||
13 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
42. KW | ||||||||||||
14 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
3. KW | 16. KW | 29. KW | ||||||||||
15 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
38. KW | 51. KW | |||||||||||
16 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
17 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
12. KW | 47. KW | |||||||||||
18 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
8. KW | 34. KW | |||||||||||
19 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Buß- und Bettag | ||||||||||||
21. KW | ||||||||||||
20 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
43. KW | ||||||||||||
21 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Karfreitag | 4. Advent | |||||||||||
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
4. KW | 17. KW | 30. KW | ||||||||||
22 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Fronleichnam | ||||||||||||
Winteranfang | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
23 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Ostern | Totensonntag | |||||||||||
Herbstanfang | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
24 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Ostern | Heiligabend | |||||||||||
13. KW | 48. KW | |||||||||||
25 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Weihnacht | ||||||||||||
9. KW | 35. KW | |||||||||||
26 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Weihnacht | ||||||||||||
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
27 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
44. KW | ||||||||||||
28 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
5. KW | 18. KW | 31. KW | ||||||||||
29 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
40. KW | 1. KW | |||||||||||
30 | Mi | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di | |
1. Advent | ||||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
27. KW | ||||||||||||
31 | Do | Mo | Sa | Do | So | Fr | Mi | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
14. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |