http://www.info-mo.de | Jahresübersicht | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Neujahr | Hl. Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||
52. KW | 1. KW | 2. KW | 3. KW | 4. KW | 5. KW | ||||||||||||||||||||||||||
Feb. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
6. KW | 7. KW | 8. KW | 9. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Rosen-montag | Ascher-mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frühlings-anfang | Beginn Sommerzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. KW | 11. KW | 12. KW | 13. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Karfreitag | Ostern | Ostern | |||||||||||||||||||||||||||||
14. KW | 15. KW | 16. KW | 17. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Maifeiertag | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. KW | 19. KW | 20. KW | 21. KW | 22. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Christi Himmelfahrt | Pfingsten | Pfingsten | Fron-leichnam | ||||||||||||||||||||||||||||
Sommer-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. KW | 24. KW | 25. KW | 26. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27. KW | 28. KW | 29. KW | 30. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Friedensfest | Maria Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. KW | 32. KW | 33. KW | 34. KW | 35. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Sept. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Herbst-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. KW | 37. KW | 38. KW | 39. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Erntedank-fest | Tag der dt. Einheit | Reforma-tionstag | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
40. KW | 41. KW | 42. KW | 43. KW | 44. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Nov. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Allerheiligen | Buß- und Bettag | Toten-sonntag | 1. Advent | ||||||||||||||||||||||||||||
45. KW | 46. KW | 47. KW | 48. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
2. Advent | 3. Advent | 4. Advent | Heiligabend | Weihnacht | Weihnacht | Silvester | |||||||||||||||||||||||||
Winter-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
49. KW | 50. KW | 51. KW | 52. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |