http://www.info-mo.de | Jahresübersicht | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Neujahr | Hl. Drei Könige | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. KW | 2. KW | 3. KW | 4. KW | 5. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Feb. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
6. KW | 7. KW | 8. KW | 9. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Rosen-montag | Ascher-mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frühlings-anfang | Beginn Sommerzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. KW | 11. KW | 12. KW | 13. KW | 14. KW | |||||||||||||||||||||||||||
April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Karfreitag | Ostern | Ostern | |||||||||||||||||||||||||||||
15. KW | 16. KW | 17. KW | 18. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Maifeiertag | Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. KW | 20. KW | 21. KW | 22. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Pfingsten | Pfingsten | Fron-leichnam | |||||||||||||||||||||||||||||
Sommer-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. KW | 24. KW | 25. KW | 26. KW | 27. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
28. KW | 29. KW | 30. KW | 31. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Friedensfest | Maria Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. KW | 33. KW | 34. KW | 35. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Herbst-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. KW | 37. KW | 38. KW | 39. KW | 40. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Okt. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Tag der dt. Einheit | Erntedank-fest | Reforma-tionstag | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
41. KW | 42. KW | 43. KW | 44. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Allerheiligen | Buß- und Bettag | Toten-sonntag | 1. Advent | ||||||||||||||||||||||||||||
45. KW | 46. KW | 47. KW | 48. KW | ||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
2. Advent | 3. Advent | 4. Advent | Heiligabend | Weihnacht | Weihnacht | Silvester | |||||||||||||||||||||||||
Winter-anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
49. KW | 50. KW | 51. KW | 52. KW | 1. KW | |||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |