http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2014 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
1. KW | 36. KW | 49. KW | ||||||||||
2 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
23. KW | ||||||||||||
3 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Rosenmontag | Tag der dt. Einheit | |||||||||||
6. KW | 10. KW | 45. KW | ||||||||||
4 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
32. KW | ||||||||||||
5 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Aschermittwoch | Erntedankfest | |||||||||||
19. KW | ||||||||||||
6 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
2. KW | 41. KW | |||||||||||
7 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
15. KW | 28. KW | |||||||||||
8 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Pfingsten | Friedensfest | |||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
9 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Pfingsten | ||||||||||||
24. KW | ||||||||||||
10 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
7. KW | 11. KW | 46. KW | ||||||||||
11 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
33. KW | ||||||||||||
12 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
20. KW | ||||||||||||
13 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
3. KW | 42. KW | |||||||||||
14 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
16. KW | 29. KW | |||||||||||
15 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
38. KW | 51. KW | |||||||||||
16 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
17 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
8. KW | 12. KW | 47. KW | ||||||||||
18 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Karfreitag | ||||||||||||
34. KW | ||||||||||||
19 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Fronleichnam | Buß- und Bettag | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
20 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Ostern | ||||||||||||
4. KW | 43. KW | |||||||||||
21 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Ostern | 4. Advent | |||||||||||
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
17. KW | 30. KW | |||||||||||
22 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Winteranfang | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
23 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
Herbstanfang | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
24 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Heiligabend | ||||||||||||
9. KW | 13. KW | 48. KW | ||||||||||
25 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Weihnacht | ||||||||||||
35. KW | ||||||||||||
26 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Weihnacht | ||||||||||||
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
27 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
5. KW | 44. KW | |||||||||||
28 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
18. KW | 31. KW | |||||||||||
29 | Mi | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
40. KW | 1. KW | |||||||||||
30 | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di | |
1. Advent | ||||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
27. KW | ||||||||||||
31 | Fr | Mo | Sa | Do | So | Fr | Mi | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
14. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |