http://www.info-mo.de | Jahresübersi | 2016 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Neujahr | Maifeiertag | Allerheiligen | ||||||||||
53. KW | 5. KW | 31. KW | ||||||||||
2 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Erntedankfest | ||||||||||||
18. KW | ||||||||||||
3 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
40. KW | ||||||||||||
4 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
2. Advent | ||||||||||||
1. KW | 14. KW | 27. KW | ||||||||||
5 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
36. KW | 49. KW | |||||||||||
6 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Hl. Drei Könige | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
7 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
10. KW | 45. KW | |||||||||||
8 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Rosenmontag | Friedensfest | |||||||||||
6. KW | 32. KW | |||||||||||
9 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
19. KW | ||||||||||||
10 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Aschermittwoch | ||||||||||||
41. KW | ||||||||||||
11 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
3. Advent | ||||||||||||
2. KW | 15. KW | 28. KW | ||||||||||
12 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
37. KW | 50. KW | |||||||||||
13 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
14 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
11. KW | 46. KW | |||||||||||
15 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | Maria Himmelfahrt | |||||||||||
7. KW | 33. KW | |||||||||||
16 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | Buß- und Bettag | |||||||||||
20. KW | ||||||||||||
17 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
42. KW | ||||||||||||
18 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
3. KW | 16. KW | 29. KW | ||||||||||
19 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
20 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | ||||||||||||
25. KW | ||||||||||||
21 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
12. KW | 47. KW | |||||||||||
22 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Winteranfang | ||||||||||||
8. KW | 34. KW | |||||||||||
23 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Herbstanfang | ||||||||||||
21. KW | ||||||||||||
24 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Heiligabend | ||||||||||||
43. KW | ||||||||||||
25 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Karfreitag | Weihnacht | |||||||||||
4. KW | 17. KW | 30. KW | ||||||||||
26 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Fronleichnam | Weihnacht | |||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
27 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Ostern | 1. Advent | |||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
26. KW | ||||||||||||
28 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Ostern | ||||||||||||
13. KW | 48. KW | |||||||||||
29 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
9. KW | 35. KW | |||||||||||
30 | Sa | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr | |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
31 | So | Do | Di | So | Mi | Mo | Sa | |||||
Reformationstag | Silvester | |||||||||||
44. KW | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |