http://www.info-mo.de | Jahresübersicht | 2024 | ||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
1 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Neujahr | Ostern | Maifeiertag | Allerheiligen | 1. Advent | ||||||||
1. KW | 14. KW | 27. KW | ||||||||||
2 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
36. KW | 49. KW | |||||||||||
3 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Tag der dt. Einheit | ||||||||||||
23. KW | ||||||||||||
4 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
10. KW | 45. KW | |||||||||||
5 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
6. KW | 32. KW | |||||||||||
6 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Hl. Drei Könige | Erntedankfest | |||||||||||
19. KW | ||||||||||||
7 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
41. KW | ||||||||||||
8 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Friedensfest | 2. Advent | |||||||||||
2. KW | 15. KW | 28. KW | ||||||||||
9 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Christi Himmelfahrt | ||||||||||||
37. KW | 50. KW | |||||||||||
10 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
24. KW | ||||||||||||
11 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
11. KW | 46. KW | |||||||||||
12 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Rosenmontag | ||||||||||||
7. KW | 33. KW | |||||||||||
13 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
20. KW | ||||||||||||
14 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Aschermittwoch | ||||||||||||
42. KW | ||||||||||||
15 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Maria Himmelfahrt | 3. Advent | |||||||||||
3. KW | 16. KW | 29. KW | ||||||||||
16 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
38. KW | 51. KW | |||||||||||
17 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
25. KW | ||||||||||||
18 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
12. KW | 47. KW | |||||||||||
19 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Pfingsten | ||||||||||||
8. KW | 34. KW | |||||||||||
20 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Pfingsten | Buß- und Bettag | |||||||||||
21. KW | ||||||||||||
21 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
Frühlingsanfang | Sommeranfang | |||||||||||
43. KW | ||||||||||||
22 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
4. Advent | ||||||||||||
Winteranfang | ||||||||||||
4. KW | 17. KW | 30. KW | ||||||||||
23 | Di | Fr | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo |
Herbstanfang | ||||||||||||
39. KW | 52. KW | |||||||||||
24 | Mi | Sa | So | Mi | Fr | Mo | Mi | Sa | Di | Do | So | Di |
Totensonntag | Heiligabend | |||||||||||
26. KW | ||||||||||||
25 | Do | So | Mo | Do | Sa | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | Mi |
Weihnacht | ||||||||||||
13. KW | 48. KW | |||||||||||
26 | Fr | Mo | Di | Fr | So | Mi | Fr | Mo | Do | Sa | Di | Do |
Weihnacht | ||||||||||||
9. KW | 35. KW | |||||||||||
27 | Sa | Di | Mi | Sa | Mo | Do | Sa | Di | Fr | So | Mi | Fr |
Ende Sommerzeit | ||||||||||||
22. KW | ||||||||||||
28 | So | Mi | Do | So | Di | Fr | So | Mi | Sa | Mo | Do | Sa |
44. KW | ||||||||||||
29 | Mo | Do | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | Do | So | Di | Fr | So |
Karfreitag | ||||||||||||
5. KW | 18. KW | 31. KW | ||||||||||
30 | Di | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | Mo | Mi | Sa | Mo | |
Fronleichnam | ||||||||||||
40. KW | 1. KW | |||||||||||
31 | Mi | So | Fr | Mi | Sa | Do | Di | |||||
Ostern | Reformationstag | Silvester | ||||||||||
Beginn Sommerzeit | ||||||||||||
Anzeige der Ferientage im Bundesland Bayern |