| IfoSta - Information und Statistik | |||||
| IfoSta - Sport | |||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||
| Nationalverbände | |||||
| Mannschaften, Konföderation | |||||
| Fédération Internationale de Football Association (FIFA) | |||||
| Nationalverbände, Konföderation | |||||
| Lfd. Nr. | Land | Verband (Bezeichnung) | Konföderation | Konföderation (Kontinent) | Bemerkung |
| 1. | Afghanistan | Afghanistan Football Federation (AFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 2. | Ägypten | Egyptian Football Association (EFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 3. | Albanien | Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 4. | Algerien | Fédération Algérienne de Football (FAF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 5. | Amerikanische Jungferninseln | Virgin Islands Soccer Association (VISA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 6. | Amerikanisch-Samoa | American Samoa Football Association (ASFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 7. | Andorra | Federació Andorana de Futbol (FAF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 8. | Angola | Federacao Angolana de Futebol (FAF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 9. | Anguilla | Anguilla Football Association (AFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 10. | Antigua und Barbuda | Antigua and Barbuda Football Association (AFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 11. | Äquatorialguinea | Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 12. | Argentinien | Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 13. | Armenien | Football Federation of Armenia (FFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 14. | Aruba | Arubaanse Voetbal Bond (AVB) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 15. | Aserbaidschan | Azärbaycan Futbol Federasiyalarai (AFFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 16. | Äthiopien | Ethiopian Football Federation (EFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 17. | Australien | Football Federation Australia (FFA) | AFC | AFC (Asien) | Mitglied des OFC bis 2005 (vgl. Mannschaft, Könföderation) |
| 18. | Bahamas | Bahamas Football Association (BFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 19. | Bahrain | Bahrain Football Association (BFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 20. | Bangladesch | Bangladesh Football Federation (BFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 21. | Barbados | Barbados Football Association (BFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 22. | Belgien | Koninklijke Belgische Voetbalbond (URBSFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 23. | Belize | Football Federation of Belize (BNFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 24. | Benin | Fédération Béninoise de Football (FBF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 25. | Bermuda | Bermuda Football Association (BFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 26. | Bhutan | Bhutan Football Federation (BFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 27. | Bolivien | Federación Boliviana de Fútbol (FBF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 28. | Bosnien und Herzegowina | Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (NFSBIH) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 29. | Botswana | Botswana Football Association (BFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 30. | Brasilien | Confederaçăo Brasileira de Futebol (CBF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 31. | Britische Jungferninseln | British Virgin Islands Football Association (BVIFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 32. | Brunei | Football Association of Brunei Darussalam (FAB) | AFC | AFC (Asien) | |
| 33. | Bulgarien | Bulgarski futbolen Sojus (BFS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 34. | Burkina Faso | Fédération Burkinabč de Football (FBFB) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 35. | Burundi | Fédération de Football du Burundi (FFB) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 36. | Cayman Islands | Cayman Islands Football Association (CIFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 37. | Chile | Federación de Fútbol de Chile | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 38. | Cook-Inseln | Cook Islands Football Association (CIFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 39. | Costa Rica | Federación Costarricense de Fútbol (FCF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 40. | Curaçao | Federashon Futbol Kňrsou (FFK) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | bis 2010: Niederländische
Antillen (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 41. | Dänemark | Dansk Boldspil Union (DBU) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 42. | Demokratische Republik Kongo | Fédération Congolaise Football Association (FE.CO.F.A.) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 43. | Deutschland | Deutscher Fußball-Bund (DFB) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 44. | Deutschland (BRD) | Deutscher Fußball-Bund (DFB) | UEFA | UEFA (Europa) | bis 1991; Nachfolger:
Deutschland (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 45. | Deutschland (DDR) | Deutsche Fußball-Verband (DFV) | UEFA | UEFA (Europa) | bis 1991; Nachfolger:
Deutschland (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 46. | Dominica | Dominica Football Association (DFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 47. | Dominikanische Republik | Federación Dominicana de Fútbol (FDF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 48. | Dschibuti | Fédération Djiboutienne de Football | CAF | CAF (Afrika) | |
| 49. | Ecuador | Federación Ecuatoriana de Fútbol (AEF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 50. | El Salvador | Federación Salvadoreńa de Fútbol (FSF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 51. | Elfenbeinküste | Fédération Ivoirienne de Football (FIF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 52. | England | The Football Association (FA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 53. | Eritrea | Eritrean National Football Federation (ENFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 54. | Estland | Eesti Jalgpalli Liit (EJL) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 55. | Färöer | Fótbóltssamband Fřroya (FSF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 56. | Fidschi | Fiji Football Association (FFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 57. | Finnland | Suomen Palloliitto (SPL) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 58. | Frankreich | Fédération Francaise de Football (FFF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 59. | Gabun | Fédération Gabonaise de Football (FGF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 60. | Gambia | Gambia Football Association (GFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 61. | Georgien | Sakartwelos Pechburtis Pederazis (SPP) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 62. | Ghana | Ghana Football Association (GFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 63. | Grenada | Grenada Football Association (GFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 64. | Griechenland | Ellinki Podosfairiki Omospondia (EPO) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 65. | Guam | Guam Football Association (GFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 66. | Guatemala | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FENAFUTG) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 67. | Guinea | Fédération Guinénne de Football (FGF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 68. | Guinea-Bissau | Federaçăo de futebol da Guiné-Bissau (FFGB) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 69. | Guyana | Guyana Football Federation (GFF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 70. | Haiti | Fédération Haďtienne de Football (FHF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 71. | Honduras | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 72. | Hongkong | The Hongkong Football Association (HFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 73. | Indien | All India Football Federation (AIFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 74. | Indonesien | Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) | AFC | AFC (Asien) | |
| 75. | Irak | Iraq Football Association (IFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 76. | Iran | Iran Football Federation (IFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 77. | Irland | The Football Association of Ireland (FAI) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 78. | Island | Knattspyrnusamband Ěsland (KSI) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 79. | Israel | Israel Football Association (IFA) | UEFA | UEFA (Europa) | Mitglied des AFC von 1956-1976,
Mitglied des OFC 1976-1991 und der UEFA seit 1991 (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 80. | Italien | Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 81. | Jamaika | Jamaica Football Federation (JFF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 82. | Japan | Japan Football Association (JFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 83. | Jemen | Yemen Football Association (YFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 84. | Jordanien | Jordan Footbball Association (JFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 85. | Jugoslawien | UEFA | UEFA (Europa) | bis 2003; Nachfolger: Serbien
und Montenegro (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
|
| 86. | Kambodscha | Cambodian Football Federation (CFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 87. | Kamerun | Fédération Camerounaise de Football (FCF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 88. | Kanada | Canadian Soccer Association (CSA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 89. | Kap Verde | Federaçăo Caboverdiana de Futebol (FCF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 90. | Kasachstan | Football Union of Kzakhstan (FSK) | UEFA | UEFA (Europa) | Mitglied des AFC von 1992 bis
2002 (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 91. | Katar | Qatar Football Association (QFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 92. | Kenia | Kenya Football Federation (KFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 93. | Kirgisistan | Football Federation of Kyrgyz Republic (FFKR) | AFC | AFC (Asien) | |
| 94. | Kolumbien | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 95. | Komoren | Fédération Comorienne de Football (FCF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 96. | Kroatien | Hrvatski nogometni savez (HNS) | UEFA | UEFA (Europa) | Zwischen 1945 und 1993 kein
Mitglied der FIFA (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 97. | Kuba | Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 98. | Kuwait | Kuwait Football Association (KFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 99. | Laos | Lao Football Federation (LFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 100. | Lesotho | Lesotho Football Association (LFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 101. | Lettland | Latvijas Futbola Federācija (LFF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 102. | Libanon | Federation Libanaise de Football Association (FLFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 103. | Liberia | Liberian Football Assotiacion (LFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 104. | Libyen | Libyan Football Federation (LFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 105. | Liechtenstein | Liechtensteiner Fussballverband (LFV) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 106. | Litauen | Lietuvos Futbolo Federacija (LFF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 107. | Luxemburg | Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 108. | Macau | Associacao Futebol de Macau (AFM) | AFC | AFC (Asien) | |
| 109. | Madagaskar | Fédération Malagasy de Football (FMF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 110. | Malawi | Football Association of Malawi (FAM) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 111. | Malaysia | Persatuan Bolasepak Malaysia (PBM) | AFC | AFC (Asien) | |
| 112. | Malediven | Football Association of Maledives (FAM) | AFC | AFC (Asien) | |
| 113. | Mali | Fédération Malienne de Football (FMF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 114. | Malta | Malta Football Association (MFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 115. | Marokko | Fédération Royale Marocaine de Football (FMF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 116. | Mauretanien | Fédération de Foot-Ball de la Républic Islamique de Mauritanie (FFRIM) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 117. | Mauritius | Mauritius Football Association (MFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 118. | Mazedonien | Fudbalska Federacija na Makedonija | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 119. | Mexiko | Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 120. | Moldawien | Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 121. | Mongolei | Mongolian Football Federation (MFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 122. | Montenegro | Fudbalski Savez Crne Gore (FSCG) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 123. | Montserrat | Montserrat Football Association (MFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 124. | Mosambik | Federaçăo Moçambicana de Futebol (FMF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 125. | Myanmar | Myanmar Football Federation (MFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 126. | Namibia | Namibia Football Association (NFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 127. | Nepal | All Nepal Football Association (ANFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 128. | Neukaledonien | Fédération Calédonienne de Football (LFNC) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 129. | Neuseeland | New Zealand Football (NZF) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 130. | Nicaragua | Federación Nicaragüense de Fútbol (FNF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 131. | Niederlande | Koninkklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 132. | Niederländische Antillen | Nederlands Antilaanse Voetbal Unie (NAV) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 133. | Niger | Fédération nigérienne de football (FNF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 134. | Nigeria | Nigeria Football Association (NFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 135. | Nordirland | Irish Football Association (IFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 136. | Nordkorea | Football Association of the Democratic People´s Republic of Korea (KDVR) | AFC | AFC (Asien) | |
| 137. | Norwegen | Norges Fotballforbund (NF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 138. | Oman | Oman Football Association (OFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 139. | Österreich | Österreichischer Fußballbund (ÖFB) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 140. | Osttimor | Federaçăo de Futebol de Timor-Leste (FFTL) | AFC | AFC (Asien) | |
| 141. | Pakistan | Pakistan Football Federation (PFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 142. | Palästina | Palestinian Football Federation (PFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 143. | Panama | Federación Panameńa de Fútbol (FEPAFUT) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 144. | Papua-Neuguinea | Papua New Guinea Football Association (PNGFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 145. | Paraguay | Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 146. | Peru | Federación Peruana de Fútbol (FPF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 147. | Philippinen | Philippine Football Association (PFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 148. | Polen | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 149. | Portugal | Federaçăo Portuguesa de Futebol (FPF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 150. | Puerto Rico | Federación Puertorriqueńa de Fútbol (FPF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 151. | Republik China (Taiwan) | Chinese Taipei Football Association (CTFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 152. | Republik Kongo | Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 153. | Ruanda | Fédération Rwandaise de Football Amateur (FRFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 154. | Rumänien | Federaţia Română de Fotbal (FRF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 155. | Russland | Rossijski Futbolny Sojus (RFS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 156. | Salomon-Inseln | Solomon Islands Football Federation (SIFF) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 157. | Sambia | Football Association of Zambia (FAZ) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 158. | Samoa | Samoa Football (Soccer) Federation (SFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 159. | San Marino | Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 160. | Sansibar | CAF | CAF (Afrika) | ||
| 161. | Săo Tomé und Príncipe | Federaçăo Santomense de Futebol (FSF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 162. | Saudi-Arabien | Saudi Arabia Football Federation (SAFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 163. | Schottland | Scotish Football Association (SFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 164. | Schweden | Svenska Fotbollförbundet (SF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 165. | Schweiz | Schweizer Fussballverbund (SFV) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 166. | Senegal | Fédération Sénégalaise de Football (FSF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 167. | Serbien | Fudbalski Savez Srbije (FSS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 168. | Serbien und Montenegro | UEFA | UEFA (Europa) | bis 2006; Nachfolger:
Serbien (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
|
| 169. | Seychellen | Seychelles Football Federation (SFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 170. | Sierra Leone | Sierra Leone Football Association (SLFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 171. | Simbabwe | Zimbabwe Football Association (ZFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 172. | Singapur | Football Association of Singapore (FAS) | AFC | AFC (Asien) | |
| 173. | Slowakei | Slovenský Futbalový Zväz (SFZ) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 174. | Slowenien | Nogometna zveza Slovenije (NZS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 175. | Somalia | Somali Football Fedration (SFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 176. | Spanien | Real Fedración Espanola de Fútbol (FEF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 177. | Sri Lanka | Football Federation of Sri Lanka (SLFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 178. | St. Kitts und Nevis | St. Kitts and Nevis Football Association (SKNFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 179. | St. Lucia | St. Lucia Football Association (LFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 180. | St. Vincent und die Grenadinen | Saint Vincent and the Grenadines Football Federation (VGFF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 181. | Südafrika | South African Football Association (SAFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 182. | Sudan | Sudan Football Association (SFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 183. | Südkorea | Korea Football Association (KFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 184. | Südsudan | South Sudan Football Association (SSFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 185. | Suriname | Surinaames Voetbal Bond (SVB) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 186. | Swasiland | National Football Association of Swaziland (NAAS) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 187. | Syrien | Syrischer Arabischer Fußballverband (SAF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 188. | Tadschikistan | Tajikistan National Football Federation (TNFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 189. | Tahiti | Fédération Tahitienne de Football (FTF) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 190. | Tansania | Tanzania Football Federation (TFF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 191. | Thailand | Football Association of Thailand (FAT) | AFC | AFC (Asien) | |
| 192. | Togo | Fédération Togolaise de Football (FTF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 193. | Tonga | Tonga Football Association (TFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 194. | Trinidad und Tobago | Trinidad and Tobago Football Association (TTFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 195. | Tschad | Fédération Tchadienne de Football (FTF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 196. | Tschechien | Českomoravský Fotbalový Svaz (ČMFS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 197. | Tunesien | Fédération Tunisienne de Football (FTF) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 198. | Türkei | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 199. | Turkmenistan | Football Association of Turkmenistan (FAT) | AFC | AFC (Asien) | |
| 200. | Turks- und Caicosinseln | Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 201. | Uganda | Federation of Uganda Football Associations (UFA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 202. | Ukraine | Federazija Futbolu Ukrajiny (FFU) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 203. | Ungarn | Magyar Labdarugó Szövetség (MLS) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 204. | Uruguay | Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 205. | Usbekistan | Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi (UFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 206. | Vanuatu | Vanuatu Football Association (VFA) | OFC | OFC (Ozeanien) | |
| 207. | Venezuela | Federación Venezolana de Fútbol (FVF) | CONMEBOL | CONMEBOL (Südamerika) | |
| 208. | Vereinigte Arabische Emirate | United Arab Football Association (UAEFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 209. | Vereinigte Staaten | United States Soccer Federation (USSF) | CONCACAF | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) | |
| 210. | Vietnam | Vietnam Football Federation (VFF) | AFC | AFC (Asien) | |
| 211. | Volksrepublik China | Chinese Football Association (CFA) | AFC | AFC (Asien) | |
| 212. | Wales | Football Association of Wales (FAW) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 213. | Weißrussland | Federatsija Futbola Belarus (FFB) | UEFA | UEFA (Europa) | |
| 214. | Zaire | Fédération Congolaise Football Association (FE.CO.F.A.) | CAF | CAF (Afrika) | 1971-1997: Bezeichnug für
Demokratische Republik Kongo (vgl. Mannschaft, Konföderation) |
| 215. | Zentralafrikanische Republik | Fédération Centrafricaine de Football (RCA) | CAF | CAF (Afrika) | |
| 216. | Zypern | Cyprus Football Association (CFA) | UEFA | UEFA (Europa) | |