| IfoSta - Information und Statistik | |||||||
| IfoSta - Sport | |||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Wettbewerbe | |||||||
| Union of European Football Associations (UEFA) | |||||||
| Nationalverbände | |||||||
| Lfd. Nr. | Land | Verband | Bezeichnung | Verband (Bezeichnung) | Gründung | Beitritt | Bemerkung |
| 1. | Albanien | Federata Shqiptare e Futbollit | FSHF | Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) | 1930 | 1954 | |
| 2. | Andorra | Federació Andorana de Futbol | FAF | Federació Andorana de Futbol (FAF) | 1994 | 1996 | |
| 3. | Armenien | Football Federation of Armenia | FFA | Football Federation of Armenia (FFA) | 1992 | 1992 | (Kontinent: Asien) |
| 4. | Aserbaidschan | Azärbaycan Futbol Federasiyalarai | AFFA | Azärbaycan Futbol Federasiyalarai (AFFA) | 1993 | 1994 | (Kontinent: Asien) |
| 5. | Belgien | Koninklijke Belgische Voetbalbond | URBSFA | Koninklijke Belgische Voetbalbond (URBSFA) | 1895 | 1954 | |
| 6. | Bosnien und Herzegowina | Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine | NFSBIH | Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (NFSBIH) | 1992 | 1998 | |
| 7. | Bulgarien | Bulgarski futbolen Sojus | BFS | Bulgarski futbolen Sojus (BFS) | 1923 | 1954 | |
| 8. | Dänemark | Dansk Boldspil Union | DBU | Dansk Boldspil Union (DBU) | 1889 | 1954 | |
| 9. | Deutschland | Deutscher Fußball-Bund | DFB | Deutscher Fußball-Bund (DFB) | 1900 | 1954 | |
| 10. | England | The Football Association | FA | The Football Association (FA) | 1863 | 1954 | |
| 11. | Estland | Eesti Jalgpalli Liit | EJL | Eesti Jalgpalli Liit (EJL) | 1921 | 1992 | |
| 12. | Färöer | Fótbóltssamband Fřroya | FSF | Fótbóltssamband Fřroya (FSF) | 1979 | 1990 | |
| 13. | Finnland | Suomen Palloliitto | SPL | Suomen Palloliitto (SPL) | 1907 | 1954 | |
| 14. | Frankreich | Fédération Francaise de Football | FFF | Fédération Francaise de Football (FFF) | 1919 | 1954 | |
| 15. | Georgien | Sakartwelos Pechburtis Pederazis | SPP | Sakartwelos Pechburtis Pederazis (SPP) | 1990 | 1992 | (Kontinent: Asien) |
| 16. | Gibraltar | Gibraltar Football Association | GFA | Gibraltar Football Association (GFA) | 2013 | Kein Mitglied der FIFA, Vollmitglied der UEFA. | |
| 17. | Griechenland | Ellinki Podosfairiki Omospondia | EPO | Ellinki Podosfairiki Omospondia (EPO) | 1926 | 1954 | |
| 18. | Irland | The Football Association of Ireland | FAI | The Football Association of Ireland (FAI) | 1921 | 1954 | |
| 19. | Island | Knattspyrnusamband Ěsland | KSI | Knattspyrnusamband Ěsland (KSI) | 1907 | 1954 | |
| 20. | Israel | Israel Football Association | IFA | Israel Football Association (IFA) | 1928 | 1994 | (Kontinent: Asien) |
| 21. | Italien | Federazione Italiana Giuoco Calcio | FIGC | Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) | 1898 | 1954 | |
| 22. | Kasachstan | Football Union of Kzakhstan | FSK | Football Union of Kzakhstan (FSK) | 1989 | 2002 | (Kontinent: Asien und Europa) |
| 23. | Kroatien | Hrvatski nogometni savez | HNS | Hrvatski nogometni savez (HNS) | 1912 | 1993 | |
| 24. | Lettland | Latvijas Futbola Federācija | LFF | Latvijas Futbola Federācija (LFF) | 1921 | 1992 | |
| 25. | Liechtenstein | Liechtensteiner Fussballverband | LFV | Liechtensteiner Fussballverband (LFV) | 1934 | 1974 | |
| 26. | Litauen | Lietuvos Futbolo Federacija | LFF | Lietuvos Futbolo Federacija (LFF) | 1923 | 1992 | |
| 27. | Luxemburg | Fédération Luxembourgeoise de Football | FLF | Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) | 1908 | 1954 | |
| 28. | Malta | Malta Football Association | MFA | Malta Football Association (MFA) | 1900 | 1960 | |
| 29. | Mazedonien | Fudbalska Federacija na Makedonija | Fudbalska Federacija na Makedonija | 1992 | 1994 | ||
| 30. | Moldawien | Federaţia Moldovenească de Fotbal | FMF | Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF) | 1990 | 1993 | |
| 31. | Montenegro | Fudbalski Savez Crne Gore | FSCG | Fudbalski Savez Crne Gore (FSCG) | 2006 | 2007 | |
| 32. | Niederlande | Koninkklijke Nederlandsche Voetbalbond | KNVB | Koninkklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) | 1889 | 1954 | |
| 33. | Nordirland | Irish Football Association | IFA | Irish Football Association (IFA) | 1880 | 1954 | |
| 34. | Norwegen | Norges Fotballforbund | NF | Norges Fotballforbund (NF) | 1902 | 1954 | |
| 35. | Österreich | Österreichischer Fußballbund | ÖFB | Österreichischer Fußballbund (ÖFB) | 1904 | 1954 | |
| 36. | Polen | Polski Związek Piłki Nożnej | PZPN | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) | 1919 | 1955 | |
| 37. | Portugal | Federaçăo Portuguesa de Futebol | FPF | Federaçăo Portuguesa de Futebol (FPF) | 1914 | 1954 | |
| 38. | Rumänien | Federaţia Română de Fotbal | FRF | Federaţia Română de Fotbal (FRF) | 1909 | 1954 | |
| 39. | Russland | Rossijski Futbolny Sojus | RFS | Rossijski Futbolny Sojus (RFS) | 1912 | 1954 (als UdSSR) |
(Kontinent: Asien und Europa) |
| 40. | San Marino | Federazione Sammarinese Giuoco Calcio | FSGC | Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) | 1931 | 1988 | |
| 41. | Schottland | Scotish Football Association | SFA | Scotish Football Association (SFA) | 1873 | 1954 | |
| 42. | Schweden | Svenska Fotbollförbundet | SF | Svenska Fotbollförbundet (SF) | 1904 | 1954 | |
| 43. | Schweiz | Schweizer Fussballverbund | SFV | Schweizer Fussballverbund (SFV) | 1895 | 1954 | |
| 44. | Serbien | Fudbalski Savez Srbije | FSS | Fudbalski Savez Srbije (FSS) | 1919 | 1954 (als Jugoslawien) |
|
| 45. | Slowakei | Slovenský Futbalový Zväz | SFZ | Slovenský Futbalový Zväz (SFZ) | 1993 | 1993 | |
| 46. | Slowenien | Nogometna zveza Slovenije | NZS | Nogometna zveza Slovenije (NZS) | 1920 | 1994 | |
| 47. | Spanien | Real Fedración Espanola de Fútbol | FEF | Real Fedración Espanola de Fútbol (FEF) | 1913 | 1954 | |
| 48. | Tschechien | Českomoravský Fotbalový Svaz | ČMFS | Českomoravský Fotbalový Svaz (ČMFS) | 1993 | 1954 (als CSR) |
|
| 49. | Türkei | Türkiye Futbol Federasyonu | TFF | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) | 1923 | 1962 | (Kontinent: Asien und Europa) |
| 50. | Ukraine | Federazija Futbolu Ukrajiny | FFU | Federazija Futbolu Ukrajiny (FFU) | 1991 | 1992 | |
| 51. | Ungarn | Magyar Labdarugó Szövetség | MLS | Magyar Labdarugó Szövetség (MLS) | 1901 | 1954 | |
| 52. | Wales | Football Association of Wales | FAW | Football Association of Wales (FAW) | 1876 | 1954 | |
| 53. | Weißrussland | Federatsija Futbola Belarus | FFB | Federatsija Futbola Belarus (FFB) | 1989 | 1993 | |
| 54. | Zypern | Cyprus Football Association | CFA | Cyprus Football Association (CFA) | 1934 | 1962 | (Kontinent: Asien) |