IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Regionalliga (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Fußball-Ligen | |||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Amateur-Oberliga 1974/1975 - 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Spielzeit | AOL Baden-Württemberg |
AOL Bayern |
AOL Bayern Nord |
AOL Bayern Süd |
AOL Berlin |
AOL Bremen |
AOL Hamburg |
AOL Hamburg / Schleswig-Holstein |
AOL Hessen |
AOL Mittelrhein |
AOL Niederrhein |
AOL Nieder-sachsen |
AOL Nieder-sachsen Ost |
AOL Nieder-sachsen West |
AOL Nieder-sachsen / Bremen |
AOL Nord |
AOL Nordost Mitte |
AOL Nordost Nord |
AOL Nordost Süd |
AOL Nordrhein |
AOL Nordrhein-Westfalen |
AOL Rheinland-Pfalz / Saar |
AOL Schleswig-Holstein |
AOL Südwest |
AOL Westfalen |
Aufstiegs-runde | Punkte - Regel |
Tore - Regel |
1. | 1974/1975 | 18 / 2 | 18 / 2 | 8 1) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||||||||
2. | 1975/1976 | 18 / 2 | 18 / 2 | 8 1) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||||||||
3. | 1976/1977 | 16 / 2 | 18 / 2 | 8 1) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||||||||
4. | 1977/1978 | 16 / 2 | 18 / 2 | 8 1) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||||||||
5. | 1978/1979 | 20 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 8 2) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
6. | 1979/1980 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 8 2) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
7. | 1980/1981 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | ./. 3) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
8. | 1981/1982 | 18 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 21 / 2 | 21 / 2 | 4 / 4 4) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
9. | 1982/1983 | 19 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 20 / 2 | 18 / 2 | 4 / 4 4) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
10. | 1983/1984 | 18 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
11. | 1984/1985 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
12. | 1985/1986 | 19 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
13. | 1986/1987 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
14. | 1987/1988 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
15. | 1988/1989 | 18 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
16. | 1989/1990 | 18 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 5 / 4 5) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
17. | 1990/1991 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 5 / 4 6) | 2 | Diff. | |||||||||||||||||
18. | 1991/1992 | 18 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 20 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 3 / 4 / 3 / 3 7) | 2 | Diff. | |||||||||||||||
19. | 1992/1993 | 18 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 3 / 4 / 4 8) | 2 | Diff. | |||||||||||||||
20. | 1993/1994 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 15 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 3 / 4 / 4 8) | 2 | Diff. | |||||||||||||||
21. | 1994/1995 | 17 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 9) | 2 | Diff. | |||||||||||||||
22. | 1995/1996 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 9) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
23. | 1996/1997 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 9) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
24. | 1997/1998 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 15 / 2 | 9) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
25. | 1998/1999 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 15 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 9) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
26. | 1999/2000 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 17 / 2 | 9) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
27. | 2000/2001 | 18 / 2 | 20 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 21 / 2 | 19 / 2 | 10) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
28. | 2001/2002 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
29. | 2002/2003 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
30. | 2003/2004 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | |||||||||||||||
31. | 2004/2005 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | ||||||||||||||||
32. | 2005/2006 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | ||||||||||||||||
33. | 2006/2007 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | ||||||||||||||||
34. | 2007/2008 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 10) | 3 | Diff. | ||||||||||||||||
35. | 2008/2009 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 11) | 3 | Diff. | |||||||||||||
36. | 2009/2010 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 17 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 11) | 3 | Diff. | |||||||||||||
37. | 2010/2011 | 19 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 11) | 3 | Diff. | ||||||||||||||
38. | 2011/2012 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 11) | 3 | Diff. | ||||||||||||||
39. | 2012/2013 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
40. | 2013/2014 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
41. | 2014/2015 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
42. | 2015/2016 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
43. | 2016/2017 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
44. | 2017/2018 | 18 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
45. | 2018/2019 | 18 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
46. | 2019/2020 | 18 / 2 [Quot.1)] | 17 /
2 [2019-2021] |
18 /
2 [2019-2021 |
16 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 16 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 16 / 2 [Quot.1)] | 16 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 16 / 2 [Quot.1)] | 18 / 2 [Quot.1)] | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
47. | 2020/2021 | 21 / 2 [Quot.2)] | 18 / 2 [Quot.2)] | 19 / 2 [Quot.2)] | 20 / 2 [Quot.2)] | 17 / 2 [Quot.2)] | 23 / 2 [Quot.2)] | 10,10 / 2 [Quot.2)] | 17 / 2 [Quot.1)] | 17 / 2 [Quot.1)] | 12,12 / 2 [Abbr] | 9,9 / 2 [Abbr] | 21 / 2 [Abbr.] | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||||
48. | 2021/2022 | 20 / 2 | 18 / 2 | 19 / 2 | 18 / 2 | 10,9,9,10 / 2 | 11,11,10,12 / 2 | 18 / 2 | 23,11,12 / 1 | 10,10,10,10 / 2 | 19 / 2 [Quot.1)] | 19 / 2 [Quot.1)] | 12,12,12,12 / 2 | 8,9,8,9 / 2 | 21,10,11 / 1 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
49. | 2022/2023 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 16 / 2 | 18 / 2 | 20 / 2 | 16 / 2 | 21 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 18 / 2 | 11,11,10,12 / 2 | 17 / 2 | 18 / 2 | 12) | 3 | Diff. | |||||||||||
Anzahl: | 45 | 34 | 10 | 10 | 17 | 15 | 15 | 10 | 45 | 11 | 11 | 13 | 2 | 2 | 10 | 24 | 3 | 32 | 32 | 30 | 4 | 11 | 15 | 34 | 41 | ||||
Darstellung: Zahl der Mannschaften / Zahl der Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Meister aller Staffel mit Ausnahme Berlin steigen direkt in die 2. Bundesliga auf; Vizemeister Nord gegen Meister Berlin ermitteln achten Aufsteiger . | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Meister aller Staffel mit Ausnahme Berlin steigen direkt in die 2. Bundesliga auf; Vizemeister Nord gegen Meister Berlin ermitteln achten Aufsteiger . | |||||||||||||||||||||||||||||
3) kein Aufsteiger zur 2. Bundesliga. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Meister aller Staffeln spielen in zwei Vierer-Gruppen, die Erst- und Zweitplazierten steigen in die 2. Bundesliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) Meister aller Staffeln plus Vizemeister Nord spielen in zwei Gruppen, die Erst- und Zweitplazierten steigen in die 2. Bundesliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) Meister aller Staffeln plus Vizemeister Nord spielen in zwei Gruppen, die Erstplazierten steigen in die 2. Bundesliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
7) Relegation und Aufstieg in vier Gruppen, die Erstplazierten steigen in die 2. Bundesliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
8) Meister aller Staffeln plus Vizemeister Nord spielen in drei Gruppen, die Erstplazierten steigen in die 2. Bundesliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
9) Meister aller Staffeln plus ein Vizemeister steigen direkt in die Regionalliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
10) Meister aller Staffeln plus ein Vizemeister steigen direkt in die Regionalliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
11) Meister aller Staffeln plus ein Vizemeister steigen direkt in die Regionalliga auf. | |||||||||||||||||||||||||||||
12) Meister Baden-Württemberg, Meister Bayern-Nord, Meister
Bayern-Süd, Meister Hessen, Meister Mittelrhein, Meister Niederrhein, Meister
Niedersachsen, Meister Nordost-Nord, Meister Nordost-Süd, Meister
Rheinland-Pfalz + Saar und Meister und Zweiter Westfalen steigen direkt in
die Regionalliga auf. Meister Bremen, Meister Hamburg, Zweiter Niedersachsen und Meister Schleswig-Holstein bestreiten Aufstiegsrunde um einen weiteren Aufsteiger. Zweiter Bayern-Nord, Zweiter Bayern-Nord und Drittletzter der Regionalliga-Bayern bestreiten eine Relegation. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Abkürzungen: | |||||||||||||||||||||||||||||
[Quot.1)] | Anwendung der Quotientenregel | ||||||||||||||||||||||||||||
[Quot.2)] | Anwendung der Quotientenregel, Annullierungen | ||||||||||||||||||||||||||||
[Abbr.] | Abbruch |