IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen-DDR-Oberliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen-DDR-Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Fußball-Wettbewerbe und Fußball-Ligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen: Landesklasse der DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Fußball-Landesklasse Berlin | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Staffel I | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Staffel II | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Staffel III | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Staffel IV | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Mitte | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Südwest | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Prignitz | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Westlausitz | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Oberlausitz | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Frankfurt/Eberswalde | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Ost | Fußball-Landesklasse Brandenburg, West | Fußball-Landesklasse Brandenburg, Endrunde | Fußball-Landesklasse Brandenburg | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Vorpommern A | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Vorpommern B | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Mitte | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Ost | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, West | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Endrunde Vorpommern | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Endrunde Mecklenburg-Vorpommern | Fußball-Landesklasse Mecklenburg, Endrunde | Fußball-Landesklasse Mecklenburg | Fußball-Landesklasse Sachsen, Wettbewerb | Fußball-Landesklasse Sachsen, Ost | Fußball-Landesklasse Sachsen, West | Fußball-Landesklasse Sachsen, Endrunde | Fußball-Landesklasse Sachsen | Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt, Wettbewerb | Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt, Nord | Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt, Süd | Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt, Endrunde | Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt | Fußball-Landesklasse Thüringen, Wettbewerb | Fußball-Landesklasse Thüringen, Staffel I | Fußball-Landesklasse Thüringen, Staffel II | Fußball-Landesklasse Thüringen, Staffel III | Fußball-Landesklasse Thüringen, Endrunde | Fußball-Landesklasse Thüringen | Fußball-Landesklasse, Aufstiegsrunde zur DS-Fußball-Oberliga |
1946/1947 | 1. LK-St.I | 1. LK-St.II | 1. LK-St.III | 1. LK-St.IV | 1. Endrunde | 1. LK-VP-A | 1. LK-VP-B | 1. LK-Mitte | 1. LK-West | 1. Endrunde Vorpommern | 1. Endrunde M-VP | 1. Wettbewerb | 1. Wettbewerb | 1. Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||
Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 8 | Teams: 6 / Runden: 2 | Teams: 5 / Runden: 2 | Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 3 | Teams: | Teams: | Teams: | ||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: VF, HF, FI | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 2 Spiele | Spielrunden/ Spiele: Direkter Vergleich | Spielrunden/ Spiele: | Spielrunden/ Spiele: Keine Meisterschaft | Spielrunden/ Spiele: Keine Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | Modus: Endrunde | Modus: Keine Meisterschaft | Modus: Wettbewerb | Modus: Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||
1947/1948 | 1. (2.) LK-Mitte | 1. (2.) LK-Südwest | 1. (2.) LK-Prignitz | 1. (2.) LK-Westlausitz | 1. (2.) LK-Oberlausitz | 1. (2.) LK-Fkf./Ebersw. | 2. Endrunde | 1. (2.) LK-Ost | 2. LK-West | 1. (2.) Endrunde | 2. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||
Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 4 / Runden: 2 | Teams: 6 | Teams: 7 / Runden: 2 | Teams: 6 / Runden: 2 | Teams: 4 | Teams: | Teams: | Teams: | |||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: 2 Gruppen, FI | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: Direkter Vergleich | Spielrunden/ Spiele: | Spielrunden/ Spiele: Keine Meisterschaft | Spielrunden/ Spiele: Keine Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | Modus: Keine Meisterschaft | Modus: Wettbewerb | Modus: Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||
1948/1949 | 1. (3.) LK-Ost | 1. (3.) LK-West | 3. Endrunde | 2. (3.) LK-Ost | 3. LK-West | 2. (3.) Endrunde | 1. (3.) Endrunde | 1. LK-Nord | 1. LK-Süd | 1. (3.) Endrunde | 1. LK-St.I | 1. LK-St.II | 1. LK-St.III | 1. (3.) Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||
Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 4 | Teams: 5 | Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 10 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 1 Spiel | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: Direkter Vergleich | Spielrunden/ Spiele: 10+3 Spiele | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 1 Spiel | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: 3 Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | Modus: Direkter Vergleich | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endspiel(e) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Direkter Vergleich | ||||||||||||||||||||||||||||
1949/1950 | 1. (4.) Landesklasse | 3. (4.) LK-Ost | 4. LK-West | 3. (4.) Endrunde | 1. LK-Ost | 1. LK-West | 2. (4.) Endrunde | 2. LK-Nord | 2. LK-Süd | 2. (4.) Endrunde | 2. LK-St.I | 2. LK-St.II | 2. (4.) Endrunde | 1. Landesklassen-Aufstieg | |||||||||||||||||||||||||||
Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 8 / Runden: 2 | Teams: 9 / Runden: 2 | Teams: 4 | Teams: 11 / Runden: 2 | Teams: 12 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 12 / Runden: 2 | Teams: 12 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 13 / Runden: 2 | Teams: 13 / Runden: 2 | Teams: 2 | Teams: 5 / Runden: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: Direkter Vergleich | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 1 Spiel | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 1 Spiel | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Spielrunden/ Spiele: mind. 1 Spiel | Punkteregel: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endrunde | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endspiel(e) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endspiel(e) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | Modus: Endspiel(e) | (Diff.-Regel) | ||||||||||||||||||||||||||||
1950/1951 | 1. Landesklasse | 2. (5.) Landesklasse | 1. (5.) Landesklasse | 1. (2.) Landesklasse | 1. (3.) Landesklasse | 1. (3.) Landesklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 12 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 16 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/1952 | 2. Landesklasse | 3. (6.) Landesklasse | 2. (6.) Landesklasse | 2. (3.) Landesklasse | 2. (4.) Landesklasse | 2. (4.) Landesklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams: 15 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | Teams: 14 / Runden: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | Punkteregel: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | (Diff.-Regel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(_.) bedeutet: fortlaufende Nummerierung nach Namensänderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation ausstehend/ unvollständig |