IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||
Dokumentation-Wettbewerbe | ||||||||||||
Belgische Fußball-Wettbewerbe und Fußball-Ligen | ||||||||||||
Dokumentation: Ligen | ||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Sport) |
Lfd. Nr. (Jahr) |
Sport | Jahr | Ligen | Teams | Runden | Punkte- regel |
Tor- regel |
Spielrunden / Spiele |
Modus | Vollst. Doku. |
1. | 1. | 1. | Belgien - Coupe de Championnat | 1895/1896 | 1. Championnat | 7 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
2. | 1. | 2. | Belgien - Coupe de Championnat | 1896/1897 | 2. Championnat | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
3. | 1. | 3. | Belgien - Coupe de Championnat | 1897/1898 | 3. Championnat | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
4. | 2. | 1. | Belgien - Division 1, Division A | 1898/1899 | 1. (4.) Division 1-Division A | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
5. | 2. | 2. | Belgien - Division 1, Division A | 1899/1900 | 2. (5.) Division 1-Division A | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
6. | 3. | 1. | Belgien - Division 1, Division B | 1898/1899 | 1. (4.) Division 1-Division B | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
7. | 3. | 2. | Belgien - Division 1, Division B | 1899/1900 | 2. (5.) Division 1-Division B | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
8. | 4. | 1. | Belgien - Division 1, Endspiel | 1898/1899 | 1. Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
9. | 4. | 2. | Belgien - Division 1, Endspiel | 1899/1900 | 2. Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
10. | 4. | 3. | Belgien - Division 1, Endspiel | 2008/2009 | 3. (6.) Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
11. | 5. | 1. | Belgien - Division d'Honneur | 1900/1901 | 1. (6.) Div. d'Honneur | 9 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
12. | 5. | 2. | Belgien - Division d'Honneur | 1904/1905 | 2. (10.) Div. d'Honneur | 11 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
13. | 5. | 3. | Belgien - Division d'Honneur | 1905/1906 | 3. (11.) Div. d'Honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
14. | 5. | 4. | Belgien - Division d'Honneur | 1906/1907 | 4. (12.) Div. d'Honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
15. | 5. | 5. | Belgien - Division d'Honneur | 1907/1908 | 5. (13.) Div. d'Honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
16. | 5. | 6. | Belgien - Division d'Honneur | 1908/1909 | 6. (14.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
17. | 5. | 7. | Belgien - Division d'Honneur | 1909/1910 | 7. (15.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
18. | 5. | 8. | Belgien - Division d'Honneur | 1910/1911 | 8. (16.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
19. | 5. | 9. | Belgien - Division d'Honneur | 1911/1912 | 9. (17.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
20. | 5. | 10. | Belgien - Division d'Honneur | 1912/1913 | 10. (18.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
21. | 5. | 11. | Belgien - Division d'Honneur | 1913/1914 | 11. (19.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
22. | 5. | 12. | Belgien - Division d'Honneur | 1919/1920 | 12. (20.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
23. | 5. | 13. | Belgien - Division d'Honneur | 1920/1921 | 13. (21.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
24. | 5. | 14. | Belgien - Division d'Honneur | 1921/1922 | 14. (22.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
25. | 5. | 15. | Belgien - Division d'Honneur | 1922/1923 | 15. (23.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
26. | 5. | 16. | Belgien - Division d'Honneur | 1923/1924 | 16. (24.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
27. | 5. | 17. | Belgien - Division d'Honneur | 1924/1925 | 17. (25.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
28. | 5. | 18. | Belgien - Division d'Honneur | 1925/1926 | 18. (26.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
29. | 5. | 19. | Belgien - Division d'Honneur | 1926/1927 | 19. (27.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
30. | 5. | 20. | Belgien - Division d'Honneur | 1927/1928 | 20. (28.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
31. | 5. | 21. | Belgien - Division d'Honneur | 1928/1929 | 21. (29.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
32. | 5. | 22. | Belgien - Division d'Honneur | 1929/1930 | 22. (30.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
33. | 5. | 23. | Belgien - Division d'Honneur | 1930/1931 | 23. (31.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
34. | 5. | 24. | Belgien - Division d'Honneur | 1931/1932 | 24. (32.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
35. | 5. | 25. | Belgien - Division d'Honneur | 1932/1933 | 25. (33.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
36. | 5. | 26. | Belgien - Division d'Honneur | 1933/1934 | 26. (34.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
37. | 5. | 27. | Belgien - Division d'Honneur | 1934/1935 | 27. (35.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
38. | 5. | 28. | Belgien - Division d'Honneur | 1935/1936 | 28. (36.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
39. | 5. | 29. | Belgien - Division d'Honneur | 1936/1937 | 29. (37.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
40. | 5. | 30. | Belgien - Division d'Honneur | 1937/1938 | 30. (38.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
41. | 5. | 31. | Belgien - Division d'Honneur | 1938/1939 | 31. (39.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
42. | 5. | 32. | Belgien - Division d'Honneur | 1939/1940 | 32. (40.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
43. | 5. | 33. | Belgien - Division d'Honneur | 1941/1942 | 33. (42.) Div. d'Honneur | 14 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
44. | 5. | 34. | Belgien - Division d'Honneur | 1942/1943 | 34. (43.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
45. | 5. | 35. | Belgien - Division d'Honneur | 1943/1944 | 35. (44.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
46. | 5. | 36. | Belgien - Division d'Honneur | 1944/1945 | 36. (45.) Div. d'Honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
47. | 5. | 37. | Belgien - Division d'Honneur | 1945/1946 | 37. (46.) Div. d'Honneur | 19 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
48. | 5. | 38. | Belgien - Division d'Honneur | 1946/1947 | 38. (47.) Div. d'Honneur | 19 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
49. | 5. | 39. | Belgien - Division d'Honneur | 1947/1948 | 39. (48.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
50. | 5. | 40. | Belgien - Division d'Honneur | 1948/1949 | 40. (49.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
51. | 5. | 41. | Belgien - Division d'Honneur | 1949/1950 | 41. (50.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
52. | 5. | 42. | Belgien - Division d'Honneur | 1950/1951 | 42. (51.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
53. | 5. | 43. | Belgien - Division d'Honneur | 1951/1952 | 43. (52.) Div. d'Honneur | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
54. | 6. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Division A | 1901/1902 | 1. (7.) Div. d'Honneur-Division A | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
55. | 6. | 2. | Belgien - Division d'Honneur, Division A | 1902/1903 | 2. (8.) Div. d'Honneur-Division A | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
56. | 6. | 3. | Belgien - Division d'Honneur, Division A | 1903/1904 | 3. (9.) Div. d'Honneur-Division A | 7 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
57. | 7. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Division B | 1901/1902 | 1. (7.) Div. d'Honneur-Division B | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
58. | 7. | 2. | Belgien - Division d'Honneur, Division B | 1902/1903 | 2. (8.) Div. d'Honneur-Division B | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
59. | 7. | 3. | Belgien - Division d'Honneur, Division B | 1903/1904 | 3. (9.) Div. d'Honneur-Division B | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
60. | 8. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Finalrunde | 1901/1902 | 1. (7.) Div. d'Honneur-Finalrunde | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
61. | 8. | 2. | Belgien - Division d'Honneur, Finalrunde | 1902/1903 | 2. (8.) Div. d'Honneur-Finalrunde | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
62. | 8. | 3. | Belgien - Division d'Honneur, Finalrunde | 1903/1904 | 3. (9.) Div. d'Honneur-Finalrunde | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
63. | 9. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Serie A | 1940/1941 | 1. (41.) Div. d'Honneur-Serie A | 10 | 1 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
64. | 10. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Serie B | 1940/1941 | 1. (41.) Div. d'Honneur-Serie B | 10 | 1 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
65. | 11. | 1. | Belgien - Division d'Honneur, Endrunde | 1940/1941 | 1. (3.) Div. d'Honneur-Endrunde | 8 | 3 Runden | VF, HF, FI | Ja | |||
66. | 12. | 1. | Belgien - Division 1 | 1952/1953 | 1. (53.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
67. | 12. | 2. | Belgien - Division 1 | 1953/1954 | 2. (54.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
68. | 12. | 3. | Belgien - Division 1 | 1954/1955 | 3. (55.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
69. | 12. | 4. | Belgien - Division 1 | 1955/1956 | 4. (56.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
70. | 12. | 5. | Belgien - Division 1 | 1956/1957 | 5. (57.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
71. | 12. | 6. | Belgien - Division 1 | 1957/1958 | 6. (58.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
72. | 12. | 7. | Belgien - Division 1 | 1958/1959 | 7. (59.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
73. | 12. | 8. | Belgien - Division 1 | 1959/1960 | 8. (60.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
74. | 12. | 9. | Belgien - Division 1 | 1960/1961 | 9. (61.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
75. | 12. | 10. | Belgien - Division 1 | 1961/1962 | 10. (62.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
76. | 12. | 11. | Belgien - Division 1 | 1962/1963 | 11. (63.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
77. | 12. | 12. | Belgien - Division 1 | 1963/1964 | 12. (64.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
78. | 12. | 13. | Belgien - Division 1 | 1964/1965 | 13. (65.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
79. | 12. | 14. | Belgien - Division 1 | 1965/1966 | 14. (66.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
80. | 12. | 15. | Belgien - Division 1 | 1966/1967 | 15. (67.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
81. | 12. | 16. | Belgien - Division 1 | 1967/1968 | 16. (68.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
82. | 12. | 17. | Belgien - Division 1 | 1968/1969 | 17. (69.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
83. | 12. | 18. | Belgien - Division 1 | 1969/1970 | 18. (70.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
84. | 12. | 19. | Belgien - Division 1 | 1970/1971 | 19. (71.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
85. | 12. | 20. | Belgien - Division 1 | 1971/1972 | 20. (72.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
86. | 12. | 21. | Belgien - Division 1 | 1972/1973 | 21. (73.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
87. | 12. | 22. | Belgien - Division 1 | 1973/1974 | 22. (74.) Division 1 | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
88. | 12. | 23. | Belgien - Division 1 | 1974/1975 | 23. (75.) Division 1 | 20 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
89. | 12. | 24. | Belgien - Division 1 | 1975/1976 | 24. (76.) Division 1 | 19 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
90. | 12. | 25. | Belgien - Division 1 | 1976/1977 | 25. (77.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
91. | 12. | 26. | Belgien - Division 1 | 1977/1978 | 26. (78.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
92. | 12. | 27. | Belgien - Division 1 | 1978/1979 | 27. (79.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
93. | 12. | 28. | Belgien - Division 1 | 1979/1980 | 28. (80.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
94. | 12. | 29. | Belgien - Division 1 | 1980/1981 | 29. (81.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
95. | 12. | 30. | Belgien - Division 1 | 1981/1982 | 30. (82.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
96. | 12. | 31. | Belgien - Division 1 | 1982/1983 | 31. (83.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
97. | 12. | 32. | Belgien - Division 1 | 1983/1984 | 32. (84.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
98. | 12. | 33. | Belgien - Division 1 | 1984/1985 | 33. (85.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
99. | 12. | 34. | Belgien - Division 1 | 1985/1986 | 34. (86.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
100. | 12. | 35. | Belgien - Division 1 | 1986/1987 | 35. (87.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
101. | 12. | 36. | Belgien - Division 1 | 1987/1988 | 36. (88.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
102. | 12. | 37. | Belgien - Division 1 | 1988/1989 | 37. (89.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
103. | 12. | 38. | Belgien - Division 1 | 1989/1990 | 38. (90.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
104. | 12. | 39. | Belgien - Division 1 | 1990/1991 | 39. (91.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
105. | 12. | 40. | Belgien - Division 1 | 1991/1992 | 40. (92.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
106. | 12. | 41. | Belgien - Division 1 | 1992/1993 | 41. (93.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
107. | 12. | 42. | Belgien - Division 1 | 1993/1994 | 42. (94.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
108. | 12. | 43. | Belgien - Division 1 | 1994/1995 | 43. (95.) Division 1 | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
109. | 12. | 44. | Belgien - Division 1 | 1995/1996 | 44. (96.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
110. | 12. | 45. | Belgien - Division 1 | 1996/1997 | 45. (97.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
111. | 12. | 46. | Belgien - Division 1 | 1997/1998 | 46. (98.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
112. | 12. | 47. | Belgien - Division 1 | 1998/1999 | 47. (99.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
113. | 12. | 48. | Belgien - Division 1 | 1999/2000 | 48. (100.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
114. | 12. | 49. | Belgien - Division 1 | 2000/2001 | 49. (101.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
115. | 12. | 50. | Belgien - Division 1 | 2001/2002 | 50. (102.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
116. | 12. | 51. | Belgien - Division 1 | 2002/2003 | 51. (103.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
117. | 12. | 52. | Belgien - Division 1 | 2003/2004 | 52. (104.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
118. | 12. | 53. | Belgien - Division 1 | 2004/2005 | 53. (105.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
119. | 12. | 54. | Belgien - Division 1 | 2005/2006 | 54. (106.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
120. | 12. | 55. | Belgien - Division 1 | 2006/2007 | 55. (107.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
121. | 12. | 56. | Belgien - Division 1 | 2007/2008 | 56. (108.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
122. | 12. | 57. | Belgien - Division 1 | 2008/2009 | 57. (109.) Division 1 | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
123. | 12. | 58. | Belgien - Division 1 | 2009/2010 | 58. (110.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
124. | 12. | 59. | Belgien - Division 1 | 2010/2011 | 59. (111.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
125. | 12. | 60. | Belgien - Division 1 | 2011/2012 | 60. (112.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
126. | 12. | 61. | Belgien - Division 1 | 2012/2013 | 61. (113.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
127. | 12. | 62. | Belgien - Division 1 | 2013/2014 | 62. (114.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
128. | 12. | 63. | Belgien - Division 1 | 2014/2015 | 63. (115.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
129. | 12. | 64. | Belgien - Division 1 | 2015/2016 | 64. (116.) Division 1 | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
130. | 13. | 1. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2009/2010 | 1. (110.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
131. | 13. | 2. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2010/2011 | 2. (111.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
132. | 13. | 3. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2011/2012 | 3. (112.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
133. | 13. | 4. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2012/2013 | 4. (113.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
134. | 13. | 5. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2013/2014 | 5. (114.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
135. | 13. | 6. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2014/2015 | 6. (115.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
136. | 13. | 7. | Belgien - Division 1, Meisterschaft-Finalrunde | 2015/2016 | 7. (116.) Division 1-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
137. | 14. | 1. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2009/2010 | 1. (110.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
138. | 14. | 2. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2010/2011 | 2. (111.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
139. | 14. | 3. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2011/2012 | 3. (112.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
140. | 14. | 4. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2012/2013 | 4. (113.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
141. | 14. | 5. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2013/2014 | 5. (114.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
142. | 14. | 6. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2014/2015 | 6. (115.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
143. | 14. | 7. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe A | 2015/2016 | 7. (116.) Division 1-Play-Off, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
144. | 15. | 1. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2009/2010 | 1. (110.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
145. | 15. | 2. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2010/2011 | 2. (111.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
146. | 15. | 3. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2011/2012 | 3. (112.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
147. | 15. | 4. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2012/2013 | 4. (113.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
148. | 15. | 5. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2013/2014 | 5. (114.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
149. | 15. | 6. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2014/2015 | 6. (115.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
150. | 15. | 7. | Belgien - Division 1, Play-Off, Gruppe B | 2015/2016 | 7. (116.) Division 1-Play.Off, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
151. | 16. | 1. | Belgien - Division 1, Endspiel | 1898/1899 | 1. Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
152. | 16. | 2. | Belgien - Division 1, Endspiel | 1899/1900 | 2. Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
153. | 16. | 3. | Belgien - Division 1, Endspiel | 2008/2009 | 3. (6.) Division 1-Endspiel | 2 | 2 Spiele | Hin, Rück | Ja | |||
154. | 17. | 1. | Belgien - Division 1, Relegation | 2005/2006 | 1. (4.) Division 1-Relegation | 4 | 6 Sp.Tage | Liga-System | Ja | |||
155. | 17. | 2. | Belgien - Division 1, Relegation | 2006/2007 | 2. (5.) Division 1-Relegation | 4 | 6 Sp.Tage | Liga-System | Ja | |||
156. | 17. | 3. | Belgien - Division 1, Relegation | 2008/2009 | 3. (6.) Division 1-Relegation | 4 | 6 Sp.Tage | Liga-System | Ja | |||
157. | 17. | 4. | Belgien - Division 1, Relegation | 2009/2010 | 4. (7.) Division 1-Relegation | 4 | 6 Sp.Tage | Liga-System | Ja | |||
158. | 17. | 5. | Belgien - Division 1, Relegation | 2010/2011 | 5. (8.) Division 1-Relegation | 5 | 2 Runden | Hin, Rück /Liga: 6 Sp.Tage | Ja | |||
159. | 17. | 6. | Belgien - Division 1, Relegation | 2011/2012 | 6. (9.) Division 1-Relegation | 5 | 2 Runden | Hin, Rück /Liga: 6 Sp.Tage | Ja | |||
160. | 17. | 7. | Belgien - Division 1, Relegation | 2012/2013 | 7. (10.) Division 1-Relegation | 5 | 2 Runden | Hin, Rück /Liga: 6 Sp.Tage | Ja | |||
161. | 17. | 8. | Belgien - Division 1, Relegation | 2013/2014 | 8. (11.) Division 1-Relegation | 5 | 2 Runden | Hin, Rück /Liga: 6 Sp.Tage | Ja | |||
162. | 17. | 9. | Belgien - Division 1, Relegation | 2014/2015 | 9. (12.) Division 1-Relegation | 5 | 2 Runden | Hin, Rück /Liga: 6 Sp.Tage | Ja | |||
163. | 18. | 1. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2009/2010 | 1. (7.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
164. | 18. | 2. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2010/2011 | 2. (8.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
165. | 18. | 3. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2011/2012 | 3. (9.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
166. | 18. | 4. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2012/2013 | 4. (10.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
167. | 18. | 5. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2013/2014 | 5. (11.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
168. | 18. | 6. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2014/2015 | 6. (12.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
169. | 18. | 7. | Belgien - Division 1, Qualifikation | 2015/2016 | 7. (13.) Division 1-Qualifikation | 3 | 2 Runden | Hin, Rück | Ja | |||
170. | 19. | 1. | Belgien - Division 1A | 2016/2017 | 1. (117.) Division 1A | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
171. | 19. | 2. | Belgien - Division 1A | 2017/2018 | 2. (118.) Division 1A | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
172. | 19. | 3. | Belgien - Division 1A | 2018/2019 | 3. (119.) Division 1A | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
173. | 19. | 4. | Belgien - Division 1A | 2019/2020 | 4. (120.) Division 1A | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
174. | 19. | 5. | Belgien - Division 1A | 2020/2021 | 5. (121.) Division 1A | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
175. | 19. | 6. | Belgien - Division 1A | 2021/2022 | 6. (122.) Division 1A | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
176. | 19. | 7. | Belgien - Division 1A | 2022/2023 | 7. (123.) Division 1A | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
