IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||
Dokumentation-Wettbewerbe | ||||||||||||
Griechische Fußball-Wettbewerbe und Fußball-Ligen | ||||||||||||
Dokumentation: Ligen | ||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Sport) |
Lfd. Nr. (Jahr) |
Sport | Jahr | Ligen | Teams | Runden | Punkte- regel |
Tor- regel |
Spielrunden / Spiele |
Modus | Vollst. Doku. |
1. | 1. | 1. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 1. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
2. | 1. | 2. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 2. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
3. | 1. | 3. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 3. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
4. | 1. | 4. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 4. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
5. | 1. | 5. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 5. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
6. | 1. | 6. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 6. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
7. | 1. | 7. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 7. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
8. | 1. | 8. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 8. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
9. | 1. | 9. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 9. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
10. | 1. | 10. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1968/1969 | 10. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
11. | 1. | 11. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1969/1970 | 11. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
12. | 1. | 12. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1970/1971 | 12. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
13. | 1. | 13. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1971/1972 | 13. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
14. | 1. | 14. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1972/1973 | 14. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 1 | Quot.-Regel | Ja | ||
15. | 1. | 15. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1973/1974 | 15. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
16. | 1. | 16. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1974/1975 | 16. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
17. | 1. | 17. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1975/1976 | 17. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
18. | 1. | 18. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1976/1977 | 18. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
19. | 1. | 19. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1977/1978 | 19. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
20. | 1. | 20. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1978/1979 | 20. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
21. | 1. | 21. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1979/1980 | 21. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
22. | 1. | 22. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1980/1981 | 22. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
23. | 1. | 23. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1981/1982 | 23. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
24. | 1. | 24. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1982/1983 | 24. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
25. | 1. | 25. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1983/1984 | 25. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
26. | 1. | 26. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1984/1985 | 26. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
27. | 1. | 27. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1985/1986 | 27. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
28. | 1. | 28. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1986/1987 | 28. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
29. | 1. | 29. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1987/1988 | 29. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
30. | 1. | 30. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1988/1989 | 30. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
31. | 1. | 31. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1989/1990 | 31. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
32. | 1. | 32. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1990/1991 | 32. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
33. | 1. | 33. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1991/1992 | 33. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
34. | 1. | 34. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1992/1993 | 34. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
35. | 1. | 35. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1993/1994 | 35. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
36. | 1. | 36. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1994/1995 | 36. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
37. | 1. | 37. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1995/1996 | 37. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
38. | 1. | 38. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1996/1997 | 38. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
39. | 1. | 39. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1997/1998 | 39. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
40. | 1. | 40. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1998/1999 | 40. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
41. | 1. | 41. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1999/2000 | 41. Alpha Ethniki | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
42. | 1. | 42. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2000/2001 | 42. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
43. | 1. | 43. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2001/2002 | 43. Alpha Ethniki | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
44. | 1. | 44. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2002/2003 | 44. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
45. | 1. | 45. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2003/2004 | 45. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
46. | 1. | 46. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2004/2005 | 46. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
47. | 1. | 47. | Griechenland - Alpha Ethniki | 2005/2006 | 47. Alpha Ethniki | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
48. | 2. | 1. | Griechenland - Alpha Ethniki, Relegation | 1988/1989 | 1. Alpha Ethniki-Relegation | 6 | 1 Runde, 5 Sp. | Direkter Vergle | Ja | |||
49. | 3. | 1. | Griechenland - Super League | 2006/2007 | 1. (48.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
50. | 3. | 2. | Griechenland - Super League | 2007/2008 | 2. (49.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
51. | 3. | 3. | Griechenland - Super League | 2008/2009 | 3. (50.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
52. | 3. | 4. | Griechenland - Super League | 2009/2010 | 4. (51.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
53. | 3. | 5. | Griechenland - Super League | 2010/2011 | 5. (52.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
54. | 3. | 6. | Griechenland - Super League | 2011/2012 | 6. (53.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
55. | 3. | 7. | Griechenland - Super League | 2012/2013 | 7. (54.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
56. | 3. | 8. | Griechenland - Super League | 2013/2014 | 8. (55.) Super League | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
57. | 3. | 9. | Griechenland - Super League | 2014/2015 | 9. (56.) Super League | 18 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
58. | 3. | 10. | Griechenland - Super League | 2015/2016 | 10. (57.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
59. | 3. | 11. | Griechenland - Super League | 2016/2017 | 11. (58.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
60. | 3. | 12. | Griechenland - Super League | 2017/2018 | 12. (59.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
61. | 3. | 13. | Griechenland - Super League | 2018/2019 | 13. (60.) Super League | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
62. | 3. | 14. | Griechenland - Super League | 2019/2020 | 14. (61.) Super League | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
63. | 3. | 15. | Griechenland - Super League | 2020/2021 | 15. (62.) Super League | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
64. | 3. | 16. | Griechenland - Super League | 2021/2022 | 16. (63.) Super League | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
65. | 3. | 17. | Griechenland - Super League | 2022/2023 | 17. (64.) Super League | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
66. | 4. | 1. | Griechenland - Super League, Play Off | 2007/2008 | 1. (49.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
67. | 4. | 2. | Griechenland - Super League, Play Off | 2008/2009 | 2. (50.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
68. | 4. | 3. | Griechenland - Super League, Play Off | 2009/2010 | 3. (51.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
69. | 4. | 4. | Griechenland - Super League, Play Off | 2010/2011 | 4. (52.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
70. | 4. | 5. | Griechenland - Super League, Play Off | 2011/2012 | 5. (53.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
71. | 4. | 6. | Griechenland - Super League, Play Off | 2012/2013 | 6. (54.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
72. | 4. | 7. | Griechenland - Super League, Play Off | 2013/2014 | 7. (55.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
73. | 4. | 8. | Griechenland - Super League, Play Off | 2014/2015 | 8. (56.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
74. | 4. | 9. | Griechenland - Super League, Play Off | 2015/2016 | 9. (57.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
75. | 4. | 10. | Griechenland - Super League, Play Off | 2016/2017 | 10. (58.) Super League-Play Off | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
76. | 5. | 1. | Griechenland - Super League, Finalrunde | 2019/2020 | 1. (61.) Super League-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
77. | 5. | 2. | Griechenland - Super League, Finalrunde | 2020/2021 | 2. (62.) Super League-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
78. | 5. | 3. | Griechenland - Super League, Finalrunde | 2021/2022 | 3. (63.) Super League-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
79. | 5. | 4. | Griechenland - Super League, Finalrunde | 2022/2023 | 4. (64.) Super League-Finalrunde | 6 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
80. | 6. | 1. | Griechenland - Super League, Abstiegsrunde | 2019/2020 | 1. (61.) Super League-Abstiegsrun | 8 | 1 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
81. | 6. | 2. | Griechenland - Super League, Abstiegsrunde | 2020/2021 | 2. (62.) Super League-Abstiegsrun | 8 | 1 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
82. | 6. | 3. | Griechenland - Super League, Abstiegsrunde | 2021/2022 | 3. (63.) Super League-Abstiegsrun | 8 | 1 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
83. | 6. | 4. | Griechenland - Super League, Abstiegsrunde | 2022/2023 | 4. (64.) Super League-Abstiegsrun | 8 | 1 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
Erklärung: | ||||||||||||
(_.) bedeutet: fortlaufende Nummerierung nach Namensänderung |