IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||
Dokumentation-Wettbewerbe | ||||||||||||
Luxemburgischer Fußball-Wettbewerbe und Fußball-Ligen | ||||||||||||
Dokumentation: Ligen | ||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Sport) |
Lfd. Nr. (Jahr) |
Sport | Jahr | Ligen | Teams | Runden | Punkte- regel |
Tor- regel |
Spielrunden / Spiele |
Modus | Vollst. Doku. |
1. | 1. | 1. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | 1. Classe A | 9 | 1 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
2. | 1. | 2. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | 2. Classe A | 5 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
3. | 1. | 3. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | 3. Classe A | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
4. | 2. | 1. | Luxemburg - Classe A, Endrunde | 1909/1910 | 1. Classe A-Endrunde | 9 | Mehrere Runde | KO-System | Ja | |||
5. | 3. | 1. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | 1. (4.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
6. | 3. | 2. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | 2. (5.) 1. Division | 11 | 1 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
7. | 3. | 3. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 3. (6.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
8. | 3. | 4. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 4. (7.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
9. | 3. | 5. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 5. (8.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
10. | 3. | 6. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 6. (9.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
11. | 3. | 7. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 7. (10.) 1. Division | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
12. | 3. | 8. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 8. (11.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
13. | 3. | 9. | Luxemburg - 1. Division | 1921/1922 | 9. (12.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
14. | 3. | 10. | Luxemburg - 1. Division | 1922/1923 | 10. (13.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
15. | 3. | 11. | Luxemburg - 1. Division | 1923/1924 | 11. (14.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
16. | 3. | 12. | Luxemburg - 1. Division | 1924/1925 | 12. (15.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
17. | 3. | 13. | Luxemburg - 1. Division | 1925/1926 | 13. (16.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
18. | 3. | 14. | Luxemburg - 1. Division | 1926/1927 | 14. (17.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
19. | 3. | 15. | Luxemburg - 1. Division | 1927/1928 | 15. (18.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
20. | 3. | 16. | Luxemburg - 1. Division | 1928/1929 | 16. (19.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
21. | 3. | 17. | Luxemburg - 1. Division | 1929/1930 | 17. (20.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
22. | 3. | 18. | Luxemburg - 1. Division | 1930/1931 | 18. (21.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
23. | 3. | 19. | Luxemburg - 1. Division | 1931/1932 | 19. (22.) 1. Division | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
24. | 4. | 1. | Luxemburg - 1. Division, Endrunde | 1914/1915 | 1. (2.) 1. Division-Endrunde | 11 | 10 Runden | KO-System | Ja | |||
25. | 5. | 1. | Luxemburg - Division d'honneur | 1932/1933 | 1. (23.) Division d'honneur | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
26. | 5. | 2. | Luxemburg - Division d'honneur | 1933/1934 | 2. (24.) Division d'honneur | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
27. | 5. | 3. | Luxemburg - Division d'honneur | 1934/1935 | 3. (25.) Division d'honneur | 8 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
28. | 5. | 4. | Luxemburg - Division d'honneur | 1935/1936 | 4. (26.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
29. | 5. | 5. | Luxemburg - Division d'honneur | 1936/1937 | 5. (27.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
30. | 5. | 6. | Luxemburg - Division d'honneur | 1937/1938 | 6. (28.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
31. | 5. | 7. | Luxemburg - Division d'honneur | 1938/1939 | 7. (29.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
32. | 5. | 8. | Luxemburg - Division d'honneur | 1939/1940 | 8. (30.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
33. | 5. | 9. | Luxemburg - Division d'honneur | 1944/1945 | 9. (31.) Division d'honneur | 9 | 1 | 2 | Diff.-Regel | Nein | ||
34. | 5. | 10. | Luxemburg - Division d'honneur | 1945/1946 | 10. (32.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
35. | 5. | 11. | Luxemburg - Division d'honneur | 1946/1947 | 11. (33.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
36. | 5. | 12. | Luxemburg - Division d'honneur | 1947/1948 | 12. (34.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
37. | 5. | 13. | Luxemburg - Division d'honneur | 1948/1949 | 13. (35.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
38. | 5. | 14. | Luxemburg - Division d'honneur | 1949/1950 | 14. (36.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
39. | 5. | 15. | Luxemburg - Division d'honneur | 1950/1951 | 15. (37.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
40. | 5. | 16. | Luxemburg - Division d'honneur | 1951/1952 | 16. (38.) Division d'honneur | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
41. | 5. | 17. | Luxemburg - Division d'honneur | 1952/1953 | 17. (39.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
42. | 5. | 18. | Luxemburg - Division d'honneur | 1953/1954 | 18. (40.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
43. | 5. | 19. | Luxemburg - Division d'honneur | 1954/1955 | 19. (41.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
44. | 5. | 20. | Luxemburg - Division d'honneur | 1955/1956 | 20. (42.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
45. | 5. | 21. | Luxemburg - Division d'honneur | 1956/1957 | 21. (43.) Division d'honneur | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
46. | 6. | 1. | Luxemburg - Division d'honneur, Endrunde | 1944/1945 | 1. (3.) Division d'honneur-Endrunde | 9 | 9 Runden | KO-System | Ja | |||
47. | 7. | 1. | Luxemburg - Division Nationale | 1957/1958 | 1. (44.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
48. | 7. | 2. | Luxemburg - Division Nationale | 1958/1959 | 2. (45.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
49. | 7. | 3. | Luxemburg - Division Nationale | 1959/1960 | 3. (46.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
50. | 7. | 4. | Luxemburg - Division Nationale | 1960/1961 | 4. (47.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
51. | 7. | 5. | Luxemburg - Division Nationale | 1961/1962 | 5. (48.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
52. | 7. | 6. | Luxemburg - Division Nationale | 1962/1963 | 6. (49.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
53. | 7. | 7. | Luxemburg - Division Nationale | 1963/1964 | 7. (50.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
54. | 7. | 8. | Luxemburg - Division Nationale | 1964/1965 | 8. (51.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
55. | 7. | 9. | Luxemburg - Division Nationale | 1965/1966 | 9. (52.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
56. | 7. | 10. | Luxemburg - Division Nationale | 1966/1967 | 10. (53.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
57. | 7. | 11. | Luxemburg - Division Nationale | 1967/1968 | 11. (54.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
58. | 7. | 12. | Luxemburg - Division Nationale | 1968/1969 | 12. (55.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
59. | 7. | 13. | Luxemburg - Division Nationale | 1969/1970 | 13. (56.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
60. | 7. | 14. | Luxemburg - Division Nationale | 1970/1971 | 14. (57.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
61. | 7. | 15. | Luxemburg - Division Nationale | 1971/1972 | 15. (58.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
62. | 7. | 16. | Luxemburg - Division Nationale | 1972/1973 | 16. (59.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
63. | 7. | 17. | Luxemburg - Division Nationale | 1973/1974 | 17. (60.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
64. | 7. | 18. | Luxemburg - Division Nationale | 1974/1975 | 18. (61.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
65. | 7. | 19. | Luxemburg - Division Nationale | 1975/1976 | 19. (62.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
66. | 7. | 20. | Luxemburg - Division Nationale | 1976/1977 | 20. (63.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
67. | 7. | 21. | Luxemburg - Division Nationale | 1977/1978 | 21. (64.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
68. | 7. | 22. | Luxemburg - Division Nationale | 1978/1979 | 22. (65.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
69. | 7. | 23. | Luxemburg - Division Nationale | 1979/1980 | 23. (66.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
70. | 7. | 24. | Luxemburg - Division Nationale | 1980/1981 | 24. (67.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
71. | 7. | 25. | Luxemburg - Division Nationale | 1981/1982 | 25. (68.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
72. | 7. | 26. | Luxemburg - Division Nationale | 1982/1983 | 26. (69.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
73. | 7. | 27. | Luxemburg - Division Nationale | 1983/1984 | 27. (70.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
74. | 7. | 28. | Luxemburg - Division Nationale | 1984/1985 | 28. (71.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
75. | 7. | 29. | Luxemburg - Division Nationale | 1985/1986 | 29. (72.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
76. | 7. | 30. | Luxemburg - Division Nationale | 1986/1987 | 30. (73.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
77. | 7. | 31. | Luxemburg - Division Nationale | 1987/1988 | 31. (74.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
78. | 7. | 32. | Luxemburg - Division Nationale | 1988/1989 | 32. (75.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
79. | 7. | 33. | Luxemburg - Division Nationale | 1989/1990 | 33. (76.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
80. | 7. | 34. | Luxemburg - Division Nationale | 1990/1991 | 34. (77.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
81. | 7. | 35. | Luxemburg - Division Nationale | 1991/1992 | 35. (78.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
82. | 7. | 36. | Luxemburg - Division Nationale | 1992/1993 | 36. (79.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
83. | 7. | 37. | Luxemburg - Division Nationale | 1993/1994 | 37. (80.) Division Nationale | 10 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
84. | 7. | 38. | Luxemburg - Division Nationale | 1994/1995 | 38. (81.) Division Nationale | 12 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
85. | 7. | 39. | Luxemburg - Division Nationale | 1995/1996 | 39. (82.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
86. | 7. | 40. | Luxemburg - Division Nationale | 1996/1997 | 40. (83.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
87. | 7. | 41. | Luxemburg - Division Nationale | 1997/1998 | 41. (84.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
88. | 7. | 42. | Luxemburg - Division Nationale | 1998/1999 | 42. (85.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
89. | 7. | 43. | Luxemburg - Division Nationale | 1999/2000 | 43. (86.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
90. | 7. | 44. | Luxemburg - Division Nationale | 2000/2001 | 44. (87.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
91. | 7. | 45. | Luxemburg - Division Nationale | 2001/2002 | 45. (88.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
92. | 7. | 46. | Luxemburg - Division Nationale | 2002/2003 | 46. (89.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
93. | 7. | 47. | Luxemburg - Division Nationale | 2003/2004 | 47. (90.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
94. | 7. | 48. | Luxemburg - Division Nationale | 2004/2005 | 48. (91.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
95. | 7. | 49. | Luxemburg - Division Nationale | 2005/2006 | 49. (92.) Division Nationale | 12 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
96. | 7. | 50. | Luxemburg - Division Nationale | 2006/2007 | 50. (93.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
97. | 7. | 51. | Luxemburg - Division Nationale | 2007/2008 | 51. (94.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
98. | 7. | 52. | Luxemburg - Division Nationale | 2008/2009 | 52. (95.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
99. | 7. | 53. | Luxemburg - Division Nationale | 2009/2010 | 53. (96.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
100. | 7. | 54. | Luxemburg - Division Nationale | 2010/2011 | 54. (97.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
101. | 7. | 55. | Luxemburg - Division Nationale | 2011/2012 | 55. (98.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
102. | 7. | 56. | Luxemburg - Division Nationale | 2012/2013 | 56. (99.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
103. | 7. | 57. | Luxemburg - Division Nationale | 2013/2014 | 57. (100.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
104. | 7. | 58. | Luxemburg - Division Nationale | 2014/2015 | 58. (101.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
105. | 7. | 59. | Luxemburg - Division Nationale | 2015/2016 | 59. (102.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
106. | 7. | 60. | Luxemburg - Division Nationale | 2016/2017 | 60. (103.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
107. | 7. | 61. | Luxemburg - Division Nationale | 2017/2018 | 61. (104.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
108. | 7. | 62. | Luxemburg - Division Nationale | 2018/2019 | 62. (105.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
109. | 7. | 63. | Luxemburg - Division Nationale | 2019/2020 | 63. (106.) Division Nationale | 14 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
110. | 7. | 64. | Luxemburg - Division Nationale | 2020/2021 | 64. (107.) Division Nationale | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
111. | 7. | 65. | Luxemburg - Division Nationale | 2021/2022 | 65. (108.) Division Nationale | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
112. | 7. | 66. | Luxemburg - Division Nationale | 2022/2023 | 66. (109.) Division Nationale | 16 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
113. | 8. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1987/1988 | 1. (74.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
114. | 8. | 2. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1988/1989 | 2. (75.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
115. | 8. | 3. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1989/1990 | 3. (76.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
116. | 8. | 4. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1990/1991 | 4. (77.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
117. | 8. | 5. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1991/1992 | 5. (78.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
118. | 8. | 6. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1992/1993 | 6. (79.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
119. | 8. | 7. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1993/1994 | 7. (80.) Div. Nat.-Finalrunde | 6 | 2 | 2 | Diff.-Regel | Ja | ||
120. | 8. | 8. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 1999/2000 | 8. (86.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
121. | 8. | 9. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2000/2001 | 9. (87.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
122. | 8. | 10. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2001/2002 | 10. (88.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
123. | 8. | 11. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2002/2003 | 11. (89.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
124. | 8. | 12. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2003/2004 | 12. (90.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
125. | 8. | 13. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2004/2005 | 13. (91.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
126. | 8. | 14. | Luxemburg - Division Nationale, Finalrunde | 2005/2006 | 14. (92.) Div. Nat.-Finalrunde | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
127. | 9. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 1999/2000 | 1. (86.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
128. | 9. | 2. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2000/2001 | 2. (87.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
129. | 9. | 3. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2001/2002 | 3. (88.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
130. | 9. | 4. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2002/2003 | 4. (89.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
131. | 9. | 5. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2003/2004 | 5. (90.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
132. | 9. | 6. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2004/2005 | 6. (91.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
133. | 9. | 7. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2005/2006 | 7. (92.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
134. | 10. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 1999/2000 | 1. (86.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
135. | 10. | 2. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2000/2001 | 2. (87.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
136. | 10. | 3. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2001/2002 | 3. (88.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
137. | 10. | 4. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2002/2003 | 4. (89.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
138. | 10. | 5. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2003/2004 | 5. (90.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
139. | 10. | 6. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2004/2005 | 6. (91.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
140. | 10. | 7. | Luxemburg - Division Nationale, Relegationsrund | 2005/2006 | 7. (92.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 4 | 2 | 3 | Diff.-Regel | Ja | ||
141. | 11. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation | 1987/1988 | 1. (4.) Div. Nat.-Relegation | 4 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
142. | 12. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1988/1989 | 1. (5.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
143. | 12. | 2. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1989/1990 | 2. (6.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
144. | 12. | 3. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1990/1991 | 3. (7.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
145. | 12. | 4. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1991/1992 | 4. (8.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
146. | 12. | 5. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1992/1993 | 5. (9.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
147. | 12. | 6. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1993/1994 | 6. (10.) Div. Nat.-Relegation, Gr.A | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
148. | 13. | 1. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1988/1989 | 1. (5.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
149. | 13. | 2. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1989/1990 | 2. (6.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
150. | 13. | 3. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1990/1991 | 3. (7.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
151. | 13. | 4. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1991/1992 | 4. (8.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
152. | 13. | 5. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1992/1993 | 5. (9.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
153. | 13. | 6. | Luxemburg - Division Nationale, Relegation - Gru | 1993/1994 | 6. (10.) Div. Nat.-Relegation, Gr.B | 6 | 2 Runden, 10 | Direkter Vergle | Ja | |||
Erklärung: | ||||||||||||
(_.) bedeutet: fortlaufende Nummerierung nach Namensänderung |