IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Ligen-Meisterschaft | |||||||||
Dokumentation-Ligen | |||||||||
Spanische Fußball-Wettbewerbe und Fußball-Ligen | |||||||||
Dokumentation: Wettbewerbe | |||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Sport) |
Lfd. Nr. (Jahr) |
Sport | Jahr | Wettbewerbe | Datum | Teams | Runden | Vollst. Doku. |
1. | 1. | 1. | Spanien - Copa del Rey | 1902/1903 | 1. Copa del Rey | xx.xx.1903 - 08.04.1903 | 2 | 1 | Nein |
2. | 1. | 2. | Spanien - Copa del Rey | 1903/1904 | 2. Copa del Rey | xx.xx.1904 - 26.03.1904 | 2 | 1 | Nein |
3. | 1. | 3. | Spanien - Copa del Rey | 1904/1905 | 3. Copa del Rey | xx.xx.1905 - 18.04.1905 | 2 | 1 | Nein |
4. | 1. | 4. | Spanien - Copa del Rey | 1905/1906 | 4. Copa del Rey | xx.xx.1906 - 10.04.1906 | 2 | 1 | Nein |
5. | 1. | 5. | Spanien - Copa del Rey | 1906/1907 | 5. Copa del Rey | xx.xx.1907 - 30.03.1907 | 2 | 1 | Nein |
6. | 1. | 6. | Spanien - Copa del Rey | 1907/1908 | 6. Copa del Rey | xx.xx.1908 - 12.04.1908 | 2 | 1 | Nein |
7. | 1. | 7. | Spanien - Copa del Rey | 1908/1909 | 7. Copa del Rey | xx.xx.1909 - 08.04.1909 | 2 | 1 | Nein |
8. | 1. | 8. | Spanien - Copa del Rey | 1909/1910 | 8. Copa del Rey | xx.xx.1910 - 20.03.1910 | 2 | 1 | Nein |
9. | 1. | 9. | Spanien - Copa del Rey | 1909/1910 | 9. Copa del Rey | xx.xx.1910 - 26.05.1910 | 2 | 1 | Nein |
10. | 1. | 10. | Spanien - Copa del Rey | 1910/1911 | 10. Copa del Rey | xx.xx.1911 - 15.04.1911 | 2 | 1 | Nein |
11. | 1. | 11. | Spanien - Copa del Rey | 1911/1912 | 11. Copa del Rey | xx.xx.1912 - 07.04.1912 | 2 | 1 | Nein |
12. | 1. | 12. | Spanien - Copa del Rey | 1912/1913 | 12. Copa del Rey | xx.xx.1913 - 23.03.1913 | 2 | 1 | Nein |
13. | 1. | 13. | Spanien - Copa del Rey | 1912/1913 | 13. Copa del Rey | xx.xx.1913 - 23.03.1913 | 2 | 1 | Nein |
14. | 1. | 14. | Spanien - Copa del Rey | 1913/1914 | 14. Copa del Rey | xx.xx.1914 - 10.05.1914 | 2 | 1 | Nein |
15. | 1. | 15. | Spanien - Copa del Rey | 1914/1915 | 15. Copa del Rey | xx.xx.1915 - 02.05.1915 | 2 | 1 | Nein |
16. | 1. | 16. | Spanien - Copa del Rey | 1915/1916 | 16. Copa del Rey | xx.xx.1916 - 07.05.1916 | 2 | 1 | Nein |
17. | 1. | 17. | Spanien - Copa del Rey | 1916/1917 | 17. Copa del Rey | xx.xx.1917 - 15.05.1917 | 2 | 1 | Nein |
18. | 1. | 18. | Spanien - Copa del Rey | 1917/1918 | 18. Copa del Rey | xx.xx.1918 - 12.05.1918 | 2 | 1 | Nein |
19. | 1. | 19. | Spanien - Copa del Rey | 1918/1919 | 19. Copa del Rey | xx.xx.1919 - 18.05.1919 | 2 | 1 | Nein |
20. | 1. | 20. | Spanien - Copa del Rey | 1919/1920 | 20. Copa del Rey | xx.xx.1920 - 02.05.1920 | 2 | 1 | Nein |
21. | 1. | 21. | Spanien - Copa del Rey | 1920/1921 | 21. Copa del Rey | xx.xx.1921 - 08.05.1921 | 2 | 1 | Nein |
22. | 1. | 22. | Spanien - Copa del Rey | 1921/1922 | 22. Copa del Rey | xx.xx.1922 - 14.05.1922 | 2 | 1 | Nein |
23. | 1. | 23. | Spanien - Copa del Rey | 1922/1923 | 23. Copa del Rey | xx.xx.1923 - 13.05.1923 | 2 | 1 | Nein |
24. | 1. | 24. | Spanien - Copa del Rey | 1923/1924 | 24. Copa del Rey | xx.xx.1924 - 04.05.1924 | 2 | 1 | Nein |
25. | 1. | 25. | Spanien - Copa del Rey | 1924/1925 | 25. Copa del Rey | xx.xx.1925 - 10.05.1925 | 2 | 1 | Nein |
26. | 1. | 26. | Spanien - Copa del Rey | 1925/1926 | 26. Copa del Rey | xx.xx.1926 - 16.05.1926 | 2 | 1 | Nein |
27. | 1. | 27. | Spanien - Copa del Rey | 1926/1927 | 27. Copa del Rey | xx.xx.1927 - 15.05.1927 | 2 | 1 | Nein |
28. | 1. | 28. | Spanien - Copa del Rey | 1927/1928 | 28. Copa del Rey | xx.xx.1928 - 29.06.1928 | 2 | 1 | Nein |
29. | 1. | 29. | Spanien - Copa del Rey | 1928/1929 | 29. Copa del Rey | xx.xx.1929 - 03.02.1929 | 2 | 1 | Nein |
30. | 1. | 30. | Spanien - Copa del Rey | 1929/1930 | 30. Copa del Rey | xx.xx.1930 - 01.06.1930 | 2 | 1 | Nein |
31. | 1. | 31. | Spanien - Copa del Rey | 1930/1931 | 31. Copa del Rey | xx.xx.1931 - 21.06.1931 | 2 | 1 | Nein |
32. | 1. | 32. | Spanien - Copa del Rey | 1931/1932 | 32. Copa del Rey | xx.xx.1932 - 19.06.1932 | 2 | 1 | Nein |
33. | 1. | 33. | Spanien - Copa del Rey | 1976/1977 | 33. (75.) Copa del Rey | xx.xx.1976 - 25.06.1977 | 2 | 1 | Nein |
34. | 1. | 34. | Spanien - Copa del Rey | 1977/1978 | 34. (76.) Copa del Rey | xx.xx.1977 - 19.04.1978 | 2 | 1 | Nein |
35. | 1. | 35. | Spanien - Copa del Rey | 1978/1979 | 35. (77.) Copa del Rey | xx.xx.1978 - 30.06.1979 | 2 | 1 | Nein |
36. | 1. | 36. | Spanien - Copa del Rey | 1979/1980 | 36. (78.) Copa del Rey | xx.xx.1979 - 04.06.1980 | 2 | 1 | Nein |
37. | 1. | 37. | Spanien - Copa del Rey | 1980/1981 | 37. (79.) Copa del Rey | xx.xx.1980 - 18.06.1981 | 2 | 1 | Nein |
38. | 1. | 38. | Spanien - Copa del Rey | 1981/1982 | 38. (80.) Copa del Rey | xx.xx.1981 - 13.04.1982 | 2 | 1 | Nein |
39. | 1. | 39. | Spanien - Copa del Rey | 1982/1983 | 39. (81.) Copa del Rey | xx.xx.1982 - 04.06.1983 | 2 | 1 | Nein |
40. | 1. | 40. | Spanien - Copa del Rey | 1983/1984 | 40. (82.) Copa del Rey | xx.xx.1983 - 05.05.1984 | 2 | 1 | Nein |
41. | 1. | 41. | Spanien - Copa del Rey | 1984/1985 | 41. (83.) Copa del Rey | xx.xx.1984 - 30.06.1985 | 2 | 1 | Nein |
42. | 1. | 42. | Spanien - Copa del Rey | 1985/1986 | 42. (84.) Copa del Rey | xx.xx.1985 - 26.04.1986 | 2 | 1 | Nein |
43. | 1. | 43. | Spanien - Copa del Rey | 1986/1987 | 43. (85.) Copa del Rey | xx.xx.1986 - 27.06.1987 | 2 | 1 | Nein |
44. | 1. | 44. | Spanien - Copa del Rey | 1987/1988 | 44. (86.) Copa del Rey | xx.xx.1987 - 30.03.1988 | 2 | 1 | Nein |
45. | 1. | 45. | Spanien - Copa del Rey | 1988/1989 | 45. (87.) Copa del Rey | xx.xx.1988 - 30.06.1989 | 2 | 1 | Nein |
46. | 1. | 46. | Spanien - Copa del Rey | 1989/1990 | 46. (88.) Copa del Rey | xx.xx.1989 - 05.04.1990 | 2 | 1 | Nein |
47. | 1. | 47. | Spanien - Copa del Rey | 1990/1991 | 47. (89.) Copa del Rey | xx.xx.1990 - 29.06.1991 | 2 | 1 | Nein |
48. | 1. | 48. | Spanien - Copa del Rey | 1991/1992 | 48. (90.) Copa del Rey | xx.xx.1991 - 27.06.1992 | 2 | 1 | Nein |
49. | 1. | 49. | Spanien - Copa del Rey | 1992/1993 | 49. (91.) Copa del Rey | xx.xx.1992 - 26.06.1993 | 2 | 1 | Nein |
50. | 1. | 50. | Spanien - Copa del Rey | 1993/1994 | 50. (92.) Copa del Rey | xx.xx.1993 - 20.04.1994 | 2 | 1 | Nein |
51. | 1. | 51. | Spanien - Copa del Rey | 1994/1995 | 51. (93.) Copa del Rey | xx.xx.1994 - 24.06.1995 | 2 | 1 | Nein |
52. | 1. | 52. | Spanien - Copa del Rey | 1995/1996 | 52. (94.) Copa del Rey | xx.xx.1995 - 10.04.1996 | 2 | 1 | Nein |
53. | 1. | 53. | Spanien - Copa del Rey | 1996/1997 | 53. (95.) Copa del Rey | xx.xx.1996 - 28.06.1997 | 2 | 1 | Nein |
54. | 1. | 54. | Spanien - Copa del Rey | 1997/1998 | 54. (96.) Copa del Rey | xx.xx.1997 - 29.04.1998 | 2 | 1 | Nein |
55. | 1. | 55. | Spanien - Copa del Rey | 1998/1999 | 55. (97.) Copa del Rey | xx.xx.1998 - 26.06.1999 | 2 | 1 | Nein |
56. | 1. | 56. | Spanien - Copa del Rey | 1999/2000 | 56. (98.) Copa del Rey | xx.xx.1999 - 27.05.2000 | 2 | 1 | Nein |
57. | 1. | 57. | Spanien - Copa del Rey | 2000/2001 | 57. (99.) Copa del Rey | xx.xx.2000 - 30.06.2001 | 2 | 1 | Nein |
58. | 1. | 58. | Spanien - Copa del Rey | 2001/2002 | 58. (100.) Copa del Rey | xx.xx.2001 - 06.03.2002 | 2 | 1 | Nein |
59. | 1. | 59. | Spanien - Copa del Rey | 2002/2003 | 59. (101.) Copa del Rey | xx.xx.2002 - 28.06.2003 | 2 | 1 | Nein |
60. | 1. | 60. | Spanien - Copa del Rey | 2003/2004 | 60. (102.) Copa del Rey | xx.xx.2003 - 17.03.2004 | 2 | 1 | Nein |
61. | 1. | 61. | Spanien - Copa del Rey | 2004/2005 | 61. (103.) Copa del Rey | xx.xx.2004 - 11.06.2005 | 2 | 1 | Nein |
62. | 1. | 62. | Spanien - Copa del Rey | 2005/2006 | 62. (104.) Copa del Rey | xx.xx.2005 - 12.04.2006 | 2 | 1 | Nein |
63. | 1. | 63. | Spanien - Copa del Rey | 2006/2007 | 63. (105.) Copa del Rey | xx.xx.2006 - 23.06.2007 | 2 | 1 | Nein |
64. | 1. | 64. | Spanien - Copa del Rey | 2007/2008 | 64. (106.) Copa del Rey | xx.xx.2007 - 16.04.2008 | 2 | 1 | Nein |
65. | 1. | 65. | Spanien - Copa del Rey | 2008/2009 | 65. (107.) Copa del Rey | xx.xx.2008 - 13.05.2009 | 2 | 1 | Nein |
66. | 1. | 66. | Spanien - Copa del Rey | 2009/2010 | 66. (108.) Copa del Rey | xx.xx.2009 - 19.05.2010 | 2 | 1 | Nein |
67. | 1. | 67. | Spanien - Copa del Rey | 2010/2011 | 67. (109.) Copa del Rey | xx.xx.2010 - 20.04.2011 | 2 | 1 | Nein |
68. | 1. | 68. | Spanien - Copa del Rey | 2011/2012 | 68. (110.) Copa del Rey | xx.xx.2011 - 25.05.2012 | 2 | 1 | Nein |
69. | 1. | 69. | Spanien - Copa del Rey | 2012/2013 | 69. (111.) Copa del Rey | xx.xx.2012 - 17.05.2013 | 2 | 1 | Nein |
70. | 1. | 70. | Spanien - Copa del Rey | 2013/2014 | 70. (112.) Copa del Rey | xx.xx.2013 - 16.04.2014 | 2 | 1 | Nein |
71. | 1. | 71. | Spanien - Copa del Rey | 2014/2015 | 71. (113.) Copa del Rey | xx.xx.2014 - 30.05.2015 | 2 | 1 | Nein |
72. | 1. | 72. | Spanien - Copa del Rey | 2015/2016 | 72. (114.) Copa del Rey | xx.xx.2015 - 22.05.2016 | 2 | 1 | Nein |
73. | 1. | 73. | Spanien - Copa del Rey | 2016/2017 | 73. (115.) Copa del Rey | xx.xx.2016 - 27.05.2017 | 2 | 1 | Nein |
74. | 1. | 74. | Spanien - Copa del Rey | 2017/2018 | 74. (116.) Copa del Rey | xx.xx.2017 - 21.04.2018 | 2 | 1 | Nein |
75. | 1. | 75. | Spanien - Copa del Rey | 2018/2019 | 75. (117.) Copa del Rey | xx.xx.2018 - 25.05.2019 | 2 | 1 | Nein |
76. | 1. | 76. | Spanien - Copa del Rey | 2019/2020 | 76. (118.) Copa del Rey | xx.xx.2019 - 03.04.2021 | 2 | 1 | Nein |
77. | 1. | 77. | Spanien - Copa del Rey | 2020/2021 | 77. (119.) Copa del Rey | xx.xx.2020 - 17.04.2021 | 2 | 1 | Nein |
78. | 1. | 78. | Spanien - Copa del Rey | 2021/2022 | 78. (120.) Copa del Rey | 17.11.2021 - 23.04.2022 | 2 | 1 | Nein |
79. | 1. | 79. | Spanien - Copa del Rey | 2022/2023 | 79. (121.) Copa del Rey | 19.10.2022 - 06.05.2023 | 2 | 1 | Nein |
80. | 2. | 1. | Spanien - Copa del Presidente de la República | 1932/1933 | 1. (33.) Copa del Presidente de la | xx.xx.1933 - 25.06.1933 | 2 | 1 | Nein |
81. | 2. | 2. | Spanien - Copa del Presidente de la República | 1933/1934 | 2. (34.) Copa del Presidente de la | xx.xx.1934 - 06.05.1934 | 2 | 1 | Nein |
82. | 2. | 3. | Spanien - Copa del Presidente de la República | 1934/1935 | 3. (35.) Copa del Presidente de la | xx.xx.1935 - 30.06.1935 | 2 | 1 | Nein |
83. | 2. | 4. | Spanien - Copa del Presidente de la República | 1935/1936 | 4. (36.) Copa del Presidente de la | xx.xx.1936 - 21.06.1936 | 2 | 1 | Nein |
84. | 3. | 1. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1938/1939 | 1. (37.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1939 - 25.06.1939 | 2 | 1 | Nein |
85. | 3. | 2. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1939/1940 | 2. (38.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1940 - 30.06.1940 | 2 | 1 | Nein |
86. | 3. | 3. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1940/1941 | 3. (39.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1941 - 29.06.1941 | 2 | 1 | Nein |
87. | 3. | 4. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1941/1942 | 4. (40.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1942 - 21.06.1942 | 2 | 1 | Nein |
88. | 3. | 5. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1942/1943 | 5. (41.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1943 - 20.06.1943 | 2 | 1 | Nein |
89. | 3. | 6. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1943/1944 | 6. (42.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1944 - 25.06.1944 | 2 | 1 | Nein |
90. | 3. | 7. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1944/1945 | 7. (43.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1945 - 24.06.1945 | 2 | 1 | Nein |
91. | 3. | 8. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1945/1946 | 8. (44.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1946 - 09.06.1946 | 2 | 1 | Nein |
92. | 3. | 9. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1946/1947 | 9. (45.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1947 - 22.06.1947 | 2 | 1 | Nein |
93. | 3. | 10. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1947/1948 | 10. (46.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1948 - 04.07.1948 | 2 | 1 | Nein |
94. | 3. | 11. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1948/1949 | 11. (47.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1949 - 29.05.1949 | 2 | 1 | Nein |
95. | 3. | 12. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1949/1950 | 12. (48.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1950 - 28.05.1950 | 2 | 1 | Nein |
96. | 3. | 13. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1950/1951 | 13. (49.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1951 - 27.05.1951 | 2 | 1 | Nein |
97. | 3. | 14. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1951/1952 | 14. (50.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1952 - 25.05.1952 | 2 | 1 | Nein |
98. | 3. | 15. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1952/1953 | 15. (51.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1953 - 21.06.1953 | 2 | 1 | Nein |
99. | 3. | 16. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1953/1954 | 16. (52.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1954 - 20.06.1954 | 2 | 1 | Nein |
100. | 3. | 17. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1954/1955 | 17. (53.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1955 - 05.06.1955 | 2 | 1 | Nein |
101. | 3. | 18. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1955/1956 | 18. (54.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1956 - 24.06.1956 | 2 | 1 | Nein |
102. | 3. | 19. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1956/1957 | 19. (55.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1957 - 16.06.1957 | 2 | 1 | Nein |
103. | 3. | 20. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1957/1958 | 20. (56.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1958 - 29.06.1958 | 2 | 1 | Nein |
104. | 3. | 21. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1958/1959 | 21. (57.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1959 - 21.06.1959 | 2 | 1 | Nein |
105. | 3. | 22. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1959/1960 | 22. (58.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1960 - 26.06.1960 | 2 | 1 | Nein |
106. | 3. | 23. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1960/1961 | 23. (59.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1961 - 02.07.1961 | 2 | 1 | Nein |
107. | 3. | 24. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1961/1962 | 24. (60.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1962 - 08.07.1962 | 2 | 1 | Nein |
108. | 3. | 25. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1962/1963 | 25. (61.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1963 - 23.06.1963 | 2 | 1 | Nein |
109. | 3. | 26. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1963/1964 | 26. (62.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1964 - 05.07.1964 | 2 | 1 | Nein |
110. | 3. | 27. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1964/1965 | 27. (63.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1965 - 04.07.1965 | 2 | 1 | Nein |
111. | 3. | 28. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1965/1966 | 28. (64.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1966 - 29.05.1966 | 2 | 1 | Nein |
112. | 3. | 29. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1966/1967 | 29. (65.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1967 - 02.07.1967 | 2 | 1 | Nein |
113. | 3. | 30. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1967/1968 | 30. (66.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1968 - 11.07.1968 | 2 | 1 | Nein |
114. | 3. | 31. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1968/1969 | 31. (67.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1969 - 15.06.1969 | 2 | 1 | Nein |
115. | 3. | 32. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1969/1970 | 32. (68.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1970 - 28.06.1970 | 2 | 1 | Nein |
116. | 3. | 33. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1970/1971 | 33. (69.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1971 - 04.07.1971 | 2 | 1 | Nein |
117. | 3. | 34. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1971/1972 | 34. (70.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1972 - 08.07.1972 | 2 | 1 | Nein |
118. | 3. | 35. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1972/1973 | 35. (71.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1973 - 29.06.1973 | 2 | 1 | Nein |
119. | 3. | 36. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1973/1974 | 36. (72.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1974 - 29.06.1974 | 2 | 1 | Nein |
120. | 3. | 37. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1974/1975 | 37. (73.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1975 - 05.07.1975 | 2 | 1 | Nein |
121. | 3. | 38. | Spanien - Copa del Generalísimo | 1975/1976 | 38. (74.) Copa del Generalísimo | xx.xx.1976 - 26.06.1976 | 2 | 1 | Nein |
122. | 4. | 1. | Spanien - Supercopa de España | 1981/1982 | 1. Supercopa de España | 13.10.1982 - 28.12.1982 | 2 | 1 | Ja |
123. | 4. | 2. | Spanien - Supercopa de España | 1982/1983 | 2. Supercopa de España | 26.10.1983 - 30.11.1983 | 2 | 1 | Ja |
124. | 4. | 3. | Spanien - Supercopa de España | 1983/1984 | 3. Supercopa de España | - | 1 | - | Ja |
125. | 4. | 4. | Spanien - Supercopa de España | 1984/1985 | 4. Supercopa de España | 09.10.1985 - 30.10.1985 | 2 | 1 | Ja |
126. | 4. | 5. | Spanien - Supercopa de España | 1985/1986 | 5. Supercopa de España | - | - | - | Ja |
127. | 4. | 6. | Spanien - Supercopa de España | 1986/1987 | 6. Supercopa de España | - | - | - | Ja |
128. | 4. | 7. | Spanien - Supercopa de España | 1987/1988 | 7. Supercopa de España | 21.09.1988 - 29.09.1988 | 2 | 1 | Ja |
129. | 4. | 8. | Spanien - Supercopa de España | 1988/1989 | 8. Supercopa de España | - | 1 | - | Ja |
130. | 4. | 9. | Spanien - Supercopa de España | 1989/1990 | 9. Supercopa de España | 05.12.1990 - 12.12.1990 | 2 | 1 | Ja |
131. | 4. | 10. | Spanien - Supercopa de España | 1990/1991 | 10. Supercopa de España | 15.10.1991 - 29.10.1991 | 2 | 1 | Ja |
132. | 4. | 11. | Spanien - Supercopa de España | 1991/1992 | 11. Supercopa de España | 28.10.1982 - 11.11.1982 | 2 | 1 | Ja |
133. | 4. | 12. | Spanien - Supercopa de España | 1992/1993 | 12. Supercopa de España | 02.12.1993 - 16.12.1993 | 2 | 1 | Ja |
134. | 4. | 13. | Spanien - Supercopa de España | 1993/1994 | 13. Supercopa de España | 27.08.1994 - 30.08.1994 | 2 | 1 | Ja |
135. | 4. | 14. | Spanien - Supercopa de España | 1994/1995 | 14. Supercopa de España | 24.08.1995 - 27.08.1995 | 2 | 1 | Ja |
136. | 4. | 15. | Spanien - Supercopa de España | 1995/1996 | 15. Supercopa de España | 25.08.1996 - 28.08.1996 | 2 | 1 | Ja |
137. | 4. | 16. | Spanien - Supercopa de España | 1996/1997 | 16. Supercopa de España | 20.08.1997 - 23.08.1997 | 2 | 1 | Ja |
138. | 4. | 17. | Spanien - Supercopa de España | 1997/1998 | 17. Supercopa de España | 18.08.1998 - 22.08.1998 | 2 | 1 | Ja |
139. | 4. | 18. | Spanien - Supercopa de España | 1998/1999 | 18. Supercopa de España | 08.08.1999 - 15.08.1999 | 2 | 1 | Ja |
140. | 4. | 19. | Spanien - Supercopa de España | 1999/2000 | 19. Supercopa de España | 20.08.2000 - 27.08.2000 | 2 | 1 | Ja |
141. | 4. | 20. | Spanien - Supercopa de España | 2000/2001 | 20. Supercopa de España | 19.08.2001 - 22.08.2001 | 2 | 1 | Ja |
142. | 4. | 21. | Spanien - Supercopa de España | 2001/2002 | 21. Supercopa de España | 18.08.2002 - 25.08.2002 | 2 | 1 | Ja |
143. | 4. | 22. | Spanien - Supercopa de España | 2002/2003 | 22. Supercopa de España | 24.08.2003 - 27.08.2003 | 2 | 1 | Ja |
144. | 4. | 23. | Spanien - Supercopa de España | 2003/2004 | 23. Supercopa de España | 21.08.2004 - 24.08.2004 | 2 | 1 | Ja |
145. | 4. | 24. | Spanien - Supercopa de España | 2004/2005 | 24. Supercopa de España | 13.08.2005 - 20.08.2005 | 2 | 1 | Ja |
146. | 4. | 25. | Spanien - Supercopa de España | 2005/2006 | 25. Supercopa de España | 17.08.2006 - 20.08.2006 | 2 | 1 | Ja |
147. | 4. | 26. | Spanien - Supercopa de España | 2006/2007 | 26. Supercopa de España | 11.08.2007 - 19.08.2007 | 2 | 1 | Ja |
148. | 4. | 27. | Spanien - Supercopa de España | 2007/2008 | 27. Supercopa de España | 17.08.2008 - 24.08.2008 | 2 | 1 | Ja |
149. | 4. | 28. | Spanien - Supercopa de España | 2008/2009 | 28. Supercopa de España | 16.08.2009 - 23.08.2009 | 2 | 1 | Ja |
150. | 4. | 29. | Spanien - Supercopa de España | 2009/2010 | 29. Supercopa de España | 14.08.2010 - 21.08.2010 | 2 | 1 | Ja |
151. | 4. | 30. | Spanien - Supercopa de España | 2010/2011 | 30. Supercopa de España | 14.08.2011 - 17.08.2011 | 2 | 1 | Ja |
152. | 4. | 31. | Spanien - Supercopa de España | 2011/2012 | 31. Supercopa de España | 23.08.2012 - 29.08.2012 | 2 | 1 | Ja |
153. | 4. | 32. | Spanien - Supercopa de España | 2012/2013 | 32. Supercopa de España | 21.08.2013 - 28.08.2013 | 2 | 1 | Ja |
154. | 4. | 33. | Spanien - Supercopa de España | 2013/2014 | 33. Supercopa de España | 19.08.2014 - 22.08.2014 | 2 | 1 | Ja |
155. | 4. | 34. | Spanien - Supercopa de España | 2014/2015 | 34. Supercopa de España | 14.08.2015 - 17.08.2015 | 2 | 1 | Ja |
156. | 4. | 35. | Spanien - Supercopa de España | 2015/2016 | 35. Supercopa de España | 14.08.2016 - 17.08.2016 | 2 | 1 | Ja |
157. | 4. | 36. | Spanien - Supercopa de España | 2016/2017 | 36. Supercopa de España | 13.08.2017 - 16.08.2017 | 2 | 1 | Ja |
158. | 4. | 37. | Spanien - Supercopa de España | 2017/2018 | 37. Supercopa de España | 12.08.2018 | 2 | 1 | Ja |
159. | 4. | 38. | Spanien - Supercopa de España | 2018/2019 | 38. Supercopa de España | 08.01.2020 - 12.01.2020 | 4 | 2 | Ja |
160. | 4. | 39. | Spanien - Supercopa de España | 2019/2020 | 39. Supercopa de España | 13.01.2021 - 17.01.2021 | 4 | 2 | Ja |
161. | 4. | 40. | Spanien - Supercopa de España | 2020/2021 | 40. Supercopa de España | 12.01.2022 - 16.01.2022 | 4 | 2 | Ja |
162. | 4. | 41. | Spanien - Supercopa de España | 2021/2022 | 41. Supercopa de España | 11.01.2023 - 15.01.2023 | 4 | 2 | Ja |
163. | 4. | 42. | Spanien - Supercopa de España | 2022/2023 | 42. Supercopa de España | 10.01.2024 - 14.01.2024 | 4 | 2 | Ja |
164. | 5. | 1. | Spanien - Copa de la Liga | 1982/1983 | 1. Copa de la Liga | xx.xx.1983 - 29.06.1983 | 2 | 1 | Nein |
165. | 5. | 2. | Spanien - Copa de la Liga | 1983/1984 | 2. Copa de la Liga | xx.xx.1984 - 30.06.1984 | 2 | 1 | Nein |
166. | 5. | 3. | Spanien - Copa de la Liga | 1984/1985 | 3. Copa de la Liga | xx.xx.1985 - 15.06.1985 | 2 | 1 | Nein |
167. | 5. | 4. | Spanien - Copa de la Liga | 1985/1986 | 4. Copa de la Liga | xx.xx.1986 - 14.06.1986 | 2 | 1 | Nein |
Erklärung: | |||||||||
(_.) bedeutet: fortlaufende Nummerierung nach Namensänderung |