IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle - Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga - Gruppe Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1974/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1./2. | DJK Agon Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./2. | TuS 04 Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |