IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga - Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1975/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel (Hin- und Rückspiel): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 13.03.1976 | DJK Agon Düsseldorf | - | ART/TVG Düsseldorf | 55 | : | 60 | ( | : | ) | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 20.03.1976 | ART/TVG Düsseldorf | - | DJK Agon Düsseldorf | 63 | : | 55 | ( | : | ) | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART/TVG Düsseldorf ist mit 123:110 Deutscher Meister, DJK Agon Düsseldorf ist Zweiter der Deutschen Meisterschaft. |