IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga - Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1979/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel (Hin- und Rückspiel): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.03.1980 | TuS 04 Leverkusen | - | DJK Agon Düsseldorf | 56 | : | 70 | ( | : | ) | Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 22.03.1980 | DJK Agon Düsseldorf | - | TuS 04 Leverkusen | 92 | : | 69 | ( | : | ) | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Agon Düsseldorf ist mit 162:125 Deutscher Meister, TuS 04 Leverkusen ist Zweiter der Deutschen Meisterschaft. |