IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um den 3. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga - Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel (Hin- und Rückspiel): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 08.03.1986 | DJK Agon Düsseldorf | - | SG BC/USC München | 73 | : | 54 | ( | : | ) | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. | 15.03.1986 | SG BC/USC München | - | DJK Agon Düsseldorf | 74 | : | 83 | ( | : | ) | München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Agon Düsseldorf ist mit 156:128 Deutscher Meister, SG BC/USC München ist Zweiter der Deutschen Meisterschaft. |