IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
BTV Gold-Zack Wuppertal | BC uniVersa Marburg | TSV 1861 Nördlingen | BG Dorsten | SC Rist Wedel | BG Rentrop Bonn 92 | Eisvögel USC Freiburg | TV 1872 Saarlouis | BC Wolfenbüttel | TSV 1880 Wasserburg | TV Bensberg 01 | ||||||||||||||||||||||
BTV Gold-Zack Wuppertal | - | 93 | : | 57 | 83 | : | 64 | 90 | : | 57 | 100 | : | 44 | 91 | : | 64 | 95 | : | 73 | 108 | : | 83 | 72 | : | 67 | 85 | : | 66 | 88 | : | 31 | ||
BC uniVersa Marburg | 59 | : | 71 | - | 85 | : | 76 | 64 | : | 48 | 77 | : | 73 | 82 | : | 88 | 107 | : | 109 | 105 | : | 83 | 102 | : | 47 | 66 | : | 54 | 85 | : | 50 | ||
TSV 1861 Nördlingen | 58 | : | 68 | 75 | : | 82 | - | 68 | : | 65 | 70 | : | 52 | 80 | : | 77 | 76 | : | 67 | 78 | : | 65 | 77 | : | 62 | 84 | : | 60 | 78 | : | 55 | ||
BG Dorsten | 47 | : | 66 | 75 | : | 67 | 66 | : | 65 | - | 82 | : | 75 | 66 | : | 63 | 75 | : | 81 | 93 | : | 80 | 95 | : | 56 | 58 | : | 77 | 80 | : | 57 | ||
SC Rist Wedel | 86 | : | 93 | 66 | : | 60 | 87 | : | 64 | 85 | : | 48 | - | 82 | : | 87 | 86 | : | 64 | 78 | : | 70 | 96 | : | 73 | 68 | : | 65 | 90 | : | 75 | ||
BG Rentrop Bonn 92 | 61 | : | 94 | 72 | : | 77 | 52 | : | 90 | 87 | : | 76 | 70 | : | 88 | - | 87 | : | 70 | 88 | : | 75 | 82 | : | 64 | 69 | : | 72 | 82 | : | 60 | ||
Eisvögel USC Freiburg | 49 | : | 78 | 59 | : | 74 | 84 | : | 58 | 73 | : | 81 | 85 | : | 58 | 82 | : | 78 | - | 82 | : | 70 | 73 | : | 75 | 72 | : | 61 | 84 | : | 63 | ||
TV 1872 Saarlouis | 56 | : | 90 | 62 | : | 74 | 68 | : | 62 | 80 | : | 62 | 83 | : | 70 | 77 | : | 61 | 80 | : | 74 | - | 82 | : | 77 | 66 | : | 62 | 61 | : | 56 | ||
BC Wolfenbüttel | 64 | : | 66 | 58 | : | 91 | 64 | : | 85 | 56 | : | 63 | 85 | : | 78 | 79 | : | 82 | 81 | : | 72 | 77 | : | 66 | - | 79 | : | 73 | 83 | : | 65 | ||
TSV 1880 Wasserburg | 79 | : | 96 | 71 | : | 77 | 59 | : | 61 | 69 | : | 72 | 73 | : | 66 | 78 | : | 84 | 68 | : | 82 | 65 | : | 62 | 74 | : | 71 | - | 74 | : | 35 | ||
TV Bensberg 01 | 52 | : | 86 | 49 | : | 57 | 59 | : | 86 | 54 | : | 76 | 62 | : | 74 | 64 | : | 89 | 59 | : | 69 | 42 | : | 62 | 57 | : | 66 | 45 | : | 53 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |