IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung - Abstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse - Abstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga - Abstiegsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
||||||||||||||||||||||||||
9. | TSV 1880 Wasserburg | 0 | 0 | 9. | 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | BC Wolfenbüttel | 0 | 0 | 10. | 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | TV Bensberg 01 | 0 | 0 | 11. | 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC Wolfenbüttel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV 1880 Wasserburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Bensberg 01 |