IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | TSV 1880 Wasserburg | 1. | 22. | 3. | 19. | 9 | 1 | 97 | : | 66 | 97 | : | 66 | 87 | : | 59 | 70 | : | 85 | 70 | : | 85 | 1. | 5. | |||
2. | BC uniVersa Marburg | 2. | 21. | 1. | 22. | 5 | 1 | 75 | : | 38 | 101 | : | 71 | 75 | : | 38 | 67 | : | 83 | 71 | : | 81 | 67 | : | 83 | 2. | 8. |
3. | BG Dorsten | 1. | 22. | 5. | 21. | 4 | 2 | 84 | : | 63 | 84 | : | 63 | 70 | : | 57 | 42 | : | 60 | 69 | : | 82 | 42 | : | 60 | 1. | 5. |
4. | BG Rentrop Bonn 92 | 1. | 22. | 2. | 20. | 2 | 2 | 79 | : | 49 | 79 | : | 49 | 80 | : | 66 | 67 | : | 86 | 75 | : | 86 | 67 | : | 86 | 3. | 6. |
5. | TV 1872 Saarlouis | 3. | 22. | 1. | 21. | 3 | 3 | 88 | : | 55 | 88 | : | 55 | 69 | : | 60 | 66 | : | 97 | 71 | : | 79 | 66 | : | 97 | 5. | 10. |
6. | Eisvögel USC Freiburg | 1. | 20. | 6. | 22. | 3 | 4 | 84 | : | 60 | 84 | : | 60 | 80 | : | 62 | 58 | : | 79 | 62 | : | 80 | 58 | : | 79 | 1. | 6. |
7. | TV BasCats Bensberg | 8. | 22. | 1. | 18. | 4 | 4 | 60 | : | 42 | 60 | : | 42 | 81 | : | 71 | 59 | : | 87 | 59 | : | 87 | 63 | : | 84 | 7. | 11. |
8. | New Basket Oberhausen | 5. | 20. | 2. | 22. | 3 | 3 | 82 | : | 68 | 82 | : | 68 | 79 | : | 75 | 68 | : | 96 | 62 | : | 80 | 68 | : | 96 | 6. | 10. |
9. | TSV 1861 Nördlingen | 1. | 21. | 2. | 22. | 3 | 3 | 94 | : | 66 | 94 | : | 66 | 82 | : | 69 | 60 | : | 88 | 66 | : | 80 | 60 | : | 88 | 2. | 9. |
10. | SC Rist Wedel | 2. | 21. | 1. | 22. | 2 | 3 | 83 | : | 59 | 79 | : | 61 | 83 | : | 59 | 64 | : | 89 | 79 | : | 89 | 64 | : | 89 | 4. | 10. |
11. | BC Wolfenbüttel | 2. | 18. | 1. | 21. | 1 | 6 | 79 | : | 58 | 79 | : | 58 | 38 | : | 75 | 38 | : | 75 | 55 | : | 88 | 7. | 11. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |